ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. (ESEN)
ESEN Hisse Grafiği
ESEN Genel Bilgiler
| Son Fiyat | 11.87 |
|---|---|
| Açılış | 12.22 |
| Yüksek | 12.41 |
| Düşük | 11.87 |
| Hacim | 740,124,000 |
| Ortalama | - |
| Yıllık Değişim | - |
ESEN Hisse & Finansal Oranları
Değerleme Oranları
| Bilanço Dönemi | 25-06 |
|---|---|
| F/K | 0.00 |
| Piyasa Değeri | 21,603,399,792 |
| Defter Değeri | 5.81 |
| Piyasa Değeri/Defter değeri | 2.04 |
| FAVÖK | - |
| FD/FAVÖK | - |
| F/Defter Değeri | - |
Faaliyet Özeti
| Bilanço Dönemi | 25-06 |
|---|---|
| Sermaye | 1,820,000,000 |
| Öz Sermaye | 10,570,130,096 |
| Net Kar | 318,357,323 |
ESEN Hisse Sermaye Artırımı
| Tarih/Saat | Hisse Başı Brüt | Hisse Başı Net | Toplam Brüt Temmettü | Oran |
|---|---|---|---|---|
| 12.08.2025 | 0.0000 | 600.0000 | 0.0000 | 7.0000 |
| 29.11.2023 | 0.0000 | 306.2500 | 0.0000 | 4.0625 |
| 12.04.2023 | 0.0000 | 0.0000 | 15.6300 | 1.0026 |
| 10.08.2022 | 0.0000 | 0.0000 | 12.0000 | 1.0034 |
| 19.04.2021 | 0.0000 | 0.0000 | 0.7000 | 1.0002 |
ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. Şirket Profili
Şirket Künyesi
| Ünvanı | ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. |
|---|---|
| Kuruluş | 2015/08/20 |
| Faal Alanı | ELEKTRİK GAZ VE SU / ELEKTRİK GAZ VE BUHAR |
| Telefon | 03124384640 |
| Faks | 03124384641 |
| Adres | Kızılırmak Mah. 1450 Sk. ATM Plaza B Blok No:1/67 Çankaya / ANKARA |
İştirakler
| Şirket | Sermaye | Yüzdelik(%) |
|---|---|---|
| MARGÜN ENERJİ ÜRT. SAN. VE TİC. A.Ş. | 1180000000 TRY | % 75,61 |
| MARGUN CLIMATECH B.V. | 1000000 EUR | % 75,61 |
| MARGUN UK CLIMATECH LTD | 250000 GBP | % 75,61 |
| MARGUN SPAIN CLIMATECH S.L. | 250000 EUR | % 75,61 |
| MARGUN ITALY CLIMATECH SRL | 250000 EUR | % 75,61 |
| MARGUN ROMANIA CLIMATECH SRL | 1250000 RON | % 75,61 |
| MARGUN GREECE CLIMATECH A.E. | 250000 EUR | % 75,61 |
| ESENBOĞA BATARYA SİSTEMLERİ VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. | 100000000 TRY | % 100 |
| BOSPHORUS YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. | 115000000 TRY | % 75,61 |
| AGAH ENERJİ ÜRT. SAN. VE TİC. A.Ş. | 77000000 TRY | % 75,61 |
| ANGORA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | 70000000 TRY | % 75,61 |
| ANATOLİA YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. | 250000000 TRY | % 75,61 |
| SOLEİL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİC. A.Ş. | 12500000 TRY | % 75,61 |
| ENERJİ TEKNOLOJİ YAZILIM A.Ş. | 10000000 TRY | % 75,61 |
| TROYA YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş. | 117000 TRY | % 75,61 |
| RSC ELEKTRİK ÜRETİM İNŞAAT TUR.A.Ş. | 325000000 TRY | % 75,61 |
| ENDA ENERJİ HOLDİNG A.Ş. | 437197170 TRY | % 16,74 |
Pay Sahipleri
| Şirket | Sermaye | Yüzdelik(%) |
|---|---|---|
| NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 162.500.000 | % 62,5 |
| PARDUS PORTFÖY ONALTINCI HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 23.000.000 | % 8,85 |
| HEDEF PORTFÖY ADA HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 18.816.001 | % 7,24 |
| DİĞER | 55.683.999 | % 21,41 |