EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. (EGPRO)
EGPRO Hisse Grafiği
EGPRO Genel Bilgiler
| Son Fiyat | 26.40 |
|---|---|
| Açılış | 25.46 |
| Yüksek | 26.62 |
| Düşük | 25.46 |
| Hacim | 22,011,470 |
| Ortalama | - |
| Yıllık Değişim | - |
EGPRO Hisse & Finansal Oranları
Değerleme Oranları
| Bilanço Dönemi | 25-06 |
|---|---|
| F/K | 18.14 |
| Piyasa Değeri | 14,387,999,792 |
| Defter Değeri | 13.55 |
| Piyasa Değeri/Defter değeri | 1.95 |
| FAVÖK | - |
| FD/FAVÖK | - |
| F/Defter Değeri | - |
Faaliyet Özeti
| Bilanço Dönemi | 25-06 |
|---|---|
| Sermaye | 545,000,000 |
| Öz Sermaye | 7,382,542,509 |
| Net Kar | 361,506,612 |
EGPRO Hisse Sermaye Artırımı
| Tarih/Saat | Hisse Başı Brüt | Hisse Başı Net | Toplam Brüt Temmettü | Oran |
|---|---|---|---|---|
| 20.05.2025 | 0.0000 | 0.0000 | 50.0000 | 1.0233 |
| 14.01.2025 | 0.0000 | 573.0000 | 0.0000 | 6.7300 |
| 26.08.2024 | 0.0000 | 0.0000 | 339.5900 | 1.0205 |
| 25.06.2024 | 0.0000 | 0.0000 | 339.5900 | 1.0165 |
| 26.03.2024 | 0.0000 | 0.0000 | 532.5600 | 1.0235 |
| 09.01.2024 | 0.0000 | 0.0000 | 91.1100 | 1.0062 |
| 14.09.2023 | 0.0000 | 0.0000 | 158.8900 | 1.0117 |
| 13.07.2023 | 0.0000 | 0.0000 | 194.4400 | 1.0171 |
| 11.04.2023 | 0.0000 | 0.0000 | 295.5600 | 1.0506 |
| 27.10.2022 | 0.0000 | 0.0000 | 148.8900 | 1.0323 |
| 21.06.2022 | 0.0000 | 0.0000 | 74.6400 | 1.0241 |
| 18.10.2021 | 0.0000 | 0.0000 | 44.3300 | 1.0158 |
| 18.09.2019 | 0.0000 | 0.0000 | 24.8400 | 1.0282 |
| 18.06.2019 | 0.0000 | 0.0000 | 24.8400 | 1.0273 |
| 13.11.2018 | 0.0000 | 0.0000 | 15.3300 | 1.0171 |
| 11.07.2018 | 0.0000 | 0.0000 | 15.3300 | 1.1542 |
| 14.09.2017 | 0.0000 | 0.0000 | 14.2000 | 1.0162 |
EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Şirket Profili
Şirket Künyesi
| Ünvanı | EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. |
|---|---|
| Kuruluş | 1981/01/13 |
| Faal Alanı | İMALAT / KİMYA İLAÇ PETROL LASTİK VE PLASTİK ÜRÜNLER |
| Telefon | 0 232 398 98 98 |
| Faks | 0 232 398 99 53 |
| Adres | ATATÜRK PLASTİK OSB MH. 5 CD. NO:4 35660 MENEMEN / iZMİR |
İştirakler
| Şirket | Sermaye | Yüzdelik(%) |
|---|---|---|
| DECEUNINCK PROFILES INDIA PRIVATE LIMITED | 140320200 INR | % 99,0 |
Pay Sahipleri
| Şirket | Sermaye | Yüzdelik(%) |
|---|---|---|
| DECEUNINCK NV | 473.397.028,14 | % 86,86 |
| DİĞER | 71.602.971,86 | % 13,14 |