KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİSİ A.Ş. (KSTUR)
KSTUR Hisse Grafiği
KSTUR Genel Bilgiler
| Son Fiyat | 3252.50 |
|---|---|
| Açılış | 3190.00 |
| Yüksek | 3252.50 |
| Düşük | 3190.00 |
| Hacim | 4,007,655 |
| Ortalama | - |
| Yıllık Değişim | - |
KSTUR Hisse & Finansal Oranları
Değerleme Oranları
| Bilanço Dönemi | 25-06 |
|---|---|
| F/K | 0.00 |
| Piyasa Değeri | 13,805,515,965 |
| Defter Değeri | 150.15 |
| Piyasa Değeri/Defter değeri | 21.66 |
| FAVÖK | - |
| FD/FAVÖK | - |
| F/Defter Değeri | - |
Faaliyet Özeti
| Bilanço Dönemi | 25-06 |
|---|---|
| Sermaye | 4,244,586 |
| Öz Sermaye | 637,318,901 |
| Net Kar | -45,527,091 |
KSTUR Hisse Sermaye Artırımı
| Tarih/Saat | Hisse Başı Brüt | Hisse Başı Net | Toplam Brüt Temmettü | Oran |
|---|---|---|---|---|
| 21.04.2025 | 0.0000 | 0.0000 | 1400.0000 | 1.0026 |
| 08.05.2024 | 0.0000 | 0.0000 | 643.5800 | 1.0008 |
| 16.05.2023 | 0.0000 | 0.0000 | 870.8900 | 1.0300 |
| 24.08.2022 | 0.0000 | 0.0000 | 365.3600 | 1.0165 |
| 10.07.2020 | 0.0000 | 0.0000 | 55.1200 | 1.0096 |
| 17.04.2019 | 0.0000 | 0.0000 | 292.8500 | 1.1670 |
| 17.04.2018 | 0.0000 | 0.0000 | 58.8800 | 1.0516 |
KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİSİ A.Ş. Şirket Profili
Şirket Künyesi
| Ünvanı | KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİSİ A.Ş. |
|---|---|
| Kuruluş | 1966/03/03 |
| Faal Alanı | OTELLER VE LOKANTALAR / KONAKLAMA |
| Telefon | 2566181310 |
| Faks | 2566181315 |
| Adres | BAYRAKLIDEDE M.KUŞTUR TATİL KÖYÜ KUŞADASI / AYDIN |
İştirakler
| Şirket | Sermaye | Yüzdelik(%) |
|---|---|---|
| KOMER KUŞADASI KONGRE MERKEZİ TURİZM SEY.İNŞ.SAN.VE TİC.A.Ş. | 300000000 TRY | % 0,02 |
Pay Sahipleri
| Şirket | Sermaye | Yüzdelik(%) |
|---|---|---|
| EMİNE TÜNAY KAVASOĞLU | 1.667.481,38 | % 39,28 |
| HÜRREM ARZU ÇAVUŞ | 874.231,67 | % 20,6 |
| EBRU KAVASOĞLU USLU | 874.231,3 | % 20,6 |
| DİĞER | 828.642,28 | % 19,52 |