TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM A.Ş. (TATEN)
TATEN Hisse Grafiği
TATEN Genel Bilgiler
| Son Fiyat | 80.00 |
|---|---|
| Açılış | 84.50 |
| Yüksek | 84.60 |
| Düşük | 80.00 |
| Hacim | 273,093,700 |
| Ortalama | - |
| Yıllık Değişim | - |
TATEN Hisse & Finansal Oranları
Değerleme Oranları
| Bilanço Dönemi | 25-06 |
|---|---|
| F/K | 31.59 |
| Piyasa Değeri | 22,440,000,000 |
| Defter Değeri | 17.07 |
| Piyasa Değeri/Defter değeri | 4.69 |
| FAVÖK | - |
| FD/FAVÖK | - |
| F/Defter Değeri | - |
Faaliyet Özeti
| Bilanço Dönemi | 25-06 |
|---|---|
| Sermaye | 280,500,000 |
| Öz Sermaye | 4,788,612,583 |
| Net Kar | -385,455,230 |
TATEN Hisse Sermaye Artırımı
| Tarih/Saat | Hisse Başı Brüt | Hisse Başı Net | Toplam Brüt Temmettü | Oran |
|---|
TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM A.Ş. Şirket Profili
Şirket Künyesi
| Ünvanı | TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM A.Ş. |
|---|---|
| Kuruluş | 2011/12/27 |
| Faal Alanı | ELEKTRİK GAZ VE SU / ELEKTRİK GAZ VE BUHAR |
| Telefon | +90 216 687 10 99 |
| Faks | +90 850 833 18 84 |
| Adres | Barbaros Mahallesi, Ihlamur Bulvarı, No: 4B, Daire: 1, Ataşehir, İstanbul |
İştirakler
| Şirket | Sermaye | Yüzdelik(%) |
|---|
Pay Sahipleri
| Şirket | Sermaye | Yüzdelik(%) |
|---|---|---|
| ALİ İBRAHİMAĞAOĞLU | 109.772.466 | % 39,13 |
| HÜSEYİN AVNİ İBRAHİMAĞAOĞLU | 57.515.192 | % 20,5 |
| AKDENİZ İNŞAAT VE EĞİTİM HİZM.A.Ş. | 43.003.846 | % 15,33 |
| DİĞER | 70.208.496 | % 25,04 |