PAMEL YENİLENEBİLİR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. (PAMEL)
PAMEL Hisse Grafiği
PAMEL Genel Bilgiler
| Son Fiyat | 91.60 |
|---|---|
| Açılış | 88.50 |
| Yüksek | 92.15 |
| Düşük | 88.50 |
| Hacim | 17,011,030 |
| Ortalama | - |
| Yıllık Değişim | - |
PAMEL Hisse & Finansal Oranları
Değerleme Oranları
| Bilanço Dönemi | 25-06 |
|---|---|
| F/K | 0.00 |
| Piyasa Değeri | 2,848,332,272 |
| Defter Değeri | 27.69 |
| Piyasa Değeri/Defter değeri | 3.31 |
| FAVÖK | - |
| FD/FAVÖK | - |
| F/Defter Değeri | - |
Faaliyet Özeti
| Bilanço Dönemi | 25-06 |
|---|---|
| Sermaye | 31,095,331 |
| Öz Sermaye | 860,933,980 |
| Net Kar | 1,037,951 |
PAMEL Hisse Sermaye Artırımı
| Tarih/Saat | Hisse Başı Brüt | Hisse Başı Net | Toplam Brüt Temmettü | Oran |
|---|
PAMEL YENİLENEBİLİR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. Şirket Profili
Şirket Künyesi
| Ünvanı | PAMEL YENİLENEBİLİR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. |
|---|---|
| Kuruluş | 2007/09/24 |
| Faal Alanı | ELEKTRİK GAZ VE SU / ELEKTRİK GAZ VE BUHAR |
| Telefon | 0212 290 74 70 |
| Faks | 0212 290 74 71 |
| Adres | Maslak Mah. Saat Sk. Spine Tower Sitesi No:5/93 Sarıyer / İstanbul |
İştirakler
| Şirket | Sermaye | Yüzdelik(%) |
|---|---|---|
| Sun Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. | 80000000,00 TRY | % 100,00 |
| Şişli Enerji A.Ş. | 44100000,00 TRY | % 100,00 |
| Ortaköy Enerji A.Ş. | 43400000,00 TRY | % 100,00 |
Pay Sahipleri
| Şirket | Sermaye | Yüzdelik(%) |
|---|---|---|
| PAMUKOVA ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | 23.652.981 | % 76,07 |
| DİĞER | 7.442.350 | % 23,93 |