GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (GENTS)
GENTS Hisse Grafiği
GENTS Genel Bilgiler
| Son Fiyat | 9.42 |
|---|---|
| Açılış | 9.25 |
| Yüksek | 9.57 |
| Düşük | 8.99 |
| Hacim | 130,435,400 |
| Ortalama | - |
| Yıllık Değişim | - |
GENTS Hisse & Finansal Oranları
Değerleme Oranları
| Bilanço Dönemi | 25-06 |
|---|---|
| F/K | 0.00 |
| Piyasa Değeri | 7,065,000,057 |
| Defter Değeri | 3.83 |
| Piyasa Değeri/Defter değeri | 2.46 |
| FAVÖK | - |
| FD/FAVÖK | - |
| F/Defter Değeri | - |
Faaliyet Özeti
| Bilanço Dönemi | 25-06 |
|---|---|
| Sermaye | 750,000,000 |
| Öz Sermaye | 2,871,960,610 |
| Net Kar | 40,061,114 |
GENTS Hisse Sermaye Artırımı
| Tarih/Saat | Hisse Başı Brüt | Hisse Başı Net | Toplam Brüt Temmettü | Oran |
|---|---|---|---|---|
| 28.08.2025 | 0.0000 | 150.0000 | 0.0000 | 2.5000 |
| 16.07.2025 | 0.0000 | 0.0000 | 15.0000 | 1.0063 |
| 14.05.2025 | 0.0000 | 0.0000 | 15.0000 | 1.0068 |
| 31.05.2024 | 0.0000 | 0.0000 | 16.6700 | 1.0201 |
| 20.06.2023 | 0.0000 | 33.7800 | 0.0000 | 1.3378 |
| 31.05.2023 | 0.0000 | 0.0000 | 12.3900 | 1.0223 |
| 31.05.2022 | 0.0000 | 0.0000 | 12.5000 | 1.0278 |
| 03.08.2021 | 0.0000 | 29.8700 | 0.0000 | 1.2987 |
| 31.05.2021 | 0.0000 | 0.0000 | 6.4900 | 1.0134 |
| 17.06.2020 | 0.0000 | 6.2100 | 0.0000 | 1.0621 |
| 03.07.2019 | 0.0000 | 22.0500 | 0.0000 | 1.2205 |
| 31.05.2019 | 0.0000 | 0.0000 | 8.2400 | 1.0565 |
| 05.07.2018 | 0.0000 | 8.0000 | 0.0000 | 1.0800 |
| 31.05.2018 | 0.0000 | 0.0000 | 7.0600 | 1.0370 |
GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Şirket Profili
Şirket Künyesi
| Ünvanı | GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
|---|---|
| Kuruluş | 1972/11/17 |
| Faal Alanı | İMALAT / ORMAN ÜRÜNLERİ VE MOBİLYA |
| Telefon | |
| Faks | |
| Adres | Demirciler OSB Mahallesi Haldun Aksoy Caddesi No: 4/11 Dilovası / KOCAELİ |
İştirakler
| Şirket | Sermaye | Yüzdelik(%) |
|---|---|---|
| Gentaş İtaly SRL | 10000,00 EUR | % 100,00 |
| Genmar Yapı Ürünleri Dağ.Paz.San.ve Tic..A.Ş. | 100000000,00 TRY | % 62,70 |
| Gentaş Kimya Paz.San.Tic.A.Ş. | 525000000,00 TRY | % 14,50 |
| Gendepo Mob.Tasarım A.Ş. | 10000000,00 TRY | % 46,5 |
| Genmar İnş.Tur.Paz.A.Ş. | 3500000,00 TRY | % 100,00 |
Pay Sahipleri
| Şirket | Sermaye | Yüzdelik(%) |
|---|---|---|
| ABDURRAHMAN KAHRAMAN | 31.790.427,54 | % 10,6 |
| MEHMET ZİYA KAHRAMAN | 24.700.000,63 | % 8,23 |
| MAZA INTERNATIONAL B.V. | 21.202.857 | % 7,07 |
| SEYİT MEHMET MUTLU | 20.056.323,04 | % 6,69 |
| SEZAİ KAHRAMAN | 15.150.003,08 | % 5,05 |
| DİĞER | 187.100.388,71 | % 62,36 |