DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (DESA)
DESA Hisse Grafiği
DESA Genel Bilgiler
| Son Fiyat | 15.46 |
|---|---|
| Açılış | 15.00 |
| Yüksek | 15.48 |
| Düşük | 14.86 |
| Hacim | 43,746,360 |
| Ortalama | - |
| Yıllık Değişim | - |
DESA Hisse & Finansal Oranları
Değerleme Oranları
| Bilanço Dönemi | 25-06 |
|---|---|
| F/K | 18.98 |
| Piyasa Değeri | 7,575,400,019 |
| Defter Değeri | 6.88 |
| Piyasa Değeri/Defter değeri | 2.25 |
| FAVÖK | - |
| FD/FAVÖK | - |
| F/Defter Değeri | - |
Faaliyet Özeti
| Bilanço Dönemi | 25-06 |
|---|---|
| Sermaye | 490,000,000 |
| Öz Sermaye | 3,373,578,033 |
| Net Kar | 242,050,480 |
DESA Hisse Sermaye Artırımı
| Tarih/Saat | Hisse Başı Brüt | Hisse Başı Net | Toplam Brüt Temmettü | Oran |
|---|---|---|---|---|
| 25.09.2025 | 0.0000 | 0.0000 | 7.2000 | 1.0046 |
| 15.01.2025 | 0.0000 | 100.0000 | 0.0000 | 2.0000 |
| 20.06.2023 | 0.0000 | 397.7500 | 0.0000 | 4.9775 |
DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Şirket Profili
Şirket Künyesi
| Ünvanı | DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
|---|---|
| Kuruluş | 1982/01/29 |
| Faal Alanı | İMALAT / TEKSTİL, GİYİM EŞYASI VE DERİ |
| Telefon | 0212 473 18 00 |
| Faks | 0212 697 38 30 |
| Adres | İnönü Mah. Halkalı Cad. No: 208 34295 Sefaköy / Küçükçekmece / İstanbul |
İştirakler
| Şirket | Sermaye | Yüzdelik(%) |
|---|---|---|
| MARFAR DERİ SAN. TİC. LTD.ŞTİ | 80000,00 TRY | % 50 |
| SAMSONITE SEYAHAT ÜRÜNLERİ A.Ş. | 3850000,00 TRY | % 40 |
| DESA INTERNATIONAL LIMITED | 1110000,00 GBP | % 100 |
| DESA SMS LIMITED | 1455001 GBP | % 100 |
| DESA INTERNATIONAL(UK) LIMITED | 887001 GBP | % 100 |
| DESA DEUTSCHLAND GMBH | 25000 EUR | % 100 |
| DESA NINETEENSEVENTYTWO SRL | 10000 EUR | % 100 |
| LEATHER FASHION BULGARIA EOOD | 5000 EUR | % 100 |
| DESA INTERNAZIONALE S.R.L. | 10000 EUR | % 100 |
| CELENTANO ARTIZANS TEKS. ve DERİ SAN. LTD. ŞTİ. | 1000000 TRY | % 100 |
Pay Sahipleri
| Şirket | Sermaye | Yüzdelik(%) |
|---|---|---|
| ÇELET HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ | 307.081.397,48 | % 62,67 |
| MELİH ÇELET | 90.945.673,61 | % 18,56 |
| DİĞER | 91.972.928,91 | % 18,77 |