Günlük En Çok Düşen Hisse Senetleri
| Hisse Kodu | Hisse Adı | Son Fiyat | Değişim | Değişim Yüzde % | Günlük Hacim | Şehir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KONKA | KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 17.03 | -34.02 | -66.64 % | 60625007.26 | KONYA |
| HEDEF | HEDEF HOLDİNG A.Ş. | 87.30 | -9.70 | -10.00 % | 1013922867.45 | İSTANBUL |
| ESEN | ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | 11.87 | -1.31 | -9.94 % | 740128950.65 | ANKARA |
| GRTHO | GRAINTURK HOLDİNG A.Ş. | 512.00 | -56.50 | -9.94 % | 590997780.50 | İSTANBUL |
| DESPC | DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş. | 56.95 | -4.05 | -6.64 % | 100471478.10 | İSTANBUL |
| YAYLA | YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş. | 32.60 | -2.26 | -6.48 % | 182950791.50 | ANKARA |
| TATEN | TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | 80.00 | -4.80 | -5.66 % | 273100856.30 | İSTANBUL |
| YGGYO | YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 132.60 | -6.90 | -4.95 % | 75706476.10 | ANKARA |
| TEKTU | TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş. | 20.94 | -1.02 | -4.64 % | 576022875.20 | İSTANBUL |
| BLCYT | BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 23.60 | -0.78 | -3.20 % | 38471514.34 | ADANA |
| PAGYO | PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 88.65 | -2.35 | -2.58 % | 24233729.30 | ANKARA |
| GOODY | GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş. | 16.39 | -0.43 | -2.56 % | 156990212.18 | İSTANBUL |
| CEMZY | CEM ZEYTİN A.Ş. | 43.20 | -1.00 | -2.26 % | 262837258.52 | İZMİR |
| MAGEN | MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 23.38 | -0.54 | -2.26 % | 138133741.08 | ANKARA |
| ADESE | ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş. | 4.15 | -0.09 | -2.12 % | 1399694498.80 | KONYA |
| ODINE | ODİNE SOLUTİONS TEKNOLOJİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | 194.90 | -4.20 | -2.11 % | 171053955.90 | İSTANBUL |
| PSDTC | PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş. | 157.60 | -3.40 | -2.11 % | 23393577.80 | İZMİR |
| SKTAS | SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 4.45 | -0.09 | -1.98 % | 26984300.56 | AYDIN |
| KLRHO | KİLER HOLDİNG A.Ş. | 145.20 | -2.90 | -1.96 % | 718468465.90 | İSTANBUL |
| PASEU | PASİFİK EURASİA LOJİSTİK DIŞ TİCARET A.Ş. | 138.30 | -2.50 | -1.78 % | 455771385.90 | ANKARA |
| GIPTA | GIPTA OFİS KIRTASİYE VE PROMOSYON ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİ A.Ş. | 115.30 | -1.70 | -1.45 % | 119624090.00 | ANKARA |
| ARMGD | ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş. | 37.10 | -0.52 | -1.38 % | 141035434.00 | MERSİN |
| ASELS | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 203.90 | -2.60 | -1.26 % | 11241095053.10 | ANKARA |
| BAHKM | BAHADIR KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 54.80 | -0.65 | -1.17 % | 75995048.85 | KIRIKKALE |
| BORLS | BORLEASE OTOMOTİV A.Ş. | 27.60 | -0.30 | -1.08 % | 150711297.92 | İSTANBUL |
| SELEC | SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | 78.95 | -0.85 | -1.07 % | 57172351.70 | İSTANBUL |
| HUBVC | HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 3.11 | -0.03 | -0.96 % | 20918519.39 | İSTANBUL |
| GMTAS | GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 42.28 | -0.40 | -0.94 % | 40567809.06 | ANKARA |
| INFO | İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 4.29 | -0.04 | -0.92 % | 413035654.20 | İSTANBUL |
| HEKTS | HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. | 3.63 | -0.03 | -0.82 % | 1751441405.21 | KOCAELİ |
| HOROZ | HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş. | 63.50 | -0.50 | -0.78 % | 120992769.25 | İSTANBUL |
| GLYHO | GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | 10.92 | -0.08 | -0.73 % | 364670144.23 | İSTANBUL |
| EBEBK | EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş. | 55.30 | -0.40 | -0.72 % | 134429507.55 | İSTANBUL |
| KRONT | KRON TEKNOLOJİ A.Ş. | 15.60 | -0.10 | -0.64 % | 36817975.30 | İSTANBUL |
| IEYHO | IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş. | 31.18 | -0.18 | -0.57 % | 1512186216.00 | İSTANBUL |
| BSOKE | BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş. | 15.52 | -0.07 | -0.45 % | 202225000.98 | İZMİR |
| DOCO | DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT | 10587.50 | -42.50 | -0.40 % | 72528215.00 | --- |
| TRCAS | TURCAS PETROL A.Ş. | 37.16 | -0.14 | -0.38 % | 66175329.04 | İSTANBUL |
| SILVR | SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş. | 2.91 | -0.01 | -0.34 % | 12929153.39 | AMASYA |
| RAYSG | RAY SİGORTA A.Ş. | 253.50 | -0.50 | -0.20 % | 233649325.15 | İSTANBUL |
| AKSEN | AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | 48.00 | -0.02 | -0.04 % | 745519348.72 | İSTANBUL |
| DGATE | DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş. | 75.50 | 0.05 | 0.07 % | 37709505.45 | İSTANBUL |
| PINSU | PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 14.05 | 0.01 | 0.07 % | 138989736.33 | İZMİR |
| OYLUM | OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş. | 10.65 | 0.01 | 0.09 % | 10889785.94 | KAYSERİ |
| EMKEL | EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. | 48.50 | 0.06 | 0.12 % | 467478063.52 | ANKARA |
| OFSYM | OFİS YEM GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş. | 71.50 | 0.10 | 0.14 % | 89510582.40 | ANKARA |
| ALKA | ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 12.32 | 0.02 | 0.16 % | 49267273.60 | İZMİR |
| SUMAS | SUMAŞ SUNİ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİİ A.Ş. | 290.50 | 0.50 | 0.17 % | 1276143.50 | BALIKESİR |
| CCOLA | COCA-COLA İÇECEK A.Ş. | 51.60 | 0.10 | 0.19 % | 688747765.05 | İSTANBUL |
| KAREL | KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 10.09 | 0.02 | 0.20 % | 194314993.82 | İSTANBUL |
| NTGAZ | NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 10.02 | 0.02 | 0.20 % | 59865112.53 | İSTANBUL |
| TABGD | TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 244.50 | 0.70 | 0.29 % | 200513301.90 | İSTANBUL |
| BAGFS | BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş. | 33.14 | 0.10 | 0.30 % | 81321987.34 | İSTANBUL |
| GRSEL | GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş. | 333.25 | 1.25 | 0.38 % | 349128512.25 | İSTANBUL |
| MANAS | MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 6.94 | 0.03 | 0.43 % | 85874583.37 | ANKARA |
| MEPET | MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. | 15.92 | 0.08 | 0.51 % | 7238267.35 | İSTANBUL |
| KOZAA | KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. | 87.20 | 0.45 | 0.52 % | 1060032281.75 | ANKARA |
| ARTMS | ARTEMİS HALI A.Ş. | 56.40 | 0.30 | 0.53 % | 306524634.85 | İSTANBUL |
| TOASO | TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. | 276.75 | 1.50 | 0.54 % | 3313926949.00 | İSTANBUL |
| DOFER | DOFER YAPI MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 62.60 | 0.35 | 0.56 % | 111722339.25 | ANKARA |
| AKYHO | AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | 3.13 | 0.02 | 0.64 % | 13860142.68 | İSTANBUL |
| LRSHO | LORAS HOLDİNG A.Ş. | 6.16 | 0.04 | 0.65 % | 540463240.47 | KONYA |
| CWENE | CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | 24.44 | 0.16 | 0.66 % | 300310919.56 | ANTALYA |
| DENGE | DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | 2.88 | 0.02 | 0.70 % | 129092631.93 | İSTANBUL |
| FRIGO | FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 11.26 | 0.08 | 0.72 % | 150424892.33 | İSTANBUL |
| DAGI | DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 8.11 | 0.06 | 0.75 % | 72996740.45 | İSTANBUL |
| HLGYO | HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 4.02 | 0.03 | 0.75 % | 661183134.34 | İSTANBUL |
| ULUSE | ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. | 182.50 | 1.40 | 0.77 % | 31860036.60 | ANKARA |
| PEKGY | PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 11.29 | 0.09 | 0.80 % | 4561615639.31 | İSTANBUL |
| ANHYT | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. | 99.75 | 0.80 | 0.81 % | 380985696.70 | İSTANBUL |
| AKSA | AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. | 12.31 | 0.10 | 0.82 % | 238657869.95 | YALOVA |
| ECILC | EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 91.20 | 0.80 | 0.88 % | 759371850.00 | İSTANBUL |
| HKTM | HİDROPAR HAREKET KONTROL TEKNOLOJİLERİ MERKEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 12.31 | 0.11 | 0.90 % | 100439485.36 | KOCAELİ |
| PKART | PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 78.05 | 0.70 | 0.90 % | 26336668.20 | İSTANBUL |
| ZRGYO | ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 23.36 | 0.22 | 0.95 % | 25169904.46 | İSTANBUL |
| AVOD | A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. | 4.22 | 0.04 | 0.96 % | 18393767.23 | İZMİR |
| SASA | SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. | 3.16 | 0.03 | 0.96 % | 8340338435.95 | ADANA |
| FORMT | FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş. | 4.16 | 0.04 | 0.97 % | 317016917.33 | KAYSERİ |
| HALKB | TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. | 26.76 | 0.26 | 0.98 % | 3863055586.80 | İSTANBUL |
| LILAK | LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 28.86 | 0.28 | 0.98 % | 409355801.24 | İSTANBUL |
| SEGYO | ŞEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 4.95 | 0.05 | 1.02 % | 180333997.18 | İSTANBUL |
| PETUN | PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş. | 12.67 | 0.13 | 1.04 % | 32926876.45 | İZMİR |
| PNSUT | PINAR SÜT MAMÜLLERİ SANAYİİ A.Ş. | 12.52 | 0.13 | 1.05 % | 25181003.41 | İZMİR |
| SEKUR | SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş. | 14.11 | 0.15 | 1.07 % | 12264766.48 | İSTANBUL |
| EFORC | EFOR ÇAY SANAYİ TİCARET A.Ş. | 139.50 | 1.50 | 1.09 % | 132391373.40 | İSTANBUL |
| BIOEN | BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. | 23.74 | 0.26 | 1.11 % | 30978025.84 | İSTANBUL |
| ULAS | ULAŞLAR TURİZM ENERJİ TARIM GIDA VE İNŞAAT YATIRIMLARI A.Ş. | 29.12 | 0.32 | 1.11 % | 11053545.74 | ANKARA |
| TURSG | TÜRKİYE SİGORTA A.Ş. | 11.63 | 0.13 | 1.13 % | 708817758.56 | İSTANBUL |
| DMRGD | DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş. | 28.04 | 0.32 | 1.15 % | 302207491.76 | İSTANBUL |
| ERSU | ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş. | 20.54 | 0.24 | 1.18 % | 13284364.14 | ANKARA |
| NTHOL | NET HOLDİNG A.Ş. | 47.84 | 0.56 | 1.18 % | 169736582.04 | İSTANBUL |
| OZATD | ÖZATA DENİZCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 223.10 | 2.60 | 1.18 % | 117168304.50 | YALOVA |
| DITAS | DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş. | 26.12 | 0.32 | 1.24 % | 23252405.52 | NİĞDE |
| VKGYO | VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 2.45 | 0.03 | 1.24 % | 231715537.67 | İSTANBUL |
| TRGYO | TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 76.75 | 0.95 | 1.25 % | 114908988.85 | İSTANBUL |
| AKSGY | AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 7.79 | 0.10 | 1.30 % | 47145949.40 | İSTANBUL |
| GZNMI | GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş. | 273.50 | 3.50 | 1.30 % | 68674957.25 | ANTALYA |
| PSGYO | PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 3.12 | 0.04 | 1.30 % | 802743695.15 | ANKARA |
| ENJSA | ENERJİSA ENERJİ A.Ş. | 81.15 | 1.05 | 1.31 % | 348594996.85 | İSTANBUL |
| GSRAY | GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş. | 1.52 | 0.02 | 1.33 % | 873192750.69 | İSTANBUL |
| ENKAI | ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. | 75.50 | 1.00 | 1.34 % | 2415813745.40 | İSTANBUL |
| IPEKE | İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş. | 70.95 | 0.95 | 1.36 % | 301639484.90 | ANKARA |
| MIATK | MİA TEKNOLOJİ A.Ş. | 37.22 | 0.50 | 1.36 % | 836240821.36 | ANKARA |
| BIENY | BİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş. | 40.64 | 0.56 | 1.40 % | 215784411.14 | ANKARA |
| CRFSA | CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. | 123.00 | 1.70 | 1.40 % | 85919847.00 | İSTANBUL |
| TGSAS | TGS DIŞ TİCARET A.Ş. | 180.50 | 2.50 | 1.40 % | 17472866.70 | İSTANBUL |
| DOKTA | DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | 24.42 | 0.34 | 1.41 % | 7051071.44 | BURSA |
| BRISA | BRİSA BRİDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 89.50 | 1.25 | 1.42 % | 102205520.15 | İSTANBUL |
| FZLGY | FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 14.86 | 0.21 | 1.43 % | 160910346.54 | İSTANBUL |
| SEKFK | ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. | 8.54 | 0.12 | 1.43 % | 6244122.20 | İSTANBUL |
| ONRYT | ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ A.Ş. | 81.00 | 1.15 | 1.44 % | 57004364.45 | ANKARA |
| CVKMD | CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 20.54 | 0.30 | 1.48 % | 721770117.72 | İSTANBUL |
| BMSTL | BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 64.90 | 0.95 | 1.49 % | 102359169.80 | İSTANBUL |
| EREGL | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. | 27.24 | 0.40 | 1.49 % | 8737619569.82 | İSTANBUL |
| IZFAS | İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 150.20 | 2.20 | 1.49 % | 113478684.60 | İZMİR |
| RYSAS | REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş. | 15.27 | 0.23 | 1.53 % | 76444922.93 | İSTANBUL |
| CUSAN | ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş. | 24.98 | 0.38 | 1.54 % | 24867205.80 | İSTANBUL |
| HURGZ | HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. | 6.42 | 0.10 | 1.58 % | 46335310.83 | İSTANBUL |
| ALVES | ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 28.16 | 0.44 | 1.59 % | 233341895.58 | ANKARA |
| ALKLC | ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş. | 96.00 | 1.55 | 1.64 % | 719101386.90 | İSTANBUL |
| GENIL | GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 191.10 | 3.10 | 1.65 % | 338093727.50 | ANKARA |
| NUHCM | NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş. | 245.00 | 4.00 | 1.66 % | 66582975.00 | KOCAELİ |
| DOHOL | DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. | 16.73 | 0.28 | 1.70 % | 1509624503.00 | İSTANBUL |
| AKSUE | AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş. | 16.69 | 0.28 | 1.71 % | 5726402.08 | ISPARTA |
| OBAMS | OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 43.80 | 0.74 | 1.72 % | 203409087.40 | GAZİANTEP |
| TKFEN | TEKFEN HOLDİNG A.Ş. | 83.00 | 1.40 | 1.72 % | 581195269.40 | İSTANBUL |
| IDGYO | İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 3.52 | 0.06 | 1.73 % | 7577891.49 | İSTANBUL |
| EUREN | EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 8.75 | 0.15 | 1.74 % | 949097089.81 | ESKİŞEHİR |
| USAK | UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş. | 3.42 | 0.06 | 1.79 % | 316543066.31 | UŞAK |
| VBTYZ | VBT YAZILIM A.Ş. | 18.22 | 0.32 | 1.79 % | 26683326.66 | İSTANBUL |
| INVEO | INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | 10.77 | 0.19 | 1.80 % | 154563904.51 | İSTANBUL |
| FLAP | FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş. | 9.88 | 0.18 | 1.86 % | 8376421.37 | ANKARA |
| GEREL | GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | 19.60 | 0.36 | 1.87 % | 148210248.35 | İSTANBUL |
| AFYON | AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. | 12.91 | 0.24 | 1.89 % | 98697214.82 | İSTANBUL |
| ALCTL | ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. | 107.30 | 2.00 | 1.90 % | 44993051.00 | İSTANBUL |
| MAALT | MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. | 1019.00 | 19.00 | 1.90 % | 33743780.00 | ANTALYA |
| AVTUR | AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş. | 14.27 | 0.27 | 1.93 % | 4029135.92 | İSTANBUL |
| KARTN | KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 81.90 | 1.55 | 1.93 % | 20059103.10 | İSTANBUL |
| NETAS | NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. | 68.60 | 1.30 | 1.93 % | 49007205.80 | İSTANBUL |
| TARKM | TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 395.75 | 7.50 | 1.93 % | 150673970.00 | MANİSA |
| IZINV | İZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | 62.45 | 1.20 | 1.96 % | 13950270.55 | İSTANBUL |
| SANEL | SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 27.00 | 0.52 | 1.96 % | 3529461.36 | İSTANBUL |
| CGCAM | ÇAĞDAŞ CAM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 34.24 | 0.66 | 1.97 % | 264779653.16 | AYDIN |
| BYDNR | BAYDÖNER RESTORANLARI A.Ş. | 20.44 | 0.40 | 2.00 % | 6264461.12 | İZMİR |
| OZGYO | ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 3.06 | 0.06 | 2.00 % | 32611079.78 | İSTANBUL |
| SKYLP | SKYALP FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş. | 162.90 | 3.20 | 2.00 % | 44825730.20 | İSTANBUL |
| ANSGR | ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ | 23.30 | 0.46 | 2.01 % | 423159840.12 | İSTANBUL |
| BOSSA | BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş. | 7.50 | 0.15 | 2.04 % | 45172765.06 | ADANA |
| KUYAS | KUYAŞ YATIRIM A.Ş. | 52.50 | 1.05 | 2.04 % | 530835196.15 | İSTANBUL |
| AHGAZ | AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş. | 26.94 | 0.54 | 2.05 % | 153679121.48 | İSTANBUL |
| BANVT | BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİ A.Ş. | 183.00 | 3.70 | 2.06 % | 66607840.80 | BALIKESİR |
| OTKAR | OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. | 457.25 | 9.25 | 2.06 % | 376268076.75 | İSTANBUL |
| BURCE | BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ş. | 29.60 | 0.60 | 2.07 % | 89997688.34 | BURSA |
| FORTE | FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. | 74.55 | 1.55 | 2.12 % | 78203231.35 | ANKARA |
| ETILR | ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 4.31 | 0.09 | 2.13 % | 39223998.69 | İSTANBUL |
| HDFGS | HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 4.80 | 0.10 | 2.13 % | 203378428.38 | İSTANBUL |
| AZTEK | AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş. | 52.55 | 1.10 | 2.14 % | 69189398.05 | İSTANBUL |
| AGYO | ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 7.60 | 0.16 | 2.15 % | 5241667.73 | ANKARA |
| AKMGY | AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 226.80 | 4.80 | 2.16 % | 4684257.60 | İSTANBUL |
| BTCIM | BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. | 4.26 | 0.09 | 2.16 % | 727921108.58 | İZMİR |
| ISKPL | IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş. | 9.34 | 0.20 | 2.19 % | 68633863.90 | İSTANBUL |
| ZOREN | ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | 3.27 | 0.07 | 2.19 % | 358857431.57 | BURSA |
| OZYSR | ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ A.Ş. | 33.22 | 0.72 | 2.22 % | 31325296.04 | İSTANBUL |
| MPARK | MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş. | 332.25 | 7.25 | 2.23 % | 363824061.25 | İSTANBUL |
| RGYAS | RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş. | 151.40 | 3.30 | 2.23 % | 71037428.50 | ANKARA |
| DEVA | DEVA HOLDİNG A.Ş. | 70.85 | 1.55 | 2.24 % | 96243452.70 | İSTANBUL |
| EGEPO | NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. | 7.76 | 0.17 | 2.24 % | 25527874.23 | İZMİR |
| TCELL | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. | 100.80 | 2.25 | 2.28 % | 4044239594.10 | İSTANBUL |
| BERA | BERA HOLDİNG A.Ş. | 18.28 | 0.41 | 2.29 % | 279696447.55 | KONYA |
| ATEKS | AKIN TEKSTİL A.Ş. | 75.60 | 1.70 | 2.30 % | 1467310.80 | İSTANBUL |
| KIMMR | ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş. | 13.79 | 0.31 | 2.30 % | 16429329.72 | İSTANBUL |
| OYAKC | OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş. | 22.00 | 0.50 | 2.33 % | 1115556905.70 | ANKARA |
| TTKOM | TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. | 52.75 | 1.20 | 2.33 % | 1910861251.55 | ANKARA |
| ATAGY | ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 13.95 | 0.32 | 2.35 % | 5350147.15 | İSTANBUL |
| KFEIN | KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. | 9.54 | 0.22 | 2.36 % | 43607762.61 | İSTANBUL |
| RALYH | RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | 195.00 | 4.50 | 2.36 % | 225295165.80 | ANKARA |
| SMRTG | SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 26.86 | 0.62 | 2.36 % | 82547077.42 | İSTANBUL |
| SUWEN | SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş. | 10.41 | 0.24 | 2.36 % | 61179107.97 | İSTANBUL |
| SAMAT | SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | 6.48 | 0.15 | 2.37 % | 9534381.69 | ANKARA |
| AKFYE | AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. | 17.11 | 0.40 | 2.39 % | 113909735.14 | ANKARA |
| DGGYO | DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 32.36 | 0.76 | 2.41 % | 3567445.96 | İSTANBUL |
| OZRDN | ÖZERDEN AMBALAJ SANAYİ A.Ş. | 12.32 | 0.29 | 2.41 % | 10745582.06 | İSTANBUL |
