XSIST BIST İSTANBUL
Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Önceki Kapanış | Hacim(TL) | |
---|---|---|---|---|---|
Günlük | 12873.98 | 12748.42 | 12892.40 | 12837.87 | 27,097,060,000 |
XSIST BIST İSTANBUL HİSSELERİ
Hisse Kodu | Hisse Adı | Son Fiyat | Değişim | Değişim Yüzde % | Günlük Hacim | Şehir |
---|---|---|---|---|---|---|
ADEL | ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | 34.32 | -0.40 | -1.15 % | 30144683.86 | KOCAELİ |
AEFES | ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. | 235.20 | 5.70 | 2.48 % | 745116545.10 | İSTANBUL |
AGHOL | AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş. | 352.75 | 1.00 | 0.28 % | 128267405.25 | İSTANBUL |
AHGAZ | AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş. | 20.06 | -0.12 | -0.59 % | 70972599.27 | İSTANBUL |
AKCNS | AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 175.40 | -1.00 | -0.57 % | 43427410.30 | İSTANBUL |
AKENR | AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | 11.04 | 0.02 | 0.18 % | 53978723.54 | İSTANBUL |
AKSEN | AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | 36.40 | 0.98 | 2.77 % | 346770728.36 | İSTANBUL |
AKYHO | AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | 2.72 | -0.10 | -3.55 % | 29563975.20 | İSTANBUL |
ALARK | ALARKO HOLDİNG A.Ş. | 90.60 | -0.35 | -0.38 % | 314755301.95 | İSTANBUL |
ALCAR | ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 975.00 | 4.50 | 0.46 % | 23422291.50 | İSTANBUL |
ALTNY | ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş. | 84.65 | -1.65 | -1.91 % | 342939623.05 | İSTANBUL |
ANELE | ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. | 15.30 | -0.33 | -2.11 % | 14436856.92 | İSTANBUL |
ANGEN | ANATOLİA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 12.40 | -0.15 | -1.20 % | 49803695.24 | --- |
ARCLK | ARÇELİK A.Ş. | 141.30 | 1.90 | 1.36 % | 117254395.20 | İSTANBUL |
ARDYZ | ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş. | 40.20 | 0.06 | 0.15 % | 146734229.34 | ANKARA |
ARENA | ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 33.44 | -0.02 | -0.06 % | 73325085.04 | İSTANBUL |
ARZUM | ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 38.44 | 0.78 | 2.07 % | 70542030.86 | İSTANBUL |
ATATP | ATP YAZILIM VE TEKNOLOJİ A.Ş. | 95.05 | 0.55 | 0.58 % | 40826528.75 | İSTANBUL |
AVHOL | AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | 34.92 | -0.78 | -2.18 % | 23257091.24 | İSTANBUL |
AVTUR | AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş. | 12.39 | 0.09 | 0.73 % | 32504707.96 | İSTANBUL |
AYGAZ | AYGAZ A.Ş. | 163.70 | 1.20 | 0.74 % | 24593987.10 | İSTANBUL |
AZTEK | AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş. | 47.20 | 1.08 | 2.34 % | 42710398.18 | İSTANBUL |
BAYRK | BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 17.56 | -0.12 | -0.68 % | 30418918.22 | İSTANBUL |
BIGCH | BÜYÜK ŞEFLER GIDA TURİZM TEKSTİL DANIŞMANLIK ORGANİZASYON EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 30.00 | -0.68 | -2.22 % | 66010935.80 | İSTANBUL |
BINBN | BİN ULAŞIM VE AKILLI ŞEHİR TEKNOLOJİLERİ A.Ş. | 92.10 | -0.10 | -0.11 % | 71081875.25 | İSTANBUL |
BINHO | 1000 YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş. | 306.25 | -4.75 | -1.53 % | 124155053.25 | İSTANBUL |
BJKAS | BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 4.34 | 0.04 | 0.93 % | 148912882.22 | İSTANBUL |
BOBET | BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 22.56 | 0.32 | 1.44 % | 92436978.26 | İSTANBUL |
BORLS | BORLEASE OTOMOTİV A.Ş. | 64.80 | -2.45 | -3.64 % | 142535020.15 | İSTANBUL |
BRLSM | BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 14.89 | -0.18 | -1.19 % | 20385677.21 | İSTANBUL |
BRSAN | BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 429.25 | 8.00 | 1.90 % | 691098697.25 | İSTANBUL |
BRYAT | BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş. | 2155.00 | 21.00 | 0.98 % | 215551116.00 | İSTANBUL |
CCOLA | COCA-COLA İÇECEK A.Ş. | 59.30 | 0.55 | 0.94 % | 205224299.20 | İSTANBUL |
CEOEM | CEO EVENT MEDYA A.Ş. | 29.80 | -0.74 | -2.42 % | 96328724.10 | İSTANBUL |
CLEBI | ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. | 1879.00 | -4.00 | -0.21 % | 85281742.00 | İSTANBUL |
CONSE | CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş. | 2.57 | --- | --- | 15240686.10 | İSTANBUL |
COSMO | COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | 127.50 | -0.50 | -0.39 % | 21256678.90 | İSTANBUL |
CUSAN | ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş. | 26.70 | -0.10 | -0.37 % | 36104690.90 | İSTANBUL |
DAGHL | DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | 15.72 | 0.52 | 3.42 % | 20949891.02 | İSTANBUL |
DAGI | DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 14.91 | 0.93 | 6.65 % | 54050990.32 | İSTANBUL |
DAPGM | DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş. | 6.43 | 0.07 | 1.10 % | 234538253.65 | İSTANBUL |
DCTTR | DCT TRADİNG DIŞ TİCARET A.Ş. | 26.60 | 1.98 | 8.04 % | 447591762.04 | İSTANBUL |
DENGE | DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | 3.47 | -0.28 | -7.47 % | 278388957.75 | İSTANBUL |
DERHL | DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | 15.40 | -0.39 | -2.47 % | 80334621.64 | İSTANBUL |
DERIM | DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 33.96 | --- | --- | 16235703.42 | TEKİRDAĞ |
DESPC | DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş. | 44.16 | 0.16 | 0.36 % | 6822155.96 | İSTANBUL |
DGATE | DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş. | 39.72 | -1.34 | -3.26 % | 14932558.46 | İSTANBUL |
DMRGD | DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş. | 11.69 | -0.57 | -4.65 % | 157931937.24 | İSTANBUL |
DOAS | DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş. | 191.20 | -2.50 | -1.29 % | 304098675.70 | İSTANBUL |
DOBUR | DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. | 172.30 | 4.10 | 2.44 % | 89582659.10 | İSTANBUL |
DOHOL | DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. | 15.44 | 0.19 | 1.25 % | 388675415.82 | İSTANBUL |
DURDO | DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. | 19.18 | -0.18 | -0.93 % | 40444575.90 | İSTANBUL |
ECILC | EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 47.56 | -0.30 | -0.63 % | 109916531.54 | İSTANBUL |
ECZYT | ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş. | 195.90 | -1.10 | -0.56 % | 31672234.30 | İSTANBUL |
EDIP | EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 21.70 | 0.02 | 0.09 % | 15309681.28 | İSTANBUL |
ENERY | ENERYA ENERJİ A.Ş. | 253.50 | -2.00 | -0.78 % | 87443036.50 | İSTANBUL |
ENJSA | ENERJİSA ENERJİ A.Ş. | 58.50 | -0.15 | -0.26 % | 118454313.50 | İSTANBUL |
ENKAI | ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. | 51.10 | --- | --- | 321093440.40 | İSTANBUL |
ESCAR | ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş. | 43.64 | 0.14 | 0.32 % | 49046715.80 | İSTANBUL |
ESCOM | ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş. | 52.45 | -0.15 | -0.29 % | 19861451.20 | İSTANBUL |
ETILR | ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 7.66 | -0.29 | -3.65 % | 281405035.11 | İSTANBUL |
EUHOL | EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | 7.20 | 0.20 | 2.86 % | 178420711.50 | İSTANBUL |
FENER | FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. | 42.52 | 2.32 | 5.77 % | 530203945.84 | İSTANBUL |
FLAP | FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş. | 8.99 | -0.05 | -0.55 % | 51673522.24 | ANKARA |
GLRYH | GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | 12.29 | 0.08 | 0.66 % | 26042576.32 | İSTANBUL |
GLYHO | GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | 16.48 | -0.32 | -1.90 % | 24911887.59 | İSTANBUL |
GOODY | GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş. | 16.88 | -0.02 | -0.12 % | 26632722.23 | İSTANBUL |
GRSEL | GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş. | 196.30 | 0.80 | 0.41 % | 63756592.40 | İSTANBUL |
GRTHO | GRAINTURK HOLDİNG A.Ş. | 145.70 | -1.30 | -0.88 % | 8753230.30 | İSTANBUL |
GRTRK | GRAINTURK HOLDİNG A.Ş. | 108.00 | --- | --- | --- | İSTANBUL |
GSDDE | GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 8.99 | -0.23 | -2.49 % | 19575778.15 | İSTANBUL |
GSDHO | GSD HOLDİNG A.Ş. | 3.76 | 0.01 | 0.27 % | 17778184.75 | İSTANBUL |
GSRAY | GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş. | 6.21 | 0.19 | 3.16 % | 324777495.50 | İSTANBUL |
GUBRF | GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş. | 276.75 | -2.00 | -0.72 % | 1009425101.75 | İSTANBUL |
HEDEF | HEDEF HOLDİNG A.Ş. | 3.17 | -0.05 | -1.55 % | 11972392.16 | İSTANBUL |
HOROZ | HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş. | 68.35 | 0.55 | 0.81 % | 83155990.40 | İSTANBUL |
HRKET | HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş. | 69.70 | 0.65 | 0.94 % | 107598563.50 | İSTANBUL |
HTTBT | HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş. | 45.74 | 0.12 | 0.26 % | 21696337.90 | İSTANBUL |
HUNER | HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | 3.36 | -0.03 | -0.88 % | 17859355.64 | İSTANBUL |
HURGZ | HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. | 4.50 | -0.08 | -1.75 % | 9124167.76 | İSTANBUL |
IEYHO | IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş. | 10.90 | -0.10 | -0.91 % | 137140542.88 | İSTANBUL |
IHAAS | İHLAS HABER AJANSI A.Ş. | 17.71 | -0.20 | -1.12 % | 39551978.43 | İSTANBUL |
IHEVA | İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 2.80 | -0.10 | -3.45 % | 19151645.12 | İSTANBUL |
IHGZT | İHLAS GAZETECİLİK A.Ş. | 1.64 | -0.08 | -4.65 % | 28999616.73 | İSTANBUL |
IHLAS | İHLAS HOLDİNG A.Ş. | 3.70 | -0.02 | -0.54 % | 235614646.43 | İSTANBUL |
IHYAY | İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş. | 3.77 | -0.09 | -2.33 % | 64135432.51 | İSTANBUL |
INDES | İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 7.39 | 0.14 | 1.93 % | 30257029.33 | İSTANBUL |
INGRM | INGRAM MİCRO BİLİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş. | 428.00 | 0.25 | 0.06 % | 8942239.50 | İSTANBUL |
INTEM | İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş. | 227.40 | -0.20 | -0.09 % | 7399721.70 | İSTANBUL |
INVEO | INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | 7.15 | 0.05 | 0.70 % | 11565934.82 | İSTANBUL |
INVES | INVESTCO HOLDİNG A.Ş. | 293.50 | 3.50 | 1.21 % | 4758715.50 | İSTANBUL |
IZINV | İZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | 44.68 | 0.28 | 0.63 % | 5845556.20 | İSTANBUL |
KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş. | 180.00 | -0.50 | -0.28 % | 2432017773.20 | İSTANBUL |
KFEIN | KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. | 85.25 | 0.35 | 0.41 % | 19487814.35 | İSTANBUL |
KLKIM | KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 30.54 | 0.34 | 1.13 % | 89533488.10 | İSTANBUL |
KLRHO | KİLER HOLDİNG A.Ş. | 34.46 | 0.42 | 1.23 % | 38493543.98 | İSTANBUL |
KONTR | KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş. | 39.90 | 0.90 | 2.31 % | 582649185.84 | İSTANBUL |
KRONT | KRON TEKNOLOJİ A.Ş. | 20.90 | -0.10 | -0.48 % | 5342752.88 | İSTANBUL |
KRPLS | KOROPLAST TEMİZLİK AMBALAJ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş. | 7.77 | -0.17 | -2.14 % | 18912003.90 | İSTANBUL |
KRVGD | KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 2.31 | -0.02 | -0.86 % | 25980079.45 | İSTANBUL |
KUYAS | KUYAŞ YATIRIM A.Ş. | 18.87 | 0.69 | 3.80 % | 181996296.40 | İSTANBUL |
LIDER | LDR TURİZM A.Ş. | 147.90 | 0.50 | 0.34 % | 73469628.70 | İSTANBUL |
LINK | LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 503.50 | -4.50 | -0.89 % | 22951956.00 | İSTANBUL |
LYDHO | LYDİA HOLDİNG A.Ş. | 124.50 | -5.20 | -4.01 % | 30573998.30 | İSTANBUL |
MACKO | MACKOLİK İNTERNET HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. | 105.00 | 1.40 | 1.35 % | 14538119.90 | İSTANBUL |
MARKA | MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | 53.30 | -1.45 | -2.65 % | 14700924.05 | İSTANBUL |
MEGAP | MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 3.15 | 0.09 | 2.94 % | 3828063.23 | İSTANBUL |
MERIT | MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş. | 15.69 | 0.89 | 6.01 % | 66603928.76 | İSTANBUL |
METRO | METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş. | 2.72 | --- | --- | 19387558.14 | İSTANBUL |
METUR | METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş. | 16.06 | -0.19 | -1.17 % | 80506396.84 | İSTANBUL |
MOBTL | MOBİLTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 4.22 | --- | --- | 41253195.12 | İSTANBUL |
MPARK | MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş. | 358.00 | -18.00 | -4.79 % | 246827556.00 | İSTANBUL |
MTRKS | MATRİKS FİNANSAL TEKNOLOJİLER A.Ş. | 19.29 | 0.02 | 0.10 % | 16631414.32 | İSTANBUL |
NETAS | NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. | 65.35 | 0.30 | 0.46 % | 31393903.85 | İSTANBUL |
NTGAZ | NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 6.37 | 0.19 | 3.07 % | 43464178.90 | İSTANBUL |
NTHOL | NET HOLDİNG A.Ş. | 44.26 | 0.66 | 1.51 % | 61069547.38 | İSTANBUL |
OBASE | OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. | 30.46 | 0.52 | 1.74 % | 11728158.04 | İSTANBUL |
ODINE | ODİNE SOLUTİONS TEKNOLOJİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | 126.90 | 1.80 | 1.44 % | 458368670.10 | İSTANBUL |
ORGE | ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş. | 83.05 | 3.00 | 3.75 % | 57805451.90 | İSTANBUL |
OTTO | OTTO HOLDİNG A.Ş. | 457.00 | -2.00 | -0.44 % | 4664850.50 | İSTANBUL |
OZYSR | ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ A.Ş. | 25.64 | 0.02 | 0.08 % | 23407762.02 | İSTANBUL |
PARSN | PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş. | 87.25 | -1.45 | -1.63 % | 31692173.45 | İSTANBUL |
PATEK | PASİFİK TEKNOLOJİ A.Ş. | 89.35 | -0.45 | -0.50 % | 82994373.50 | İSTANBUL |
PCILT | PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. | 16.98 | 0.50 | 3.03 % | 24992855.07 | İSTANBUL |
PENTA | PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş. | 14.95 | -0.01 | -0.07 % | 13538109.48 | İSTANBUL |
PGSUS | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. | 216.90 | -0.40 | -0.18 % | 992931257.50 | İSTANBUL |
PKART | PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 67.10 | -0.10 | -0.15 % | 14806083.30 | İSTANBUL |
PLTUR | PLATFORM TURİZM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT TEMİZLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 29.82 | -3.30 | -9.96 % | 232162411.56 | İSTANBUL |
POLTK | POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 6742.50 | -97.50 | -1.43 % | 15046532.50 | İSTANBUL |
PRZMA | PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 6.97 | 0.10 | 1.46 % | 13361667.90 | İSTANBUL |
RODRG | RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 20.04 | -0.06 | -0.30 % | 8918488.06 | İSTANBUL |
RYSAS | REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş. | 23.46 | 0.10 | 0.43 % | 101568031.24 | İSTANBUL |
SAHOL | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. | 94.45 | 2.45 | 2.66 % | 1030335074.25 | İSTANBUL |
SANEL | SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 24.64 | 0.68 | 2.84 % | 14196678.06 | İSTANBUL |
SELEC | SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | 76.55 | 0.05 | 0.07 % | 59094263.05 | İSTANBUL |
SISE | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. | 43.38 | -0.90 | -2.03 % | 2171851774.66 | İSTANBUL |
SKYLP | SKYALP FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş. | 122.20 | 8.80 | 7.76 % | 61170877.50 | İSTANBUL |
SMART | SMARTİKS YAZILIM A.Ş. | 27.82 | 0.06 | 0.22 % | 14075788.78 | İSTANBUL |
TABGD | TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 149.00 | -1.00 | -0.67 % | 106543522.50 | İSTANBUL |
TAVHL | TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. | 280.75 | -0.75 | -0.27 % | 249545477.50 | İSTANBUL |
TCELL | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. | 92.05 | 1.35 | 1.49 % | 1095357966.25 | İSTANBUL |
TGSAS | TGS DIŞ TİCARET A.Ş. | 64.15 | 1.10 | 1.74 % | 13263100.65 | İSTANBUL |
THYAO | TÜRK HAVA YOLLARI A.O. | 285.50 | -0.50 | -0.17 % | 4414786844.50 | İSTANBUL |
TKFEN | TEKFEN HOLDİNG A.Ş. | 71.60 | 0.45 | 0.63 % | 151757799.10 | İSTANBUL |
TRCAS | TURCAS PETROL A.Ş. | 26.88 | 0.28 | 1.05 % | 29188791.74 | İSTANBUL |
TUCLK | TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 10.01 | 0.04 | 0.40 % | 21515796.05 | İSTANBUL |
TUREX | TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş. | 151.90 | -1.00 | -0.65 % | 82207534.20 | İSTANBUL |
TURGG | TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş. | 570.00 | -4.00 | -0.70 % | 19975322.00 | İSTANBUL |
UFUK | UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş. | 611.00 | 1.00 | 0.16 % | 22871199.00 | İSTANBUL |
UNLU | ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | 14.51 | 0.09 | 0.62 % | 2224428.82 | İSTANBUL |
VBTYZ | VBT YAZILIM A.Ş. | 24.44 | 0.22 | 0.91 % | 19460946.44 | İSTANBUL |
VERUS | VERUSA HOLDİNG A.Ş. | 260.25 | 10.75 | 4.31 % | 30030193.70 | İSTANBUL |
YEOTK | YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş. | 49.30 | 0.26 | 0.53 % | 166695162.54 | İSTANBUL |
YESIL | YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | 1.98 | -0.03 | -1.49 % | 50803831.69 | İSTANBUL |
YKSLN | YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. | 7.41 | 0.09 | 1.23 % | 16411499.31 | İSTANBUL |
YYAPI | YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş. | 2.32 | -0.08 | -3.33 % | 63469099.70 | İSTANBUL |
Borsa İstanbul Nedir ve Nasıl Çalışır?
Borsa İstanbul, Türkiye’nin tek resmi borsa
kuruluşudur ve sermaye piyasası araçlarının alım-satım işlemlerinin
gerçekleştiği merkezdir. 1985 yılında İMKB (İstanbul Menkul
Kıymetler Borsası) adıyla kurulan ve 2013 yılında Borsa İstanbul (BIST) adını
alan borsa, Türkiye ekonomisinin gelişiminde kritik bir rol oynar. BIST üzerinden
hisse senetleri, tahviller, yatırım fonları, vadeli işlemler gibi birçok
finansal enstrüman işlem görür. Peki, Borsa İstanbul nedir, nasıl çalışır ve
yatırımcılara hangi avantajları sunar? Borsa
İstanbul (BIST), yatırımcıların şirketlere ortak olmasını sağlayan hisse
senetlerinin, devlet tahvillerinin, emtiaların ve türev ürünlerin alım-satım
işlemlerinin yapıldığı platformdur. Borsa İstanbul, ülkemizde sermaye
piyasasının işleyişini sağlayarak şirketlerin halka açılmasına, yatırımcıların
da yatırımlarını çeşitlendirmesine olanak tanır. BIST'te yer alan endeksler, farklı
sektörlerden şirketleri kapsayarak Türkiye ekonomisinin genel durumunu gösterir
ve yatırımcılara güvenilir bir referans sunar.
Borsa İstanbul (BIST) Endeksleri Nelerdir?
Borsa
İstanbul’da birçok endeks bulunur; en bilinenlerinden bazıları BIST 100, BIST
50, BIST 30 ve BIST Banka gibi endekslerdir. BIST 100 Endeksi, borsada
en yüksek işlem hacmine sahip 100 şirketi içerir ve Türkiye borsasının genel
performansını gösterir. BIST 50 ve BIST 30 ise daha dar kapsamlı endeksler
olup, en likit ve güçlü şirketleri kapsar. Ayrıca, BIST Katılım 100, BIST
Temettü 25 gibi faizsiz yatırım ve temettü getirisi arayan yatırımcılara
yönelik endeksler de yatırımcılara alternatif seçenekler sunar.
Borsa İstanbul’da Yatırım Yapmanın Avantajları
Borsa
İstanbul, yatırımcılara çeşitlendirilmiş ve uzun vadeli bir yatırım imkânı
sağlar. Borsada işlem gören hisse senetleri, tahviller ve yatırım fonları,
yatırımcıların risklerini dağıtarak portföy oluşturmasına olanak tanır. Ayrıca,
Türkiye’nin en büyük şirketlerine ortak olma fırsatı sunan BIST, yatırımcılara
ekonomik büyümeden faydalanma şansı verir. Borsa İstanbul, yabancı
yatırımcılar için de çekici bir yatırım merkezi olup, Türk ekonomisinin
uluslararası arenada tanınmasını sağlar.
Borsa İstanbul (BIST) Nasıl Takip Edilir?
BIST
Endeksleri ve hisse
senetleri, canlı borsa ekranı üzerinden anlık olarak izlenebilir. Canlı
borsa ekranları, hisse fiyatları, endeks değişimleri, işlem hacimleri gibi
verileri yatırımcılara anlık olarak sunar. Anlık borsa verilerini takip
ederek, yatırımcılar piyasa hareketlerini hızlıca görebilir ve stratejilerini
güncel tutabilir. Yatırımcılar, Borsa İstanbul’u canlı takip ederek işlem
yapacakları enstrümanların performansını değerlendirip, bilinçli kararlar
alabilirler.
Borsa İstanbul’da Yatırım Yapmak İçin Ne Gereklidir?
Borsa
İstanbul’da yatırım yapabilmek için bir aracı kurumda yatırım hesabı açılması
gereklidir. İnfo Yatırım gibi aracı kurumlar, yatırımcılara Borsa
İstanbul’da işlem yapma imkânı sunar. Yatırımcılar, hesap açtıktan sonra hisse senetleri, tahviller, yatırım fonları ve daha pek çok finansal enstrümanda
işlem gerçekleştirebilir. Aracı kurumlar, yatırımcıların piyasaları daha iyi
analiz etmesi için eğitimler, raporlar ve teknik analiz araçları da sağlar.
Borsa İstanbul ve Ekonomik Göstergeler
Borsa
İstanbul, Türkiye ekonomisinin genel durumu hakkında önemli ipuçları sunar.
Ekonomik büyüme oranları, faiz oranları, enflasyon ve döviz kurları gibi
makroekonomik göstergeler BIST üzerindeki hareketleri doğrudan etkiler.
Dolayısıyla, yatırımcıların Borsa İstanbul’u takip ederken ekonomik verileri ve
küresel gelişmeleri de göz önünde bulundurması önemlidir. Ekonomik gelişmeleri
izleyen yatırımcılar, Borsa İstanbul’un gelecekteki performansını daha doğru
öngörebilir.
Sonuç
Borsa
