XK050 BIST KATILIM 50
Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Önceki Kapanış | Hacim(TL) | |
---|---|---|---|---|---|
Günlük | 9205.81 | 9113.00 | 9258.32 | 9201.83 | 19,196,550,000 |
XK050 BIST KATILIM 50 HİSSELERİ
Hisse Kodu | Hisse Adı | Son Fiyat | Değişim | Değişim Yüzde % | Günlük Hacim | Şehir |
---|---|---|---|---|---|---|
AKCNS | AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 175.40 | -1.00 | -0.57 % | 43427410.30 | İSTANBUL |
AKFYE | AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. | 19.20 | 0.37 | 1.96 % | 85712399.41 | ANKARA |
AKSA | AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. | 11.50 | 0.06 | 0.52 % | 289332418.61 | YALOVA |
AKSEN | AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | 36.40 | 0.98 | 2.77 % | 346770728.36 | İSTANBUL |
ALBRK | ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. | 6.15 | 0.03 | 0.49 % | 64851216.42 | İSTANBUL |
ALTNY | ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş. | 84.65 | -1.65 | -1.91 % | 342939623.05 | İSTANBUL |
ARDYZ | ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş. | 40.20 | 0.06 | 0.15 % | 146734229.34 | ANKARA |
ASELS | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 72.65 | 0.60 | 0.83 % | 2573428817.25 | ANKARA |
ASGYO | ASCE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 12.65 | 0.07 | 0.56 % | 53765354.53 | GAZİANTEP |
ASUZU | ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 65.80 | 0.20 | 0.30 % | 27979904.65 | İSTANBUL |
AVPGY | AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 55.60 | 0.75 | 1.37 % | 100637846.15 | İSTANBUL |
BANVT | BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİ A.Ş. | 306.00 | 3.75 | 1.24 % | 110235914.75 | BALIKESİR |
BERA | BERA HOLDİNG A.Ş. | 14.50 | 0.10 | 0.69 % | 64245274.34 | KONYA |
BIMAS | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. | 488.75 | -2.25 | -0.46 % | 1043340372.25 | İSTANBUL |
BINHO | 1000 YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş. | 306.25 | -4.75 | -1.53 % | 124155053.25 | İSTANBUL |
BIOEN | BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. | 16.76 | -0.60 | -3.46 % | 71914094.55 | İSTANBUL |
BOBET | BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 22.56 | 0.32 | 1.44 % | 92436978.26 | İSTANBUL |
BSOKE | BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş. | 12.76 | 0.25 | 2.00 % | 187983083.72 | İZMİR |
BUCIM | BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş. | 8.29 | 0.11 | 1.34 % | 50781273.52 | BURSA |
CANTE | ÇAN2 TERMİK A.Ş. | 1.67 | -0.02 | -1.18 % | 144725897.66 | İSTANBUL |
CCOLA | COCA-COLA İÇECEK A.Ş. | 59.30 | 0.55 | 0.94 % | 205224299.20 | İSTANBUL |
CEMAS | ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. | 3.23 | --- | --- | 50338905.68 | KIRŞEHİR |
CEMTS | ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 8.86 | 0.06 | 0.68 % | 17746094.35 | BURSA |
CIMSA | ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 45.06 | 1.08 | 2.46 % | 771525859.52 | İSTANBUL |
CLEBI | ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. | 1879.00 | -4.00 | -0.21 % | 85281742.00 | İSTANBUL |
CWENE | CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | 21.52 | 0.22 | 1.03 % | 126733023.90 | ANTALYA |
DOAS | DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş. | 191.20 | -2.50 | -1.29 % | 304098675.70 | İSTANBUL |
ENJSA | ENERJİSA ENERJİ A.Ş. | 58.50 | -0.15 | -0.26 % | 118454313.50 | İSTANBUL |
ERCB | ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş. | 98.20 | -0.25 | -0.25 % | 34987762.05 | İSTANBUL |
EREGL | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. | 24.86 | -0.10 | -0.40 % | 2876766711.74 | İSTANBUL |
EUPWR | EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. | 31.72 | -0.02 | -0.06 % | 122379498.64 | ANKARA |
GESAN | GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. | 45.12 | -0.88 | -1.91 % | 309346429.58 | ANKARA |
GOLTS | GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 429.00 | 10.75 | 2.57 % | 183115788.00 | İSTANBUL |
GRSEL | GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş. | 196.30 | 0.80 | 0.41 % | 63756592.40 | İSTANBUL |
GUBRF | GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş. | 276.75 | -2.00 | -0.72 % | 1009425101.75 | İSTANBUL |
GWIND | GALATA WIND ENERJİ A.Ş. | 29.80 | -0.30 | -1.00 % | 54543662.24 | İSTANBUL |
ISDMR | İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş. | 41.50 | -0.08 | -0.19 % | 90485917.74 | HATAY |
JANTS | JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 26.48 | -0.12 | -0.45 % | 83708978.44 | AYDIN |
KARSN | KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. | 12.23 | 0.01 | 0.08 % | 261657540.39 | BURSA |
KAYSE | KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş. | 19.93 | -0.07 | -0.35 % | 30644204.00 | KAYSERİ |
KCAER | KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 13.93 | -0.30 | -2.11 % | 71467126.47 | DENİZLİ |
KLSER | KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş. | 35.06 | -0.28 | -0.79 % | 86127541.26 | İSTANBUL |
KONTR | KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş. | 39.90 | 0.90 | 2.31 % | 582649185.84 | İSTANBUL |
KONYA | KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. | 6805.00 | -35.00 | -0.51 % | 54622810.00 | KONYA |
KOPOL | KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 6.60 | 0.32 | 5.10 % | 144658416.31 | GAZİANTEP |
KTLEV | KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş. | 55.50 | 2.25 | 4.23 % | 285705720.40 | İSTANBUL |
KZBGY | KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 23.92 | -0.70 | -2.84 % | 224439097.42 | İSTANBUL |
LILAK | LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 24.36 | -0.38 | -1.54 % | 93793683.66 | İSTANBUL |
LMKDC | LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 31.32 | 0.72 | 2.35 % | 573342986.52 | ŞANLIURFA |
MAGEN | MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 19.23 | -0.12 | -0.62 % | 48546679.45 | ANKARA |
MAVI | MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 82.70 | 0.40 | 0.49 % | 204367895.15 | İSTANBUL |
MIATK | MİA TEKNOLOJİ A.Ş. | 41.96 | 0.06 | 0.14 % | 214076574.30 | ANKARA |
MPARK | MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş. | 358.00 | -18.00 | -4.79 % | 246827556.00 | İSTANBUL |
OBAMS | OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 50.90 | -2.35 | -4.41 % | 340059620.40 | GAZİANTEP |
ODAS | ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. | 6.13 | 0.01 | 0.16 % | 155560803.29 | İSTANBUL |
OYAKC | OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş. | 23.92 | 1.08 | 4.73 % | 1049772475.68 | ANKARA |
PASEU | PASİFİK EURASİA LOJİSTİK DIŞ TİCARET A.Ş. | 29.54 | 0.54 | 1.86 % | 77108865.12 | ANKARA |
PEHOL | PERA YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | 2.74 | -0.13 | -4.53 % | 884290365.37 | ANKARA |
PEKGY | PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 1.56 | -0.02 | -1.27 % | 258715755.50 | İSTANBUL |
PENTA | PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş. | 14.95 | -0.01 | -0.07 % | 13538109.48 | İSTANBUL |
PETKM | PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. | 18.15 | -0.19 | -1.04 % | 553985014.24 | İZMİR |
PGSUS | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. | 216.90 | -0.40 | -0.18 % | 992931257.50 | İSTANBUL |
PSGYO | PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 1.58 | -0.01 | -0.63 % | 118581280.81 | ANKARA |
QUAGR | QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. | 3.17 | 0.06 | 1.93 % | 83240634.44 | AYDIN |
SASA | SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. | 4.04 | -0.01 | -0.25 % | 1249462696.88 | ADANA |
SELEC | SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | 76.55 | 0.05 | 0.07 % | 59094263.05 | İSTANBUL |
SMRTG | SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 39.10 | 0.28 | 0.72 % | 73987486.30 | İSTANBUL |
SNGYO | SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 2.92 | 0.01 | 0.34 % | 52295094.18 | İSTANBUL |
TABGD | TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 149.00 | -1.00 | -0.67 % | 106543522.50 | İSTANBUL |
THYAO | TÜRK HAVA YOLLARI A.O. | 285.50 | -0.50 | -0.17 % | 4414786844.50 | İSTANBUL |
TKFEN | TEKFEN HOLDİNG A.Ş. | 71.60 | 0.45 | 0.63 % | 151757799.10 | İSTANBUL |
TMSN | TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş. | 113.20 | 0.80 | 0.71 % | 83175925.00 | İSTANBUL |
TUKAS | TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 6.93 | 0.15 | 2.21 % | 62363173.26 | İZMİR |
TUPRS | TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. | 142.50 | -0.80 | -0.56 % | 1442832271.30 | İSTANBUL |
ULUUN | ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 6.18 | -0.08 | -1.28 % | 31251530.52 | SAMSUN |
USAK | UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş. | 14.06 | -0.64 | -4.35 % | 196629934.43 | UŞAK |
VESBE | VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 16.93 | --- | --- | 46951137.89 | İSTANBUL |
VESTL | VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 66.95 | 1.10 | 1.67 % | 247057601.45 | İSTANBUL |
YEOTK | YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş. | 49.30 | 0.26 | 0.53 % | 166695162.54 | İSTANBUL |
YYLGD | YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 10.27 | -0.08 | -0.77 % | 39025323.13 | ANKARA |
BIST Katılım 50 Nedir ve Hangi Şirketleri Kapsar?
BIST Katılım 50 Endeksi, Borsa İstanbul'da faizsiz yatırım ilkelerine uygun şekilde faaliyet gösteren en büyük 50 şirketin performansını yansıtan bir endekstir. Katılım finans ilkelerine göre yatırım yapmak isteyenler için özel olarak hazırlanan bu endeks, BIST Katılım 50 Endeksi canlı takip edilerek, faizsiz yatırım prensiplerine uygun şirketlerin piyasa hareketleri izlenebilir. BIST Katılım 50 Endeksi, faizsiz kazanç sağlama prensiplerine göre faaliyet gösteren şirketleri içerir. Finansal yapılarına göre seçilmiş ve katılım bankacılığına uygun olan en büyük 50 şirketi kapsayan bu endeks, helal yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için oldukça önemli bir referanstır. BIST Katılım 50, faiz gelirleri ve faiz içeren yatırımlardan kaçınarak faaliyet gösteren şirketleri bir araya getirir ve bu özelliği ile katılım finans prensiplerine bağlı yatırımcılar için güvenilir bir yatırım aracı sunar.
BIST Katılım 50 Endeksi’nin Önemi
BIST Katılım
50 Endeksi, Türkiye ekonomisinde faizsiz finans ilkelerine uygun yatırım yapmak
isteyen yatırımcılar için büyük bir önem taşır. Endeks, faizle ilgili
işlemlerden kaçınan güçlü şirketleri bir araya getirir, bu da yatırımcılara
etik değerlerine uygun şekilde yatırım yapma imkanı tanır. BIST Katılım 50
Endeksi’ndeki değişiklikler, özellikle helal yatırım arayışındaki
yatırımcıların piyasa hakkında bilgi sahibi olmasını sağlar.
BIST Katılım 50’de Yatırım Yapmanın Avantajları
BIST Katılım
50 Endeksi, yatırımcılara geniş sektör çeşitliliği sunarak dengeli ve faizsiz
bir yatırım imkanı sağlar. Endekste yer alan şirketlerin güçlü finansal yapısı,
yatırımcıların portföylerini düşük riskle yönetmelerine olanak tanır. Ayrıca,
faizsiz yatırım prensipleri doğrultusunda kazanç sağlamak isteyen yatırımcılar
için etik bir seçim sunar. BIST Katılım 50, helal kazanç arayan
yatırımcılar için Türkiye piyasasında güvenilir bir rehberdir.
BIST Katılım 50 Endeksi Nasıl Takip Edilir?
BIST Katılım
50 Endeksi canlı olarak canlı
borsa ekranı üzerinden izlenebilir. Bu ekranlar, endekste yer alan
şirketlerin hisse fiyatları, işlem hacimleri ve anlık değişim oranlarını sunar.
Anlık borsa verilerini izleyen yatırımcılar, faizsiz yatırım
fırsatlarını değerlendirerek stratejik kararlar alabilir. Özellikle piyasa
dalgalanmalarına hızlı tepki vermek isteyen yatırımcılar için canlı borsa
ekranları büyük bir öneme sahiptir.
BIST Katılım 50 Endeksi’ne Nasıl Yatırım Yapılır?
BIST Katılım
50 Endeksi’ne yatırım yapmak için İnfo Yatırım gibi bir aracı kurum
üzerinden yatırım hesabı açılması gerekir. İnfo Yatırım, faizsiz yatırım
prensiplerine uygun işlem yapmak isteyenlere BIST Katılım 50 Endeksi’ne yatırım
yapma imkânı sunar. Endekste yer alan şirketlerin faaliyetleri, katılım
bankacılığı prensiplerine uygun olduğundan, yatırımcılar faizsiz yatırım yapma
fırsatına sahip olur. Ekonomik gelişmeler ve sektörel değişiklikler, BIST
Katılım 50 Endeksi’nde yer alan şirketlerin performansını doğrudan
etkileyebilir.
BIST Katılım 50 ve Ekonomik Göstergeler
BIST Katılım
50 Endeksi, Türkiye ekonomisindeki değişikliklere göre dalgalanabilir.
Özellikle faiz oranlarının yükselmesi veya düşmesi gibi makroekonomik
göstergeler, endeks üzerinde belirgin bir etkiye sahiptir. Bu yüzden, katılım
endeksine yatırım yapan yatırımcıların ekonomik verileri ve küresel gelişmeleri
yakından takip etmesi önemlidir. BIST Katılım 50 Endeksi, faizsiz yatırım
yapmak isteyen yatırımcılar için Türkiye ekonomisinin katılım finans
perspektifinden izlenmesine olanak tanır.
Sonuç
BIST Katılım
50 Endeksi, faizsiz yatırım prensiplerine uygun, güvenilir ve çeşitli bir
yatırım arayanlar için Türkiye’nin önde gelen endekslerinden biridir. Canlı
borsa ekranı üzerinden BIST Katılım 50 Endeksi canlı olarak takip
edilerek, yatırım kararları daha sağlıklı bir şekilde alınabilir. Faizsiz
yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için BIST Katılım 50 Endeksi, etik değerler
doğrultusunda yatırım yapma imkânı sunar.