XHARZ BIST HALKA ARZ
Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Önceki Kapanış | Hacim(TL) | |
---|---|---|---|---|---|
Günlük | 90356.50 | 89582.60 | 90680.87 | 90516.59 | 12,843,770,000 |
XHARZ BIST HALKA ARZ HİSSELERİ
Hisse Kodu | Hisse Adı | Son Fiyat | Değişim | Değişim Yüzde % | Günlük Hacim | Şehir |
---|---|---|---|---|---|---|
A1CAP | A1 CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 24.58 | 0.52 | 2.16 % | 16768718.72 | İSTANBUL |
ADGYO | ADRA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 31.44 | -0.06 | -0.19 % | 44592338.42 | İZMİR |
AGROT | AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM A.Ş. | 10.38 | -0.07 | -0.67 % | 332827711.91 | İSTANBUL |
AHGAZ | AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş. | 20.06 | -0.12 | -0.59 % | 70972599.27 | İSTANBUL |
AHSGY | AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 22.22 | 0.60 | 2.78 % | 57744043.30 | İSTANBUL |
AKFYE | AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. | 19.20 | 0.37 | 1.96 % | 85712399.41 | ANKARA |
ALFAS | ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 61.90 | --- | --- | 137079333.65 | ANKARA |
ALKLC | ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş. | 34.66 | -0.26 | -0.74 % | 180696168.40 | İSTANBUL |
ALTNY | ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş. | 84.65 | -1.65 | -1.91 % | 342939623.05 | İSTANBUL |
ALVES | ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 35.60 | 0.26 | 0.74 % | 207010685.22 | ANKARA |
ARTMS | ARTEMİS HALI A.Ş. | 31.40 | 1.28 | 4.25 % | 70334497.66 | İSTANBUL |
ASGYO | ASCE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 12.65 | 0.07 | 0.56 % | 53765354.53 | GAZİANTEP |
ASTOR | ASTOR ENERJİ A.Ş. | 106.50 | -0.60 | -0.56 % | 1538666945.80 | ANKARA |
ATAKP | ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 44.62 | 0.50 | 1.13 % | 12648343.24 | İSTANBUL |
AVPGY | AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 55.60 | 0.75 | 1.37 % | 100637846.15 | İSTANBUL |
AZTEK | AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş. | 47.20 | 1.08 | 2.34 % | 42710398.18 | İSTANBUL |
BAHKM | BAHADIR KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 44.74 | 0.22 | 0.49 % | 46255714.08 | KIRIKKALE |
BARMA | BAREM AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 16.12 | -0.46 | -2.77 % | 30069399.19 | İZMİR |
BEGYO | BATI EGE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 5.81 | -0.29 | -4.75 % | 233028838.17 | DENİZLİ |
BIENY | BİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş. | 30.42 | -0.18 | -0.59 % | 25914552.46 | ANKARA |
BIGCH | BÜYÜK ŞEFLER GIDA TURİZM TEKSTİL DANIŞMANLIK ORGANİZASYON EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 30.00 | -0.68 | -2.22 % | 66010935.80 | İSTANBUL |
BINBN | BİN ULAŞIM VE AKILLI ŞEHİR TEKNOLOJİLERİ A.Ş. | 92.10 | -0.10 | -0.11 % | 71081875.25 | İSTANBUL |
BINHO | 1000 YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş. | 306.25 | -4.75 | -1.53 % | 124155053.25 | İSTANBUL |
BMSTL | BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 30.46 | 2.76 | 9.96 % | 284598566.46 | İSTANBUL |
BORLS | BORLEASE OTOMOTİV A.Ş. | 64.80 | -2.45 | -3.64 % | 142535020.15 | İSTANBUL |
BORSK | BOR ŞEKER A.Ş. | 22.02 | -0.18 | -0.81 % | 21953640.24 | İSTANBUL |
BRKVY | BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş. | 48.96 | -0.98 | -1.96 % | 33276367.94 | İSTANBUL |
BVSAN | BÜLBÜLOĞLU VİNÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 89.95 | 1.45 | 1.64 % | 27448931.45 | ANKARA |
BYDNR | BAYDÖNER RESTORANLARI A.Ş. | 24.58 | -0.56 | -2.23 % | 12242024.80 | İZMİR |
CATES | ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | 35.08 | 0.06 | 0.17 % | 23502898.18 | ZONGULDAK |
CEMZY | CEM ZEYTİN A.Ş. | 12.12 | -0.18 | -1.46 % | 115921658.18 | İZMİR |
CGCAM | ÇAĞDAŞ CAM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 29.76 | 2.70 | 9.98 % | 348838308.66 | AYDIN |
CONSE | CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş. | 2.57 | --- | --- | 15240686.10 | İSTANBUL |
CVKMD | CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 270.50 | 4.25 | 1.60 % | 86523201.50 | İSTANBUL |
CWENE | CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | 21.52 | 0.22 | 1.03 % | 126733023.90 | ANTALYA |
DCTTR | DCT TRADİNG DIŞ TİCARET A.Ş. | 26.60 | 1.98 | 8.04 % | 447591762.04 | İSTANBUL |
DMRGD | DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş. | 11.69 | -0.57 | -4.65 % | 157931937.24 | İSTANBUL |
DOFER | DOFER YAPI MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 28.26 | -0.62 | -2.15 % | 16070745.06 | ANKARA |
DURKN | DURUKAN ŞEKERLEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 17.90 | -0.10 | -0.56 % | 136188968.76 | ANKARA |
EBEBK | EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş. | 58.00 | 1.25 | 2.20 % | 41391939.60 | İSTANBUL |
EFORC | EFOR ÇAY SANAYİ TİCARET A.Ş. | 51.80 | -2.55 | -4.69 % | 311856074.80 | İSTANBUL |
EKOS | EKOS TEKNOLOJİ VE ELEKTRİK A.Ş. | 23.96 | -0.24 | -0.99 % | 50045152.54 | BALIKESİR |
EKSUN | EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 6.67 | 0.18 | 2.77 % | 74827875.61 | İSTANBUL |
ENERY | ENERYA ENERJİ A.Ş. | 253.50 | -2.00 | -0.78 % | 87443036.50 | İSTANBUL |
ENTRA | IC ENTERRA YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. | 7.83 | 0.06 | 0.77 % | 63257051.21 | ANKARA |
EUPWR | EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. | 31.72 | -0.02 | -0.06 % | 122379498.64 | ANKARA |
EUREN | EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 4.85 | 0.20 | 4.30 % | 146087469.18 | ESKİŞEHİR |
EYGYO | EYG GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 7.85 | -0.11 | -1.38 % | 14038462.91 | İSTANBUL |
FORTE | FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. | 51.50 | -2.05 | -3.83 % | 36300636.30 | ANKARA |
FZLGY | FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 26.80 | -0.32 | -1.18 % | 57660117.80 | İSTANBUL |
GIPTA | GIPTA OFİS KIRTASİYE VE PROMOSYON ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİ A.Ş. | 39.98 | 2.24 | 5.94 % | 114122322.74 | ANKARA |
GOKNR | GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | 22.74 | -1.48 | -6.11 % | 285467622.24 | ANKARA |
GRTHO | GRAINTURK HOLDİNG A.Ş. | 145.70 | -1.30 | -0.88 % | 8753230.30 | İSTANBUL |
GRTRK | GRAINTURK HOLDİNG A.Ş. | 108.00 | --- | --- | --- | İSTANBUL |
GUNDG | GÜNDOĞDU GIDA SÜT ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş. | 54.45 | 1.15 | 2.16 % | 41188189.90 | İSTANBUL |
HATSN | HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 45.36 | -0.32 | -0.70 % | 29790944.04 | İSTANBUL |
HKTM | HİDROPAR HAREKET KONTROL TEKNOLOJİLERİ MERKEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 15.53 | 0.01 | 0.06 % | 20752497.53 | KOCAELİ |
HOROZ | HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş. | 68.35 | 0.55 | 0.81 % | 83155990.40 | İSTANBUL |
HRKET | HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş. | 69.70 | 0.65 | 0.94 % | 107598563.50 | İSTANBUL |
IMASM | İMAŞ MAKİNA SANAYİ A.Ş. | 2.86 | 0.02 | 0.70 % | 21998083.82 | KONYA |
IZENR | İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | 4.72 | -0.05 | -1.05 % | 19657462.58 | İZMİR |
KAYSE | KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş. | 19.93 | -0.07 | -0.35 % | 30644204.00 | KAYSERİ |
KBORU | KUZEY BORU A.Ş. | 75.05 | -0.05 | -0.07 % | 71159529.00 | AKSARAY |
KCAER | KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 13.93 | -0.30 | -2.11 % | 71467126.47 | DENİZLİ |
KLRHO | KİLER HOLDİNG A.Ş. | 34.46 | 0.42 | 1.23 % | 38493543.98 | İSTANBUL |
KLSER | KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş. | 35.06 | -0.28 | -0.79 % | 86127541.26 | İSTANBUL |
KMPUR | KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 18.18 | 0.03 | 0.17 % | 13793028.39 | İSTANBUL |
KOCMT | KOÇ METALURJİ A.Ş. | 16.35 | 0.25 | 1.55 % | 93586971.08 | HATAY |
KOPOL | KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 6.60 | 0.32 | 5.10 % | 144658416.31 | GAZİANTEP |
KOTON | KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 18.90 | -0.32 | -1.66 % | 67647003.87 | İSTANBUL |
KRPLS | KOROPLAST TEMİZLİK AMBALAJ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş. | 7.77 | -0.17 | -2.14 % | 18912003.90 | İSTANBUL |
KTLEV | KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş. | 55.50 | 2.25 | 4.23 % | 285705720.40 | İSTANBUL |
KZGYO | KUZUGRUP GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 22.00 | 0.08 | 0.36 % | 25275942.52 | İSTANBUL |
LIDER | LDR TURİZM A.Ş. | 147.90 | 0.50 | 0.34 % | 73469628.70 | İSTANBUL |
LILAK | LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 24.36 | -0.38 | -1.54 % | 93793683.66 | İSTANBUL |
LMKDC | LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 31.32 | 0.72 | 2.35 % | 573342986.52 | ŞANLIURFA |
MACKO | MACKOLİK İNTERNET HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. | 105.00 | 1.40 | 1.35 % | 14538119.90 | İSTANBUL |
MAKIM | MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 23.08 | -0.20 | -0.86 % | 14501640.56 | ANKARA |
MARBL | TUREKS TURUNÇ MADENCİLİK İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. | 12.36 | 0.08 | 0.65 % | 12946142.02 | AFYONKARAHİSAR |
MEGMT | MEGA METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 32.64 | 0.74 | 2.32 % | 130756294.64 | İSTANBUL |
MEKAG | MEKA GLOBAL MAKİNE İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 41.90 | 0.30 | 0.72 % | 24300374.46 | ANKARA |
MHRGY | MHR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 4.82 | 0.11 | 2.34 % | 11820131.23 | İSTANBUL |
MOGAN | MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | 9.90 | -0.01 | -0.10 % | 75836385.38 | ANKARA |
OBAMS | OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 50.90 | -2.35 | -4.41 % | 340059620.40 | GAZİANTEP |
OBASE | OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. | 30.46 | 0.52 | 1.74 % | 11728158.04 | İSTANBUL |
ODINE | ODİNE SOLUTİONS TEKNOLOJİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | 126.90 | 1.80 | 1.44 % | 458368670.10 | İSTANBUL |
OFSYM | OFİS YEM GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş. | 38.86 | -0.88 | -2.21 % | 14205253.96 | ANKARA |
ONCSM | ONCOSEM ONKOLOJİK SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 102.60 | -3.60 | -3.39 % | 79395390.00 | ANKARA |
ONRYT | ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ A.Ş. | 80.50 | -0.30 | -0.37 % | 234756417.95 | ANKARA |
OZATD | ÖZATA DENİZCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 87.10 | -0.55 | -0.63 % | 143196018.25 | YALOVA |
OZSUB | ÖZSU BALIK ÜRETİM A.Ş. | 29.84 | 0.14 | 0.47 % | 37586736.14 | İZMİR |
OZYSR | ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ A.Ş. | 25.64 | 0.02 | 0.08 % | 23407762.02 | İSTANBUL |
PASEU | PASİFİK EURASİA LOJİSTİK DIŞ TİCARET A.Ş. | 29.54 | 0.54 | 1.86 % | 77108865.12 | ANKARA |
PATEK | PASİFİK TEKNOLOJİ A.Ş. | 89.35 | -0.45 | -0.50 % | 82994373.50 | İSTANBUL |
PLTUR | PLATFORM TURİZM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT TEMİZLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 29.82 | -3.30 | -9.96 % | 232162411.56 | İSTANBUL |
PRDGS | PARDUS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 5.53 | -0.05 | -0.90 % | 15458443.97 | İSTANBUL |
REEDR | REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 14.16 | -0.08 | -0.56 % | 189843946.43 | SAMSUN |
RGYAS | RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş. | 125.40 | 0.60 | 0.48 % | 57070658.60 | ANKARA |
RUBNS | RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş. | 27.70 | -0.42 | -1.49 % | 13198724.26 | İSTANBUL |
SDTTR | SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş. | 210.10 | -2.50 | -1.18 % | 62828276.10 | ANKARA |
SEGMN | SEĞMEN KARDEŞLER GIDA ÜRETİM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. | 23.62 | 0.76 | 3.32 % | 212335931.82 | ANKARA |
SEGYO | ŞEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 4.39 | --- | --- | 31013689.37 | İSTANBUL |
SMRVA | SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş. | 25.62 | 2.32 | 9.96 % | 761898456.94 | İSTANBUL |
SNICA | SANİCA ISI SANAYİ A.Ş. | 5.10 | 0.03 | 0.59 % | 99910606.82 | İSTANBUL |
SOKE | SÖKE DEĞİRMENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 12.80 | -0.10 | -0.78 % | 37144872.83 | AYDIN |
SUNTK | SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 31.50 | 0.88 | 2.87 % | 79638218.30 | İZMİR |
SURGY | SUR TATİL EVLERİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 42.04 | 0.24 | 0.57 % | 55461220.44 | İSTANBUL |
SUWEN | SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş. | 28.46 | 0.36 | 1.28 % | 73066078.30 | İSTANBUL |
TABGD | TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 149.00 | -1.00 | -0.67 % | 106543522.50 | İSTANBUL |
TARKM | TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 414.75 | -1.50 | -0.36 % | 49969519.00 | MANİSA |
TATEN | TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | 44.52 | -0.40 | -0.89 % | 86227186.52 | İSTANBUL |
TCKRC | KIRAÇ GALVANİZ TELEKOMİNİKASYON METAL MAKİNE İNŞAAT ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 33.80 | 0.90 | 2.74 % | 172383584.16 | BURSA |
TERA | TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 32.04 | 0.80 | 2.56 % | 30698375.58 | İSTANBUL |
TNZTP | TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. | 55.90 | -1.25 | -2.19 % | 16644190.00 | İZMİR |
VRGYO | VERA KONSEPT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 2.99 | 0.05 | 1.70 % | 143421411.39 | ANKARA |
YIGIT | YİĞİT AKÜ MALZEMELERİ NAKLİYAT TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 33.82 | -0.12 | -0.35 % | 149188197.28 | ANKARA |
YYLGD | YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 10.27 | -0.08 | -0.77 % | 39025323.13 | ANKARA |
Halka Arzın Önemi
BIST Halka Arz Endeksi, Borsa İstanbul'da halka arz edilmiş ve halka açık şirketlerin performansını yansıtan bir endekstir. Halka arz, şirketlerin hisse senetlerini yatırımcılara sunarak sermaye artırmalarını sağlar. Bu süreç, hem şirketlerin büyümesine katkı sağlar hem de yatırımcılara yeni yatırım fırsatları sunar. BIST Halka Arz Endeksi, yatırımcılar için halka arz edilmiş şirketlerin performansını izlemek ve yeni fırsatları değerlendirmek için önemli bir rehberdir. BIST Halka Arz Endeksi, Borsa İstanbul’da halka arz edilmiş ve yatırımcılara açılmış şirketlerin yer aldığı bir endekstir. Halka arz edilen şirketler, farklı sektörlerden olabilir; bankacılık, enerji, teknoloji, inşaat ve perakende gibi sektörlerde faaliyet gösteren şirketler halka arz yoluyla sermaye piyasasına dahil olurlar. BIST Halka Arz Endeksi, bu şirketlerin performansını bir arada izlemeyi sağlayarak, yatırımcılara halka arz süreciyle ilgili geniş bir perspektif sunar. Halka arz, şirketlerin büyüme hedeflerini destekleyen önemli bir finansman kaynağıdır. Şirketler, halka arz yoluyla hem sermayelerini artırır hem de kurumsal yapılarının şeffaflık kazanmasını sağlar. Ayrıca, halka arz edilmiş şirketler daha geniş bir yatırımcı kitlesine ulaşarak piyasada daha güçlü bir yer edinir. BIST Halka Arz Endeksi, halka arz edilmiş şirketlerin piyasadaki performansını göstererek yatırımcılara güvenilir bir bilgi kaynağı sunar.
BIST Halka Arz Endeksi’nde Yatırım Yapmanın Avantajları
BIST Halka
Arz Endeksi, yatırımcılara büyüme potansiyeli yüksek şirketlere yatırım yapma
fırsatı sunar. Halka arz edilen şirketler, genellikle büyüme aşamasında
olduklarından, yatırımcılar bu şirketlerin gelişiminden faydalanabilir. Ayrıca,
endeks farklı sektörlerden yeni halka arz edilmiş şirketleri içerdiği için
yatırımcılar sektör çeşitliliği sağlayarak risklerini dağıtabilir. BIST
Halka Arz Endeksi, yenilikçi ve büyüme odaklı yatırımlar arayan
yatırımcılar için geniş bir fırsat yelpazesi sunar.
BIST Halka Arz Endeksi Nasıl Takip Edilir?
BIST Halka
Arz Endeksi canlı olarak canlı
borsa ekranı üzerinden izlenebilir. Canlı borsa ekranları, halka arz
edilmiş şirketlerin hisse fiyatlarını, işlem hacimlerini ve anlık değişim
oranlarını yatırımcılara sunar. Anlık borsa verilerini izleyen
yatırımcılar, halka arz edilen şirketlerin performansını güncel olarak takip
ederek doğru yatırım kararları alabilirler.
BIST Halka Arz Endeksi’ne Nasıl Yatırım Yapılır?
BIST Halka
Arz Endeksi’ne yatırım yapmak için bir aracı kurum üzerinden yatırım hesabı
açılması gereklidir. İnfo Yatırım gibi aracı kurumlar, halka arz edilen
şirketlere yatırım yapmak isteyen yatırımcılara BIST Halka Arz Endeksi’ne
yatırım yapma imkânı sunar. Endeksin geniş kapsamı sayesinde yatırımcılar, yeni
halka arz edilmiş şirketlerin performansını izleyerek geleceğe yönelik büyüme
potansiyeli taşıyan yatırımlar yapabilir.
BIST Halka Arz ve Ekonomik Göstergeler
BIST Halka
Arz Endeksi, Türkiye ekonomisindeki gelişmelerden ve şirketlerin sektörel
performanslarından doğrudan etkilenir. Ekonomik büyüme, enflasyon oranları,
faiz oranları ve döviz kurları gibi makroekonomik göstergeler, halka arz
edilmiş şirketlerin performansını etkileyebilir. Bu yüzden, yatırımcıların BIST
Halka Arz Endeksi’ni takip ederken ekonomik verileri ve piyasa gelişmelerini
göz önünde bulundurması önemlidir.
Sonuç
BIST Halka
Arz Endeksi, Türkiye’nin halka arz edilen şirketlerini bir araya getirerek
yatırımcılara geniş bir yatırım imkânı sunar. Canlı borsa ekranı ile BIST
Halka Arz Endeksi canlı olarak takip edilerek, yeni halka arz edilmiş
şirketlerin performansları anlık olarak izlenebilir. BIST Halka Arz Endeksi,
büyüme potansiyeli yüksek şirketlere yatırım yaparak Türkiye ekonomisinin
gelişimine ortak olmak isteyen yatırımcılar için ideal bir yatırım aracıdır.