XK030 BIST KATILIM 30
Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Önceki Kapanış | Hacim(TL) | |
---|---|---|---|---|---|
Günlük | 9280.42 | 9180.06 | 9331.58 | 9267.45 | 15,739,290,000 |
XK030 BIST KATILIM 30 HİSSELERİ
Hisse Kodu | Hisse Adı | Son Fiyat | Değişim | Değişim Yüzde % | Günlük Hacim | Şehir |
---|---|---|---|---|---|---|
AKSA | AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. | 11.50 | 0.06 | 0.52 % | 289332418.61 | YALOVA |
AKSEN | AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | 36.40 | 0.98 | 2.77 % | 346770728.36 | İSTANBUL |
ALBRK | ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. | 6.15 | 0.03 | 0.49 % | 64851216.42 | İSTANBUL |
ALTNY | ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş. | 84.65 | -1.65 | -1.91 % | 342939623.05 | İSTANBUL |
ASELS | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 72.65 | 0.60 | 0.83 % | 2573428817.25 | ANKARA |
ASGYO | ASCE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 12.65 | 0.07 | 0.56 % | 53765354.53 | GAZİANTEP |
AVPGY | AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 55.60 | 0.75 | 1.37 % | 100637846.15 | İSTANBUL |
BERA | BERA HOLDİNG A.Ş. | 14.50 | 0.10 | 0.69 % | 64245274.34 | KONYA |
BIMAS | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. | 488.75 | -2.25 | -0.46 % | 1043340372.25 | İSTANBUL |
BINHO | 1000 YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş. | 306.25 | -4.75 | -1.53 % | 124155053.25 | İSTANBUL |
BSOKE | BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş. | 12.76 | 0.25 | 2.00 % | 187983083.72 | İZMİR |
CANTE | ÇAN2 TERMİK A.Ş. | 1.67 | -0.02 | -1.18 % | 144725897.66 | İSTANBUL |
CCOLA | COCA-COLA İÇECEK A.Ş. | 59.30 | 0.55 | 0.94 % | 205224299.20 | İSTANBUL |
CIMSA | ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 45.06 | 1.08 | 2.46 % | 771525859.52 | İSTANBUL |
CWENE | CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | 21.52 | 0.22 | 1.03 % | 126733023.90 | ANTALYA |
DOAS | DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş. | 191.20 | -2.50 | -1.29 % | 304098675.70 | İSTANBUL |
ENJSA | ENERJİSA ENERJİ A.Ş. | 58.50 | -0.15 | -0.26 % | 118454313.50 | İSTANBUL |
EREGL | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. | 24.86 | -0.10 | -0.40 % | 2876766711.74 | İSTANBUL |
EUPWR | EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. | 31.72 | -0.02 | -0.06 % | 122379498.64 | ANKARA |
GESAN | GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. | 45.12 | -0.88 | -1.91 % | 309346429.58 | ANKARA |
GOLTS | GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 429.00 | 10.75 | 2.57 % | 183115788.00 | İSTANBUL |
GUBRF | GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş. | 276.75 | -2.00 | -0.72 % | 1009425101.75 | İSTANBUL |
ISDMR | İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş. | 41.50 | -0.08 | -0.19 % | 90485917.74 | HATAY |
KARSN | KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. | 12.23 | 0.01 | 0.08 % | 261657540.39 | BURSA |
KCAER | KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 13.93 | -0.30 | -2.11 % | 71467126.47 | DENİZLİ |
KLSER | KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş. | 35.06 | -0.28 | -0.79 % | 86127541.26 | İSTANBUL |
KONTR | KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş. | 39.90 | 0.90 | 2.31 % | 582649185.84 | İSTANBUL |
KTLEV | KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş. | 55.50 | 2.25 | 4.23 % | 285705720.40 | İSTANBUL |
MAVI | MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 82.70 | 0.40 | 0.49 % | 204367895.15 | İSTANBUL |
MIATK | MİA TEKNOLOJİ A.Ş. | 41.96 | 0.06 | 0.14 % | 214076574.30 | ANKARA |
MPARK | MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş. | 358.00 | -18.00 | -4.79 % | 246827556.00 | İSTANBUL |
ODAS | ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. | 6.13 | 0.01 | 0.16 % | 155560803.29 | İSTANBUL |
OYAKC | OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş. | 23.92 | 1.08 | 4.73 % | 1049772475.68 | ANKARA |
PENTA | PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş. | 14.95 | -0.01 | -0.07 % | 13538109.48 | İSTANBUL |
PETKM | PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. | 18.15 | -0.19 | -1.04 % | 553985014.24 | İZMİR |
PGSUS | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. | 216.90 | -0.40 | -0.18 % | 992931257.50 | İSTANBUL |
SASA | SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. | 4.04 | -0.01 | -0.25 % | 1249462696.88 | ADANA |
SMRTG | SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 39.10 | 0.28 | 0.72 % | 73987486.30 | İSTANBUL |
TABGD | TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 149.00 | -1.00 | -0.67 % | 106543522.50 | İSTANBUL |
THYAO | TÜRK HAVA YOLLARI A.O. | 285.50 | -0.50 | -0.17 % | 4414786844.50 | İSTANBUL |
TKFEN | TEKFEN HOLDİNG A.Ş. | 71.60 | 0.45 | 0.63 % | 151757799.10 | İSTANBUL |
TUKAS | TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 6.93 | 0.15 | 2.21 % | 62363173.26 | İZMİR |
TUPRS | TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. | 142.50 | -0.80 | -0.56 % | 1442832271.30 | İSTANBUL |
VESTL | VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 66.95 | 1.10 | 1.67 % | 247057601.45 | İSTANBUL |
YEOTK | YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş. | 49.30 | 0.26 | 0.53 % | 166695162.54 | İSTANBUL |
BIST Katılım 30 Nedir ve Hangi Şirketleri Kapsar?
BIST Katılım 30 Endeksi, Borsa İstanbul'da işlem gören ve faizsiz yatırım ilkelerine uygun faaliyet gösteren en büyük 30 şirketin performansını yansıtan bir endekstir. Bu endeks, katılım finans ilkelerine göre yatırım yapmak isteyenler için hazırlanmıştır ve BIST Katılım 30 Endeksi canlı takip edilerek faizsiz yatırım prensiplerine uygun şirketlerin piyasa performansı izlenebilir. BIST Katılım 30 Endeksi, finansal yapıları katılım bankacılığı prensiplerine uygun olan en büyük 30 şirketten oluşur. Endeks, faiz gelirlerinden kaçınarak faaliyet gösteren şirketleri bir araya getirir. BIST Katılım 30; enerji, perakende, telekomünikasyon ve daha pek çok sektördeki güçlü şirketleri içerir. Bu özellikleri ile helal yatırım yapmak isteyen yatırımcılara güvenilir bir referans sunar ve Türkiye’nin katılım finans piyasasında önemli bir yer tutar.
BIST Katılım 30 Endeksi’nin Önemi
BIST Katılım
30 Endeksi, faizsiz kazanç sağlama prensiplerine göre yatırım yapmak isteyen
yatırımcılar için büyük bir önem taşır. Bu endeks, faizsiz yatırım yapmak
isteyen yatırımcılara, etik değerlerine uygun şekilde yatırım yapma imkanı
tanır. BIST Katılım 30 Endeksi, katılım bankacılığı ilkelerine uygun güçlü
şirketlerin performansını göstererek yatırımcılara güvenilir bir yol sunar ve
katılım finans sektörünün gelişimini destekler.
BIST Katılım 30’da Yatırım Yapmanın Avantajları
BIST Katılım
30 Endeksi, yatırımcılara faizsiz kazanç sağlayan ve güvenilir şirketlere
yatırım yapma fırsatı sunar. Endeksteki çeşitlilik sayesinde yatırımcılar,
risklerini farklı sektörlerdeki güçlü şirketlere yatırarak dağıtabilirler. BIST
Katılım 30, helal yatırım arayan yatırımcılar için çeşitli sektörlerde
fırsatlar sunduğundan, etik yatırım yapmak isteyenler için idealdir. BIST
Katılım 30 Endeksi, Türkiye’deki faizsiz yatırım araçları içinde önemli bir
yere sahiptir.
BIST Katılım 30 Endeksi Nasıl Takip Edilir?
BIST Katılım
30 Endeksi canlı olarak canlı
borsa ekranı üzerinden izlenebilir. Bu ekranlar, endeksteki şirketlerin
anlık fiyatları, işlem hacimleri ve değişim oranlarını yatırımcılara sunar. Anlık
borsa verileri ile katılım finans ilkelerine uygun şirketleri izleyerek,
yatırımcılar sektördeki gelişmeleri anında görebilir ve stratejilerini güncel
tutabilir.
BIST Katılım 30 Endeksi’ne Nasıl Yatırım Yapılır?
BIST Katılım
30 Endeksi’ne yatırım yapmak için İnfo Yatırım gibi bir aracı kurumdan
yatırım hesabı açmak gereklidir. İnfo Yatırım, faizsiz yatırım prensiplerine
uygun işlem yapmak isteyen yatırımcılara BIST Katılım 30 Endeksi’ne yatırım
yapma imkânı sunar. Bu endekse yatırım yapanlar, helal yatırım prensiplerine
uygun şirketlere ortak olma fırsatı elde eder. Katılım endeksiyle yatırım
yapmak isteyen yatırımcıların ayrıca ekonomik gelişmeleri ve sektörel değişimleri
de takip etmesi önemlidir.
BIST Katılım 30 ve Ekonomik Göstergeler
BIST Katılım
30 Endeksi, Türkiye ekonomisinin genel durumu ve küresel ekonomik gelişmelerle
doğrudan ilişkilidir. Faiz oranlarının yükselmesi veya düşmesi gibi
makroekonomik göstergeler, endekste yer alan şirketlerin performansını
etkileyebilir. Bu nedenle, katılım finans ilkelerine uygun yatırım yapan
yatırımcılar, ekonomik gelişmeleri de yakından takip etmelidir. BIST Katılım 30
Endeksi, faizsiz yatırım yapmak isteyenler için Türkiye ekonomisini katılım
perspektifinden izleme imkânı sunar.
Sonuç
BIST Katılım
30 Endeksi, Türkiye’de faizsiz yatırım yapmak isteyenler için en güvenilir ve
dengeli yatırım araçlarından biridir. Canlı borsa ekranı üzerinden BIST
Katılım 30 Endeksi canlı olarak izlenerek, yatırım kararları daha sağlıklı
bir şekilde alınabilir. BIST Katılım 30 Endeksi, faizsiz yatırım yapmayı tercih
eden yatırımcılar için Türkiye ekonomisinin gücüne ortak olma imkânı sunar.