XK100 BIST KATILIM 100
Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Önceki Kapanış | Hacim(TL) | |
---|---|---|---|---|---|
Günlük | 8976.09 | 8889.11 | 9013.15 | 8977.40 | 23,219,300,000 |
XK100 BIST KATILIM 100 HİSSELERİ
Hisse Kodu | Hisse Adı | Son Fiyat | Değişim | Değişim Yüzde % | Günlük Hacim | Şehir |
---|---|---|---|---|---|---|
ADESE | ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş. | 2.20 | -0.01 | -0.45 % | 97621447.07 | KONYA |
AFYON | AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. | 14.58 | 0.17 | 1.18 % | 164037749.46 | İSTANBUL |
AKCNS | AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 175.40 | -1.00 | -0.57 % | 43427410.30 | İSTANBUL |
AKFYE | AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. | 19.20 | 0.37 | 1.96 % | 85712399.41 | ANKARA |
AKSA | AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. | 11.50 | 0.06 | 0.52 % | 289332418.61 | YALOVA |
AKSEN | AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | 36.40 | 0.98 | 2.77 % | 346770728.36 | İSTANBUL |
ALBRK | ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. | 6.15 | 0.03 | 0.49 % | 64851216.42 | İSTANBUL |
ALCTL | ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. | 118.50 | -0.40 | -0.34 % | 27308515.90 | İSTANBUL |
ALKA | ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 8.40 | -0.03 | -0.36 % | 102074996.54 | İZMİR |
ALKIM | ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş. | 17.85 | -0.20 | -1.11 % | 28285916.99 | İSTANBUL |
ALTNY | ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş. | 84.65 | -1.65 | -1.91 % | 342939623.05 | İSTANBUL |
ALVES | ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 35.60 | 0.26 | 0.74 % | 207010685.22 | ANKARA |
ARASE | DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. | 51.40 | 0.05 | 0.10 % | 17761525.05 | ERZURUM |
ARDYZ | ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş. | 40.20 | 0.06 | 0.15 % | 146734229.34 | ANKARA |
ASELS | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 72.65 | 0.60 | 0.83 % | 2573428817.25 | ANKARA |
ASGYO | ASCE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 12.65 | 0.07 | 0.56 % | 53765354.53 | GAZİANTEP |
ASUZU | ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 65.80 | 0.20 | 0.30 % | 27979904.65 | İSTANBUL |
ATAKP | ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 44.62 | 0.50 | 1.13 % | 12648343.24 | İSTANBUL |
ATATP | ATP YAZILIM VE TEKNOLOJİ A.Ş. | 95.05 | 0.55 | 0.58 % | 40826528.75 | İSTANBUL |
AVPGY | AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 55.60 | 0.75 | 1.37 % | 100637846.15 | İSTANBUL |
BANVT | BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİ A.Ş. | 306.00 | 3.75 | 1.24 % | 110235914.75 | BALIKESİR |
BASGZ | BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 28.84 | 0.20 | 0.70 % | 12355401.64 | ANKARA |
BAYRK | BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 17.56 | -0.12 | -0.68 % | 30418918.22 | İSTANBUL |
BERA | BERA HOLDİNG A.Ş. | 14.50 | 0.10 | 0.69 % | 64245274.34 | KONYA |
BIENY | BİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş. | 30.42 | -0.18 | -0.59 % | 25914552.46 | ANKARA |
BIMAS | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. | 488.75 | -2.25 | -0.46 % | 1043340372.25 | İSTANBUL |
BINHO | 1000 YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş. | 306.25 | -4.75 | -1.53 % | 124155053.25 | İSTANBUL |
BIOEN | BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. | 16.76 | -0.60 | -3.46 % | 71914094.55 | İSTANBUL |
BMSTL | BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 30.46 | 2.76 | 9.96 % | 284598566.46 | İSTANBUL |
BOBET | BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 22.56 | 0.32 | 1.44 % | 92436978.26 | İSTANBUL |
BORLS | BORLEASE OTOMOTİV A.Ş. | 64.80 | -2.45 | -3.64 % | 142535020.15 | İSTANBUL |
BORSK | BOR ŞEKER A.Ş. | 22.02 | -0.18 | -0.81 % | 21953640.24 | İSTANBUL |
BRLSM | BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 14.89 | -0.18 | -1.19 % | 20385677.21 | İSTANBUL |
BSOKE | BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş. | 12.76 | 0.25 | 2.00 % | 187983083.72 | İZMİR |
BUCIM | BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş. | 8.29 | 0.11 | 1.34 % | 50781273.52 | BURSA |
CANTE | ÇAN2 TERMİK A.Ş. | 1.67 | -0.02 | -1.18 % | 144725897.66 | İSTANBUL |
CATES | ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | 35.08 | 0.06 | 0.17 % | 23502898.18 | ZONGULDAK |
CCOLA | COCA-COLA İÇECEK A.Ş. | 59.30 | 0.55 | 0.94 % | 205224299.20 | İSTANBUL |
CEMAS | ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. | 3.23 | --- | --- | 50338905.68 | KIRŞEHİR |
CEMTS | ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 8.86 | 0.06 | 0.68 % | 17746094.35 | BURSA |
CIMSA | ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 45.06 | 1.08 | 2.46 % | 771525859.52 | İSTANBUL |
CLEBI | ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. | 1879.00 | -4.00 | -0.21 % | 85281742.00 | İSTANBUL |
CMBTN | ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 2705.00 | 22.50 | 0.84 % | 64028157.50 | İZMİR |
CWENE | CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | 21.52 | 0.22 | 1.03 % | 126733023.90 | ANTALYA |
DAPGM | DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş. | 6.43 | 0.07 | 1.10 % | 234538253.65 | İSTANBUL |
DARDL | DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş. | 5.71 | 0.01 | 0.18 % | 192612042.72 | ÇANAKKALE |
DOAS | DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş. | 191.20 | -2.50 | -1.29 % | 304098675.70 | İSTANBUL |
EBEBK | EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş. | 58.00 | 1.25 | 2.20 % | 41391939.60 | İSTANBUL |
EGGUB | EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş. | 53.25 | -0.10 | -0.19 % | 14896580.75 | İZMİR |
EGPRO | EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | 158.50 | -0.50 | -0.31 % | 12288261.70 | İZMİR |
EKOS | EKOS TEKNOLOJİ VE ELEKTRİK A.Ş. | 23.96 | -0.24 | -0.99 % | 50045152.54 | BALIKESİR |
EKSUN | EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 6.67 | 0.18 | 2.77 % | 74827875.61 | İSTANBUL |
ELITE | ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 39.60 | -0.28 | -0.70 % | 77806921.04 | ANKARA |
ENJSA | ENERJİSA ENERJİ A.Ş. | 58.50 | -0.15 | -0.26 % | 118454313.50 | İSTANBUL |
ERCB | ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş. | 98.20 | -0.25 | -0.25 % | 34987762.05 | İSTANBUL |
EREGL | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. | 24.86 | -0.10 | -0.40 % | 2876766711.74 | İSTANBUL |
EUPWR | EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. | 31.72 | -0.02 | -0.06 % | 122379498.64 | ANKARA |
FONET | FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. | 16.17 | -0.01 | -0.06 % | 38352149.52 | ANKARA |
FORMT | FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş. | 7.10 | 0.15 | 2.16 % | 155162788.67 | KAYSERİ |
FZLGY | FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 26.80 | -0.32 | -1.18 % | 57660117.80 | İSTANBUL |
GENIL | GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 109.60 | -1.30 | -1.17 % | 56736164.00 | ANKARA |
GEREL | GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | 9.18 | -0.13 | -1.40 % | 40490371.88 | İSTANBUL |
GESAN | GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. | 45.12 | -0.88 | -1.91 % | 309346429.58 | ANKARA |
GMTAS | GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 10.28 | 0.05 | 0.49 % | 10300955.31 | ANKARA |
GOKNR | GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | 22.74 | -1.48 | -6.11 % | 285467622.24 | ANKARA |
GOLTS | GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 429.00 | 10.75 | 2.57 % | 183115788.00 | İSTANBUL |
GOODY | GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş. | 16.88 | -0.02 | -0.12 % | 26632722.23 | İSTANBUL |
GRSEL | GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş. | 196.30 | 0.80 | 0.41 % | 63756592.40 | İSTANBUL |
GRTHO | GRAINTURK HOLDİNG A.Ş. | 145.70 | -1.30 | -0.88 % | 8753230.30 | İSTANBUL |
GUBRF | GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş. | 276.75 | -2.00 | -0.72 % | 1009425101.75 | İSTANBUL |
GWIND | GALATA WIND ENERJİ A.Ş. | 29.80 | -0.30 | -1.00 % | 54543662.24 | İSTANBUL |
HATSN | HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 45.36 | -0.32 | -0.70 % | 29790944.04 | İSTANBUL |
HRKET | HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş. | 69.70 | 0.65 | 0.94 % | 107598563.50 | İSTANBUL |
HUNER | HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | 3.36 | -0.03 | -0.88 % | 17859355.64 | İSTANBUL |
IEYHO | IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş. | 10.90 | -0.10 | -0.91 % | 137140542.88 | İSTANBUL |
IHLAS | İHLAS HOLDİNG A.Ş. | 3.70 | -0.02 | -0.54 % | 235614646.43 | İSTANBUL |
IHLGM | İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş. | 2.19 | -0.17 | -7.20 % | 55607090.53 | İSTANBUL |
IMASM | İMAŞ MAKİNA SANAYİ A.Ş. | 2.86 | 0.02 | 0.70 % | 21998083.82 | KONYA |
INVES | INVESTCO HOLDİNG A.Ş. | 293.50 | 3.50 | 1.21 % | 4758715.50 | İSTANBUL |
ISDMR | İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş. | 41.50 | -0.08 | -0.19 % | 90485917.74 | HATAY |
IZFAS | İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 60.20 | 0.20 | 0.33 % | 36722161.60 | İZMİR |
JANTS | JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 26.48 | -0.12 | -0.45 % | 83708978.44 | AYDIN |
KARSN | KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. | 12.23 | 0.01 | 0.08 % | 261657540.39 | BURSA |
KATMR | KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 2.25 | 0.04 | 1.81 % | 248869998.32 | İZMİR |
KAYSE | KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş. | 19.93 | -0.07 | -0.35 % | 30644204.00 | KAYSERİ |
KBORU | KUZEY BORU A.Ş. | 75.05 | -0.05 | -0.07 % | 71159529.00 | AKSARAY |
KCAER | KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 13.93 | -0.30 | -2.11 % | 71467126.47 | DENİZLİ |
KLKIM | KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 30.54 | 0.34 | 1.13 % | 89533488.10 | İSTANBUL |
KLSER | KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş. | 35.06 | -0.28 | -0.79 % | 86127541.26 | İSTANBUL |
KONKA | KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 40.10 | -0.38 | -0.94 % | 18709864.22 | KONYA |
KONTR | KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş. | 39.90 | 0.90 | 2.31 % | 582649185.84 | İSTANBUL |
KONYA | KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. | 6805.00 | -35.00 | -0.51 % | 54622810.00 | KONYA |
KOPOL | KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 6.60 | 0.32 | 5.10 % | 144658416.31 | GAZİANTEP |
KOTON | KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 18.90 | -0.32 | -1.66 % | 67647003.87 | İSTANBUL |
KRSTL | KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş. | 5.65 | -0.04 | -0.70 % | 14555019.87 | İSTANBUL |
KRVGD | KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 2.31 | -0.02 | -0.86 % | 25980079.45 | İSTANBUL |
KTLEV | KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş. | 55.50 | 2.25 | 4.23 % | 285705720.40 | İSTANBUL |
KUYAS | KUYAŞ YATIRIM A.Ş. | 18.87 | 0.69 | 3.80 % | 181996296.40 | İSTANBUL |
KZBGY | KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 23.92 | -0.70 | -2.84 % | 224439097.42 | İSTANBUL |
LILAK | LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 24.36 | -0.38 | -1.54 % | 93793683.66 | İSTANBUL |
LINK | LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 503.50 | -4.50 | -0.89 % | 22951956.00 | İSTANBUL |
LMKDC | LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 31.32 | 0.72 | 2.35 % | 573342986.52 | ŞANLIURFA |
LOGO | LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 111.80 | -0.80 | -0.71 % | 40862158.10 | KOCAELİ |
LRSHO | LORAS HOLDİNG A.Ş. | 2.18 | -0.04 | -1.80 % | 35339630.30 | KONYA |
LYDHO | LYDİA HOLDİNG A.Ş. | 124.50 | -5.20 | -4.01 % | 30573998.30 | İSTANBUL |
MAGEN | MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 19.23 | -0.12 | -0.62 % | 48546679.45 | ANKARA |
MAVI | MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 82.70 | 0.40 | 0.49 % | 204367895.15 | İSTANBUL |
MEGMT | MEGA METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 32.64 | 0.74 | 2.32 % | 130756294.64 | İSTANBUL |
MIATK | MİA TEKNOLOJİ A.Ş. | 41.96 | 0.06 | 0.14 % | 214076574.30 | ANKARA |
MNDRS | MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 9.75 | -0.02 | -0.20 % | 35102865.20 | İZMİR |
MPARK | MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş. | 358.00 | -18.00 | -4.79 % | 246827556.00 | İSTANBUL |
NATEN | NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş. | 54.00 | -0.15 | -0.28 % | 119737415.20 | ANKARA |
NETAS | NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. | 65.35 | 0.30 | 0.46 % | 31393903.85 | İSTANBUL |
NTGAZ | NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 6.37 | 0.19 | 3.07 % | 43464178.90 | İSTANBUL |
NUHCM | NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş. | 299.75 | 4.75 | 1.61 % | 44630043.50 | KOCAELİ |
OBAMS | OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 50.90 | -2.35 | -4.41 % | 340059620.40 | GAZİANTEP |
ODAS | ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. | 6.13 | 0.01 | 0.16 % | 155560803.29 | İSTANBUL |
ORGE | ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş. | 83.05 | 3.00 | 3.75 % | 57805451.90 | İSTANBUL |
OTKAR | OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. | 476.50 | 4.50 | 0.95 % | 169102318.25 | İSTANBUL |
OYAKC | OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş. | 23.92 | 1.08 | 4.73 % | 1049772475.68 | ANKARA |
PARSN | PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş. | 87.25 | -1.45 | -1.63 % | 31692173.45 | İSTANBUL |
PASEU | PASİFİK EURASİA LOJİSTİK DIŞ TİCARET A.Ş. | 29.54 | 0.54 | 1.86 % | 77108865.12 | ANKARA |
PATEK | PASİFİK TEKNOLOJİ A.Ş. | 89.35 | -0.45 | -0.50 % | 82994373.50 | İSTANBUL |
PEHOL | PERA YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | 2.74 | -0.13 | -4.53 % | 884290365.37 | ANKARA |
PEKGY | PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 1.56 | -0.02 | -1.27 % | 258715755.50 | İSTANBUL |
PENTA | PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş. | 14.95 | -0.01 | -0.07 % | 13538109.48 | İSTANBUL |
PETKM | PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. | 18.15 | -0.19 | -1.04 % | 553985014.24 | İZMİR |
PGSUS | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. | 216.90 | -0.40 | -0.18 % | 992931257.50 | İSTANBUL |
PNLSN | PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 50.10 | 3.00 | 6.37 % | 146820044.52 | ANKARA |
POLHO | POLİSAN HOLDİNG A.Ş. | 12.10 | 0.17 | 1.42 % | 58936781.72 | KOCAELİ |
PRKAB | TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. | 29.50 | -0.28 | -0.94 % | 20416662.30 | BURSA |
PSGYO | PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 1.58 | -0.01 | -0.63 % | 118581280.81 | ANKARA |
QUAGR | QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. | 3.17 | 0.06 | 1.93 % | 83240634.44 | AYDIN |
RALYH | RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | 267.50 | -19.00 | -6.63 % | 196264556.50 | ANKARA |
SASA | SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. | 4.04 | -0.01 | -0.25 % | 1249462696.88 | ADANA |
SAYAS | SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 42.42 | 0.28 | 0.66 % | 19935306.40 | İZMİR |
SELEC | SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | 76.55 | 0.05 | 0.07 % | 59094263.05 | İSTANBUL |
SMRTG | SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 39.10 | 0.28 | 0.72 % | 73987486.30 | İSTANBUL |
SNGYO | SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 2.92 | 0.01 | 0.34 % | 52295094.18 | İSTANBUL |
SNICA | SANİCA ISI SANAYİ A.Ş. | 5.10 | 0.03 | 0.59 % | 99910606.82 | İSTANBUL |
SOKE | SÖKE DEĞİRMENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 12.80 | -0.10 | -0.78 % | 37144872.83 | AYDIN |
SRVGY | SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 276.75 | 3.25 | 1.19 % | 122568807.75 | İSTANBUL |
SURGY | SUR TATİL EVLERİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 42.04 | 0.24 | 0.57 % | 55461220.44 | İSTANBUL |
TABGD | TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 149.00 | -1.00 | -0.67 % | 106543522.50 | İSTANBUL |
TEZOL | EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 14.26 | -0.23 | -1.59 % | 26722968.52 | İZMİR |
THYAO | TÜRK HAVA YOLLARI A.O. | 285.50 | -0.50 | -0.17 % | 4414786844.50 | İSTANBUL |
TKFEN | TEKFEN HOLDİNG A.Ş. | 71.60 | 0.45 | 0.63 % | 151757799.10 | İSTANBUL |
TMSN | TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş. | 113.20 | 0.80 | 0.71 % | 83175925.00 | İSTANBUL |
TRILC | TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş. | 16.11 | 0.03 | 0.19 % | 48147847.52 | ANKARA |
TUKAS | TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 6.93 | 0.15 | 2.21 % | 62363173.26 | İZMİR |
TUPRS | TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. | 142.50 | -0.80 | -0.56 % | 1442832271.30 | İSTANBUL |
TUREX | TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş. | 151.90 | -1.00 | -0.65 % | 82207534.20 | İSTANBUL |
ULUUN | ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 6.18 | -0.08 | -1.28 % | 31251530.52 | SAMSUN |
USAK | UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş. | 14.06 | -0.64 | -4.35 % | 196629934.43 | UŞAK |
VAKKO | VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. | 81.00 | 1.55 | 1.95 % | 73279241.45 | İSTANBUL |
VBTYZ | VBT YAZILIM A.Ş. | 24.44 | 0.22 | 0.91 % | 19460946.44 | İSTANBUL |
VESBE | VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 16.93 | --- | --- | 46951137.89 | İSTANBUL |
VESTL | VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 66.95 | 1.10 | 1.67 % | 247057601.45 | İSTANBUL |
YATAS | YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş. | 26.50 | 0.48 | 1.84 % | 14266381.72 | KAYSERİ |
YEOTK | YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş. | 49.30 | 0.26 | 0.53 % | 166695162.54 | İSTANBUL |
YUNSA | YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 6.23 | 0.05 | 0.81 % | 16089694.18 | İSTANBUL |
YYLGD | YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 10.27 | -0.08 | -0.77 % | 39025323.13 | ANKARA |
BIST Katılım 100 Nedir ve Neleri Kapsar?
BIST Katılım 100 Endeksi, faizsiz yatırım prensiplerine uygun olarak faaliyet gösteren şirketlerin performansını yansıtan bir endekstir. Türkiye’de katılım finans ilkelerine göre yatırım yapmak isteyenler için özel olarak hazırlanmış olan bu endeks, faizsiz yatırım arayan yatırımcılar için önemli bir referans niteliğindedir. BIST Katılım 100 Endeksi canlı takip edilerek, faizsiz yatırım araçlarının piyasadaki hareketleri anlık olarak izlenebilir ve yatırım stratejileri bu doğrultuda oluşturulabilir. BIST Katılım 100 Endeksi, faizsiz yatırım prensiplerine göre faaliyet gösteren ve katılım bankacılığına uygun şirketlerden oluşur. Borsa İstanbul’da işlem gören, finansal yapıları itibarıyla faizsiz yatırım prensiplerine uyan en büyük 100 şirketi kapsayan bu endeks, helal yatırım yapmak isteyenler için geniş bir yelpaze sunar. BIST Katılım 100, çeşitli sektörlerden şirketleri içermekle birlikte, faiz ve benzeri finansal işlemlerden kaçınarak yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için güvenilir bir alternatif oluşturur.
BIST Katılım 100 Endeksi’nin Önemi
BIST Katılım
100 Endeksi, katılım bankacılığı prensiplerine uygun yatırım yapmak isteyenler
için oldukça önemlidir. Bu endeks, faizsiz finans ilkelerine uygun hareket eden
şirketleri bir araya getirerek yatırımcılara güvenilir bir seçenek sunar.
Endeksteki şirketler, faiz gelirlerinden ve faizle ilgili yatırımlardan
kaçınarak faaliyet gösterir. Bu nedenle, BIST Katılım 100 Endeksi’ndeki
değişiklikler, helal yatırım arayan yatırımcıların piyasa hakkında bilgi
edinmesine olanak tanır.
BIST Katılım 100’de Yatırım Yapmanın Avantajları
BIST Katılım
100 Endeksi, faizsiz yatırım yapmak isteyenler için çeşitli avantajlar sunar.
Bu endeks, faizsiz yatırım sağlayan şirketleri bir araya getirdiği için,
yatırımcılar etik değerlerine uygun şekilde yatırım yapabilir. Ayrıca, BIST
Katılım 100 Endeksi farklı sektörlerdeki şirketleri kapsar ve bu çeşitlilik
sayesinde yatırımcılar, risklerini dağıtarak dengeli bir portföy oluşturabilir.
BIST Katılım 100 Endeksi, helal yatırım yapmak isteyenler için Türkiye
piyasasında güvenilir bir rehberdir.
BIST Katılım 100 Endeksi Nasıl Takip Edilir?
BIST Katılım
100 Endeksi canlı olarak canlı
borsa ekranı üzerinden izlenebilir. Bu ekranlar, endekste yer alan
hisselerin fiyatlarını, işlem hacimlerini ve anlık değişim oranlarını sunar.
Katılım yatırımcıları, anlık borsa verilerini izleyerek helal yatırım
fırsatlarını değerlendirebilir ve yatırım stratejilerini bu doğrultuda
planlayabilir. Canlı borsa ekranları, piyasa dalgalanmalarına hızlı tepki
vermek ve kısa vadeli yatırım yapmak isteyenler için son derece önemlidir.
BIST Katılım 100 Endeksi’ne Nasıl Yatırım Yapılır?
BIST Katılım
100 Endeksi’ne yatırım yapmak için İnfo Yatırım üzerinden yatırım hesabı
açılması gereklidir. İnfo Yatırım, faizsiz yatırım prensiplerine uygun işlem
yapmak isteyen yatırımcılara BIST Katılım 100 Endeksi’ne yatırım yapma imkânı
sunar. Bu endeksteki şirketlerin faaliyetleri, katılım bankacılığı
prensiplerine uygun olduğundan, yatırımcılar faizsiz yatırım yapma fırsatına
sahip olur. Ekonomik gelişmeler ve sektörel değişiklikler, BIST Katılım 100
