PINAR SÜT MAMÜLLERİ SANAYİİ A.Ş. PROFİL
PINAR SÜT MAMÜLLERİ SANAYİİ A.Ş. (PNSUT)
Şirket Künyesi
Ünvanı | PINAR SÜT MAMÜLLERİ SANAYİİ A.Ş. |
---|---|
Kuruluş | 1973/03/21 |
Faal Alanı | İMALAT / GIDA, İÇECEK VE TÜTÜN |
Telefon | 232-4361515 |
Faks | 232-4362040 |
Adres | Kemalpaşa Caddesi No.317 35060 Pınarbaşı / İzmir |
İştirakler
Şirket | Sermaye | Yüzdelik(%) |
---|---|---|
PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş. | 43335000 TRY | % 12,58 |
PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 94762708,45 TRY | % 8,77 |
BİNTUR TURİZM VE CATERİNG HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. | 272511,58 TRY | % 1,33 |
ÇAMLI YEM BESİCİLİK SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. | 61432049,15 TRY | % 5,47 |
DESA ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş | 23200000 TRY | % 25,65 |
YAŞAR BİRLEŞİK PAZARLAMA,DAĞITIM,TURİZM VE TİCARET A.Ş. | 80953360,53 TRY | % 31,82 |
YAŞAR DIŞ TİCARET A.Ş. | 66272613,62 TRY | % 0,93 |
PINAR FOODS GMBH | 5056350 EUR | % 44,94 |
Pay Sahipleri
Şirket | Sermaye | Yüzdelik(%) |
---|---|---|
YAŞAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ | 193.227.310,99 | % 61,41 |
DİĞER | 121.430.047,76 | % 38,59 |