BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. PROFİL
BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. (BIOEN)
Şirket Künyesi
Ünvanı | BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. |
---|---|
Kuruluş | 2017/05/02 |
Faal Alanı | ELEKTRİK GAZ VE SU / ELEKTRİK GAZ VE BUHAR |
Telefon | 0216 680 00 00 |
Faks | 0216 680 00 70 |
Adres | Kavacık Mah. Ertürk Sk. No: 3/1 İç Kapı No: 1 Beykoz/İstanbul |
İştirakler
Şirket | Sermaye | Yüzdelik(%) |
---|---|---|
ULUBEY ELETRİK ÜRETİM VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. | 100000000 TRY | % 100 |
İLDA ELEKTRİK ÜRETIM A.Ş. | 20700000 TRY | % 100 |
MERSIN ELEKTRIK ÜRETİM VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. | 552000000 TRY | % 100 |
DOĞU STAR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | 200000000 TRY | % 100 |
NOV ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | 50000000 TRY | % 100 |
YILBATU ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | 9897000 TRY | % 100 |
İZMİR NOVTEK ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | 100000000 TRY | % 100 |
UŞAK YENİLEBİLİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | 100000000 TRY | % 100 |
İZMİR DOĞU STAR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | 150000000 TRY | % 100 |
BİYOMEK ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 6000000 TRY | % 100 |
KARYA YENİLENEBİLİR KAYNAKLAR ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC . LTD. ŞTİ. | 3250000 TRY | % 100 |
MAVEN TARIM SERACILIK VE HAYVANCILIK SAN VE TİC A.Ş. | 2200000 TRY | % 50 |
NOVTEK ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | 250000000 TRY | % 100 |
ULUTEK ELEKTİRK ÜRETİM VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. | 54000 TRY | % 100 |
BİOTREND ENERJİ ULUSLARARASI YATIRIM A.Ş. | 250000 TRY | % 100 |
DOĞAN KENT ELEKTRİK ENERJİSİ TOTAN SATIŞ A.Ş. | 3000000 TRY | % 100 |
BİOTREND İLERİ DÖNÜŞÜM VE YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. | 1000000 TRY | % 100 |
LANDFILL ENERJİ SANAYİ TİCARET A.Ş. | 6000000 TRY | % 50 |
Pay Sahipleri
Şirket | Sermaye | Yüzdelik(%) |
---|---|---|
DOĞANLAR YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | 272.490.421,13 | % 54,5 |
EUROPEAN BANK FOR RECONSRTRUCTION AND DEVELOPMENT | 29.574.693,04 | % 5,91 |
DİĞER | 197.934.885,83 | % 39,59 |