BERA HOLDİNG A.Ş. PROFİL
BERA HOLDİNG A.Ş. (BERA)
Şirket Künyesi
Ünvanı | BERA HOLDİNG A.Ş. |
---|---|
Kuruluş | 1995/11/22 |
Faal Alanı | MALİ KURULUŞLAR / HOLDİNGLER VE YATIRIM ŞİRKETLERİ |
Telefon | 0332 2212143 |
Faks | 0332 2381092 |
Adres | Nişantaş Mah.Dr.M.Hulusi Baybal Cad. 12/3 Selçuklu KONYA |
İştirakler
Şirket | Sermaye | Yüzdelik(%) |
---|---|---|
Konya Kağıt San.ve Tic.A.Ş | 130000000 TRY | % 77,95 |
Golda Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 200000000 TRY | % 65,99 |
Bera Turizm İnşaatSeyahat Ticaret A.Ş. | 137500000 TRY | % 100 |
Komyapı İnşaat .A.Ş. | 225000000 TRY | % 66,72 |
Kombassan Giyim Gıda Sanayi İç ve Dış Tic.A.Ş. | 48200000 TRY | % 100 |
Kompen PVC Yapı ve İnşaat malzemeleri San.Tic.A.Ş. | 110000000 TRY | % 83,86 |
Koveka Konya ve Karaman Tekstil San.Dış Tic.A.Ş. | 40000004 TRY | % 83,11 |
Adaçal Endüstriyel Mineraller San.Tic.A.Ş. | 80000000 TRY | % 94,62 |
Divapan Entegre Ağaç Panel San.Tic.A.Ş. | 115000000 TRY | % 92,31 |
MPG Makine Prodüksiyon Grubu Makine İml. San.Tic.A.Ş. | 87871010 TRY | % 90,71 |
Kongaz Petrol Ürünleri Paz. San.Tic.A.Ş. | 35000000 TRY | % 100 |
Komal Tüketim Malları Üretim Pazarlama San.Tic.A.Ş. | 35000000 TRY | % 100 |
Rulmenti Barlad S.A. | 110312642 RON | % 90,70 |
Kar-su Çamlıca Köyü Su İşletmeleri A.Ş. | 130000000 TRY | % 96,96 |
Muratlı Karton Kağıt San.Tic.A.Ş. | 28000000 TRY | % 49 |
Hisar Madencilik ve Yapı elemanları San.Tic.A.Ş. | 12000000 TRY | % 100 |
Anadolu Rulman İmalat San.Tic.A.Ş. | 350000000 TRY | % 100 |
New MgM zRt | 2235100000 HUF | % 84 |
Mzk Sudan Shopping Center | 89479480 SDG | % 21,79 |
Beratek Makine San.ve Tic.A.Ş | 200000 TRY | % 100 |
URB Sanayi Rulman Anonim Şirketi | 66200000 TRY | % 100 |
SC Diarul Alpha SRL Barlad | 31960 RON | % 24,62 |
Konya Petrol Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 15000000 TRY | % 100 |
Taçhan Turizm Hizmetleri Ticaret A.Ş | 22620187,97 TRY | % 87,04 |
Lotus Güç Aktarma Sistemleri A.Ş. | 500000 TRY | % 100 |
Pay Sahipleri
Şirket | Sermaye | Yüzdelik(%) |
---|---|---|
DEVA YATIRIM SANAYİVE TİCARET A. Ş. | 51.511.922 | % 7,54 |
DİĞER | 631.688.078 | % 92,46 |