VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. PROFİL
VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (VESTL)
Şirket Künyesi
Ünvanı | VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
---|---|
Kuruluş | 1983/03/04 |
Faal Alanı | İMALAT / METAL EŞYA MAKİNE ELEKTRİKLİ CİHAZLAR VE ULAŞIM ARAÇLARI |
Telefon | 0 236 233 18 16 |
Faks | 0 236 233 25 47 |
Adres | Keçiliköy OSB Mahallesi 5639 Sokak. No: 17/2/4 Yunusemre/Manisa |
İştirakler
Şirket | Sermaye | Yüzdelik(%) |
---|---|---|
Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ | 1600000000,00 TRY | % 79,33 |
Vestel Mobilite Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi | 11000000,00 TRY | % 100 |
Vestel Ticaret AŞ | 983500000,00 TRY | % 100 |
Vestel CIS Ltd. | 8.813.073.672,00 RUB | % 100 |
Lentatek Uzay Havacılık ve Teknoloji AŞ | 5000000,00 TRY | % 35 |
Aydın Yazılım Elektronik ve Sanayi AŞ | 7992000,00 TRY | % 21 |
Vestel Holland B.V. Sucursal En Espana | 0 EUR | % 100 |
Vestel France SA | 2000000,00 EUR | % 100 |
Vestel Holland BV | 18450,00 EUR | % 100 |
Vestel Holland B.V. Germany Branch Office | 450 EUR | % 100 |
Cabot Communications Ltd. | 250000,00 GBP | % 90,8 |
Vestel UK Ltd. | 919450,00 GBP | % 100 |
Vestek Elektronik Araştırma Geliştirme AŞ | 50000,00 TRY | % 100 |
Vestel Trade Ltd. | 449494000,00 RUB | % 100 |
Intertechnika LLC | 34645172,00 RUB | % 99,9 |
Vestel Central Asia LLP | 6759565541,88 KZT | % 100 |
Vestel Ventures Ar-ge AŞ | 56000000,00 TRY | % 100 |
Vestel Holland B.V. Poland Branch Office | 0 PLN | % 100 |
Vestel Electronics Gulf DMCC | 1460000,00 AED | % 100 |
Meta Nikel Kobalt Madencilik Sanayi ve Ticaret AŞ | 1832670000,00 TRY | % 50 |
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret AŞ | 7241274000,00 TRY | % 23 |
Vestel Electronica SRL | 5591990,00 RON | % 100 |
Vestel Electronics Shangai Trading Co.Ltd | 1900000,00 CNY | % 100 |
Vestel U.S.A INC. | 200000,00 USD | % 100 |
Vestel Holland B.V. UK Branch | 0 GBP | % 100 |
Cylinda AB | 25000 SEK | % 100 |
Pay Sahipleri
Şirket | Sermaye | Yüzdelik(%) |
---|---|---|
ZORLU HOLDİNG A.Ş. | 177.018.793,01 | % 52,77 |
DİĞER | 158.437.481,99 | % 47,23 |