KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. PROFİL
KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (KRVGD)
Şirket Künyesi
Ünvanı | KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
---|---|
Kuruluş | 1994/09/01 |
Faal Alanı | İMALAT / GIDA, İÇECEK VE TÜTÜN |
Telefon | +90 (212) 875 76 90 |
Faks | +90 (212) 875 76 89 |
Adres | Marmara Mahallesi 107. Sokak No: 15 İç Kapı No: 3 BEYLİKDÜZÜ / İSTANBUL |
İştirakler
Şirket | Sermaye | Yüzdelik(%) |
---|---|---|
Uçantay Gıda San. Tic. A.Ş. | 272000000 TRY | % 100 |
Tarıcho Gıda İç Ve Dış Tic. A.Ş. | 50000 TRY | % 100 |
Kelebek 2 Anadolu Gıda Paz. San. Tic. Ltd. Şti. | 3000000 TRY | % 100 |
Yunus Dağıtım Gıda Pazarlama San. Tic. A.Ş. | 5200000 TRY | % 100 |
Rüzgar Dağıtım Pazarlama A.Ş. | 2925000 TRY | % 100 |
Hisar Dağıtım Pazarlama A.Ş. | 1000000 TRY | % 100 |
Efe Ankara Gıda Kozmetik Temizlik İnşaat Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. | 3550000 TRY | % 100 |
Kervan USA LLC | 4200000 USD | % 100 |
Kervan Gıda UK Limited | 2660000 GBP | % 100 |
Erti Food Handels GMBH | 55555 EUR | % 55 |
Kervan RS Limited | 250000 RUB | % 100 |
Kervan International AB | 25000 SEK | % 100 |
Tornellon Investments s.p. z.o.o. | 58468600 PLN | % 100 |
ZPC Otmuchow S.A. | 6064036 PLN | % 67 |
PWC Odra S.A. | 25625261 PLN | % 74,8 |
Happy Life İlaç Ve Sağlık Ürünleri San. Tic. A.Ş. | 3000000 TRY | % 100 |
Matik Otomat Sistemleri San. Tic. A.Ş. | 46800000 TRY | % 25 |
MCC For Confectionery Manufacturing | 50000 USD | % 75 |
Mavi Yıldız Makine Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 19858396 TRY | % 100 |
Dryff Kurutulmuş Gıda Sanayi A.Ş. | 2500000 TRY | % 100 |
Kervan Properties Holdings | 325000 USD | % 100 |
Kervan Properties LLC | 325000 USD | % 100 |
Cry Cereyan Enerji Depolama A.Ş. | 3000000 TRY | % 100 |
Pay Sahipleri
Şirket | Sermaye | Yüzdelik(%) |
---|---|---|
AYDIN ÇELİK | 199.820.000 | % 9,25 |
SUAT ERDEM | 190.080.000 | % 8,8 |
MAHMUT KOÇUM | 190.080.000 | % 8,8 |
FAHRETTİN ÇEZİK | 186.152.400 | % 8,62 |
BURHAN BAŞAR | 185.702.400 | % 8,6 |
MEHMET ŞÜKRÜ BAŞAR | 185.702.400 | % 8,6 |
FİKRET BAŞAR | 178.062.400 | % 8,24 |
DİĞER | 844.400.400 | % 39,09 |