DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. PROFİL
DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. (DOHOL)
Şirket Künyesi
Ünvanı | DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. |
---|---|
Kuruluş | 1980/09/22 |
Faal Alanı | MALİ KURULUŞLAR / HOLDİNGLER VE YATIRIM ŞİRKETLERİ |
Telefon | 0 (216) 556 90 00 |
Faks | 0 (216) 556 92 00 |
Adres | Altunizade. Burhaniye Mahallesi. Kısıklı Caddesi. No:65 34676 Üsküdar İstanbul |
İştirakler
Şirket | Sermaye | Yüzdelik(%) |
---|---|---|
DEĞER MERKEZİ HİZMETLER VE YÖNETİM DANIŞMANLIĞI A.Ş. | 41000000,00 TRY | % 100,00 |
DHI INVESTMENT BV | 477428420,00 EUR | % 100,00 |
D GAYRİMENKUL YATIRIMLARI VE TİCARET A.Ş. | 1998623000,00 TRY | % 100,00 |
DOĞAN DIŞ TİCARET VE MÜMESSİLLİK A.Ş. | 12432793,63 TRY | % 100,00 |
DOĞAN TREND OTOMOTİV TİCARET HİZMET VE TEKNOLOJİ A.Ş. | 526000000,00 TRY | % 100,00 |
DOĞAN YAYINLARI YAYINCILIK VE YAPIMCILIK TİCARET A.Ş. | 17550000,00 TRY | % 100,00 |
KELKİT DOĞAN BESİ İŞLETMELERİ A.Ş. | 57500000,00 TRY | % 100,00 |
MARLİN OTELCİLİK VE TURİZM A.Ş. | 76000000,00 TRY | % 100,00 |
M INVESTMENT 1 LLC | 18875958,00 USD | % 100,00 |
MİLTA TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş. | 50198983,49 TRY | % 100,00 |
RAPSODİ RADYO VE TELEVİZYON YAYINCILIK A.Ş. | 1880000,00 TRY | % 100,00 |
DORUK FAKTORİNG A.Ş. | 200000000,00 TRY | % 99,99 |
D YATIRIM BANKASI A.Ş. | 200000000,00 TRY | % 91,00 |
DOKU MADENCİLİK VE TİCARET A.Ş. | 3465000,00 TRY | % 75,00 |
GÜMÜŞTAŞ MADENCİLİK VE TİCARET A.Ş. | 20200000,00 TRY | % 75,00 |
ÖNCÜ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 5300000000,00 TRY | % 75,00 |
GALATA WIND ENERJİ A.Ş. | 540000000,00 TRY | % 70,00 |
DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İM. VE TEK. A.Ş. | 85000000,00 TRY | % 68,24 |
GAS PLUS ERBIL LIMITED | 122180000,00 USD | % 50,00 |
KANDİLLİ GAYRİMENKUL YATIRIMLARI YÖNETİM İNŞAAT VE TİCARET A.Ş. | 126940800,00 TRY | % 50,00 |
ULTRA KABLOLU TV A.Ş. | 250000,00 TRY | % 50,00 |
ASLANCIK ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | 561600000,00 TRY | % 33,33 |
BOYABAT ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. | 710000000,00 TRY | % 33,00 |
Pay Sahipleri
Şirket | Sermaye | Yüzdelik(%) |
---|---|---|
YAŞAR BEGÜMHAN DOĞAN FARALYALI | 303.000.959,44 | % 11,58 |
ARZUHAN YALÇINDAĞ | 301.428.085,65 | % 11,52 |
HANZADE VASFİYE DOĞAN BOYNER | 300.526.341,86 | % 11,48 |
VUSLAT SABANCI | 300.526.341,86 | % 11,48 |
IŞIL DOĞAN | 248.746.420,98 | % 9,51 |
AYDIN DOĞAN | 224.135.201,84 | % 8,56 |
DİĞER | 938.632.739,37 | % 35,87 |