21 Temmuz 2025 Teknik Bülten

İnfo Yatırım Teknik Bülten

Deneyimli ve uzman kadromuzla yatırımcıların piyasalara dair zengin bülten, rapor ve analizlere kolayca ulaşabilmeleri için geniş yelpazede içerik hazırlıyoruz. En önemli önceliklerimizden olan yatırımcıların doğru kararlar almasına destek olmak için sektörün en kapsamlı ve güncel analizlerini tüm yatırımcıların hizmetine ücretsiz olarak sunuyoruz.

https://storage.googleapis.com/valuezon/applicants/1544/messages/1797/blobid1621495876181.png
  • Volatilitesi yüksek bir haftayı geride bıraktık. Jeopolitik gerginlikler, siyasi gelişmeler ve ABD verileri fiyatlama mekanizmasında oynaklığı artırırken, endeks haftanın son işlem gününü yatay tamamladı.
  • BİST100'de alçalan trendin yukarı yönlü kırılması ile endekste yukarı yönlü sinyaller alınırken, 10.250 seviyesinin üstünde kalındıkça yukarı yönlü hareketlerin devamı beklenebilir.
  • Bu hafta faiz indirim beklentileri ve kredi derecelendirme kuruluşlarının notlarının endekse katalist etki yaratmasını bekliyoruz.
  • BİST100 endeksinde TL bazında 10.370 seviyesi pivot, 10.405 - 10.445 - 10.475 seviyeleri direnç, 10.330 - 10.295 - 10.260 seviyeleri destek olarak takip edilecek.
  • Dolar bazında 258,8 - 259,7 - 260,6 seviyeleri direnç, 257,0 - 256,1 - 255,2 seviyeleri destek olarak izlenecek.
Aşırı Alım Bölgesi'nde Olan Paylar (CCI'ya Göre) Aşırı Satım Bölgesi'nde Olan Paylar (CCI'ya Göre)
TURSG BIMAS
ASELS CIMSA
KAYSE AEFES
SDTTR TTKOM
SOKM BIOEN
Aşırı Alım Bölgesi'nde Olan Paylar (RSI'ya Göre) Aşırı Satım Bölgesi'nde Olan Paylar (RSI'ya Göre)
ENERY TTKOM
ALBRK BIOEN
EKGYO TKFEN
TABGD BTCIM
ASELS REEDR
T-1'e Göre İşlem Hacmi En Çok Artan Paylar T-2'ye Göre İşlem Hacmi En Çok Artan Paylar
TUPRS TUPRS
ASELS KOZAL
THYAO TOASO
KOZAL KOZAA
KOZAA FROTO
T-1'e Göre İşlem Hacmi En Çok Düşen Paylar T-2'ye Göre İşlem Hacmi En Çok Düşen Paylar
SAHOL SAHOL
KCHOL AKBNK
AKBNK ASELS
YKBNK ISCTR
ISCTR YKBNK

BİST100
Kapanış Fiyatı Pivot Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 Destek 1 Destek 2 Destek 3
XU100 10.366,16 10.369,47 10.404,13 10.442,10 10.476,76 10.331,50 10.296,84 10.258,87
AEFES 14,98 15,04 15,20 15,41 15,57 14,83 14,67 14,46
AGHOL 271,00 269,08 274,17 277,33 282,42 265,92 260,83 257,67
AKBNK 67,30 67,55 67,95 68,60 69,00 66,90 66,50 65,85
AKSA 9,48 9,47 9,64 9,80 9,97 9,31 9,14 8,98
AKSEN 36,42 36,52 36,80 37,18 37,46 36,14 35,86 35,48
ALARK 87,20 86,88 87,77 88,33 89,22 86,32 85,43 84,87
ALFAS 45,94 45,93 46,21 46,49 46,77 45,65 45,37 45,09
ALTNY 87,50 88,15 89,55 91,60 93,00 86,10 84,70 82,65
ANSGR 95,00 94,20 96,60 98,20 100,60 92,60 90,20 88,60
ARCLK 130,00 129,30 131,60 133,20 135,50 127,70 125,40 123,80
ASELS 166,20 165,87 169,23 172,27 175,63 162,83 159,47 156,43
ASTOR 93,00 92,95 93,60 94,20 94,85 92,35 91,70 91,10
AVPGY 67,15 66,80 67,85 68,55 69,60 66,10 65,05 64,35
BALSU 22,98 23,23 23,73 24,49 24,99 22,47 21,97 21,21
BERA 14,99 14,96 15,16 15,32 15,52 14,80 14,60 14,44
BIMAS 489,75 492,25 495,00 500,25 503,00 487,00 484,25 479,00
BINHO 201,70 201,50 203,50 205,30 207,30 199,70 197,70 195,90
BRSAN 333,75 333,58 335,67 337,58 339,67 331,67 329,58 327,67
BRYAT 1.883,00 1.873,67 1.894,33 1.905,67 1.926,33 1.862,33 1.841,67 1.830,33
BSOKE 13,91 13,99 14,08 14,25 14,34 13,82 13,73 13,56
BTCIM 4,52 4,55 4,57 4,63 4,65 4,49 4,47 4,41
CANTE 1,64 1,64 1,67 1,70 1,73 1,61 1,58 1,55
CCOLA 49,92 50,04 50,43 50,93 51,32 49,54 49,15 48,65
CIMSA 49,46 49,70 50,21 50,97 51,48 48,94 48,43 47,67
CLEBI 1.674,00 1.685,00 1.704,00 1.734,00 1.753,00 1.655,00 1.636,00 1.606,00
CWENE 17,04 17,01 17,42 17,80 18,21 16,63 16,22 15,84
DOAS 187,70 186,90 190,20 192,70 196,00 184,40 181,10 178,60
DOHOL 16,21 16,02 16,42 16,63 17,03 15,81 15,41 15,20
DSTKF 414,00 409,00 426,00 438,00 455,00 397,00 380,00 368,00
EFORC 130,10 129,80 133,80 137,50 141,50 126,10 122,10 118,40
EGEEN 7.525,00 7.534,17 7.595,83 7.666,67 7.728,33 7.463,33 7.401,67 7.330,83
EKGYO 19,48 19,39 19,63 19,79 20,03 19,23 18,99 18,83
ENERY 7,72 7,71 7,81 7,91 8,01 7,61 7,51 7,41
ENJSA 64,40 64,65 65,10 65,80 66,25 63,95 63,50 62,80
ENKAI 65,50 64,82 66,33 67,17 68,68 63,98 62,47 61,63
EREGL 26,88 26,99 27,13 27,37 27,51 26,75 26,61 26,37
EUPWR 32,50 32,65 33,07 33,65 34,07 32,07 31,65 31,07
FENER 14,53 14,33 14,79 15,04 15,50 14,08 13,62 13,37
FROTO 92,00 92,90 93,80 95,60 96,50 91,10 90,20 88,40
GARAN 139,00 139,87 141,03 143,07 144,23 137,83 136,67 134,63
GENIL 174,20 173,57 176,33 178,47 181,23 171,43 168,67 166,53
GESAN 48,94 48,98 49,60 50,26 50,88 48,32 47,70 47,04
GLRMK 135,10 135,00 136,50 137,90 139,40 133,60 132,10 130,70
GRSEL 272,50 271,17 276,08 279,67 284,58 267,58 262,67 259,08
GRTHO 361,00 362,08 366,42 371,83 376,17 356,67 352,33 346,92
GSRAY 1,35 1,35 1,39 1,44 1,48 1,30 1,26 1,21
GUBRF 241,90 244,17 246,83 251,77 254,43 239,23 236,57 231,63
HALKB 26,26 26,37 26,59 26,93 27,15 26,03 25,81 25,47
HEKTS 3,52 3,54 3,58 3,65 3,69 3,47 3,43 3,36
IEYHO 13,17 13,32 13,48 13,79 13,95 13,01 12,85 12,54
IPEKE 61,50 60,72 62,33 63,17 64,78 59,88 58,27 57,43
ISCTR 14,58 14,58 14,70 14,82 14,94 14,46 14,34 14,22
ISMEN 41,00 41,15 41,79 42,57 43,21 40,37 39,73 38,95
KCAER 13,76 13,59 13,97 14,18 14,56 13,38 13,00 12,79
KCHOL 166,40 167,20 168,30 170,20 171,30 165,30 164,20 162,30
KONTR 22,40 22,29 22,61 22,83 23,15 22,07 21,75 21,53
KOZAA 86,25 85,05 87,60 88,95 91,50 83,70 81,15 79,80
KOZAL 24,50 24,31 24,81 25,11 25,61 24,01 23,51 23,21
KRDMD 25,66 25,65 26,01 26,35 26,71 25,31 24,95 24,61
KTLEV 8,41 8,36 8,53 8,65 8,82 8,24 8,07 7,95
KUYAS 62,60 63,57 64,53 66,47 67,43 61,63 60,67 58,73
LMKDC 28,80 28,77 29,05 29,29 29,57 28,53 28,25 28,01
MAGEN 37,80 37,15 38,87 39,95 41,67 36,07 34,35 33,27
MAVI 42,60 42,49 43,27 43,95 44,73 41,81 41,03 40,35
MGROS 495,50 497,75 502,25 509,00 513,50 491,00 486,50 479,75
MIATK 31,26 31,06 31,48 31,70 32,12 30,84 30,42 30,20
MPARK 364,00 364,50 367,75 371,50 374,75 360,75 357,50 353,75
OBAMS 55,80 56,37 57,33 58,87 59,83 54,83 53,87 52,33
ODAS 5,22 5,22 5,29 5,37 5,44 5,14 5,07 4,99
OTKAR 463,50 464,58 469,92 476,33 481,67 458,17 452,83 446,42
OYAKC 23,84 23,95 24,11 24,39 24,55 23,67 23,51 23,23
PASEU 91,20 91,80 93,30 95,40 96,90 89,70 88,20 86,10
PETKM 17,39 17,38 17,54 17,69 17,85 17,23 17,07 16,92
PGSUS 260,25 260,67 262,83 265,42 267,58 258,08 255,92 253,33
RALYH 112,00 114,07 116,23 120,47 122,63 109,83 107,67 103,43
REEDR 9,13 9,10 9,25 9,36 9,51 8,99 8,84 8,73
SAHOL 91,55 91,78 92,37 93,18 93,77 90,97 90,38 89,57
SASA 3,17 3,18 3,21 3,24 3,27 3,15 3,12 3,09
SISE 36,30 36,24 36,54 36,78 37,08 36,00 35,70 35,46
SKBNK 6,99 7,07 7,15 7,32 7,40 6,90 6,82 6,65
SMRTG 32,24 31,97 32,61 32,97 33,61 31,61 30,97 30,61
SOKM 36,80 36,71 37,13 37,47 37,89 36,37 35,95 35,61
TABGD 197,20 197,30 198,80 200,40 201,90 195,70 194,20 192,60
TAVHL 268,50 268,83 274,17 279,83 285,17 263,17 257,83 252,17
TCELL 94,55 94,22 95,23 95,92 96,93 93,53 92,52 91,83
THYAO 289,00 289,42 291,33 293,67 295,58 287,08 285,17 282,83
TKFEN 110,00 110,73 111,57 113,13 113,97 109,17 108,33 106,77
TOASO 210,90 209,93 214,97 219,03 224,07 205,87 200,83 196,77
TSKB 13,96 13,83 14,09 14,21 14,47 13,71 13,45 13,33
TTKOM 56,85 56,85 57,45 58,05 58,65 56,25 55,65 55,05
TTRAK 596,00 597,00 599,50 603,00 605,50 593,50 591,00 587,50
TUPRS 160,10 158,80 161,50 162,90 165,60 157,40 154,70 153,30
TUREX 11,10 11,18 11,34 11,58 11,74 10,94 10,78 10,54
TURSG 8,89 8,91 8,96 9,04 9,09 8,83 8,78 8,70
ULKER 110,30 110,67 111,13 111,97 112,43 109,83 109,37 108,53
VAKBN 28,02 28,03 28,23 28,45 28,65 27,81 27,61 27,39
VESTL 37,26 37,16 37,88 38,50 39,22 36,54 35,82 35,20
YEOTK 38,58 38,57 38,89 39,21 39,53 38,25 37,93 37,61
YKBNK 32,88 33,01 33,23 33,57 33,79 32,67 32,45 32,11
ZOREN 3,23 3,23 3,26 3,29 3,32 3,20 3,17 3,14

Pay Kapanış 5 G HO 22 G HO 50 G HO 200 G HO RSI MACD Stochastic CCI
AEFES 14,98 15,16 14,81 14,88 17,43 49,70 0,16 22,88 -75,79
AGHOL 271,00 267,40 260,82 263,98 295,29 55,37 2,47 38,61 3,44
AKBNK 67,30 67,45 65,09 58,70 58,56 59,10 2,66 31,97 -45,83
AKSA 9,48 9,30 9,14 9,29 9,91 56,27 0,02 46,85 101,64
AKSEN 36,42 35,48 33,59 33,40 35,28 66,65 0,72 80,17 166,98
ALARK 87,20 87,15 82,99 83,76 87,08 56,23 1,35 37,75 33,24
ALFAS 45,94 45,80 42,73 44,08 53,93 59,36 0,75 51,05 67,75
ALTNY 87,50 85,91 85,86 80,43 83,46 56,03 1,19 58,44 157,75
ANSGR 95,00 91,04 89,13 88,71 91,98 66,01 1,03 46,51 108,35
ARCLK 130,00 126,30 121,72 116,58 130,80 64,15 3,30 49,62 111,53
ASELS 166,20 159,86 150,35 143,49 99,99 71,41 5,59 80,33 191,67
ASTOR 93,00 92,68 90,63 93,70 99,78 51,05 0,04 38,59 -19,54
AVPGY 67,15 65,82 62,06 57,13 53,90 74,67 2,75 73,63 168,13
BALSU 22,98 21,50 20,13 20,01 0,00 64,52 0,52 75,86 255,85
BERA 14,99 14,81 14,49 14,68 15,19 55,97 0,09 56,76 58,13
BIMAS 489,75 493,50 488,57 488,61 494,28 49,27 2,04 41,74 -65,36
BINHO 201,70 199,08 197,75 226,45 269,25 47,32 -4,82 52,92 40,19
BRSAN 333,75 332,35 322,81 333,22 395,24 53,61 0,88 53,88 48,87
BRYAT 1.883,00 1.861,40 1.813,45 1.862,24 1883,88 55,25 10,36 40,13 36,89
BSOKE 13,91 13,99 14,40 16,77 14,49 33,97 -0,64 21,96 -103,49
BTCIM 4,52 4,50 4,61 4,91 4,65 43,53 -0,12 68,53 83,09
CANTE 1,64 1,61 1,55 1,58 1,56 60,09 0,01 64,86 163,83
CCOLA 49,92 49,60 49,34 50,03 52,44 50,03 0,01 23,44 -33,60
CIMSA 49,46 50,48 48,64 49,20 45,28 49,66 0,66 26,18 -65,69
CLEBI 1.674,00 1.680,60 1.631,91 1.849,63 2000,20 46,71 -41,69 56,57 -10,28
CWENE 17,04 16,70 15,37 15,50 18,99 65,51 0,52 39,75 66,20
DOAS 187,70 184,96 177,99 180,86 182,62 58,95 2,10 45,87 66,94
DOHOL 16,21 15,77 15,37 15,15 14,55 60,91 0,22 49,25 81,11
DSTKF 414,00 392,85 365,22 307,27 0,00 74,78 26,62 83,91 214,67
EFORC 130,10 129,84 120,36 109,51 71,36 83,95 6,27 74,75 81,65
EGEEN 7.525,00 7.527,50 7.366,02 7.959,80 9326,61 47,99 -103,06 40,26 30,80
EKGYO 19,48 19,00 17,41 15,46 13,21 73,84 1,10 68,38 134,86
ENERY 7,72 7,51 7,04 5,97 4,41 76,77 0,45 92,21 159,68
ENJSA 64,40 64,04 59,23 56,75 56,93 67,40 2,37 78,31 116,03
ENKAI 65,50 64,36 64,30 63,99 54,21 54,23 0,38 40,06 -35,37
EREGL 26,88 26,96 26,51 25,07 23,95 58,46 0,61 42,02 -9,97
EUPWR 32,50 32,08 27,65 27,11 31,23 67,19 1,63 70,30 88,55
FENER 14,53 14,34 12,43 11,61 10,47 69,23 0,94 65,23 81,05
FROTO 92,00 94,65 90,23 89,11 93,20 52,33 1,99 43,16 -19,54
GARAN 139,00 138,84 130,53 119,79 117,99 61,87 6,08 41,93 65,10
GENIL 174,20 172,56 159,10 147,63 123,11 64,62 7,21 68,22 119,60
GESAN 48,94 47,89 42,65 42,72 45,47 65,95 1,87 68,12 99,96
GLRMK 135,10 133,74 131,73 137,96 0,00 53,05 -0,76 42,52 70,49
GRSEL 272,50 268,94 271,06 274,42 217,63 50,74 0,22 45,41 -45,12
GRTHO 361,00 363,55 352,31 323,24 231,89 53,89 9,23 24,31 22,89
GSRAY 1,35 1,27 1,23 1,32 1,50 61,31 0,00 52,68 266,70
GUBRF 241,90 241,26 233,57 249,57 253,95 51,35 -0,80 54,21 113,68
HALKB 26,26 26,35 24,54 22,39 19,07 62,65 1,31 36,18 31,96
HEKTS 3,52 3,50 3,21 3,15 3,51 63,08 0,12 72,73 98,34
IEYHO 13,17 13,83 13,79 13,76 10,86 41,50 0,09 7,70 -186,90
IPEKE 61,50 59,40 60,23 62,18 54,41 52,31 -0,84 47,71 29,19
ISCTR 14,58 14,57 13,26 12,01 12,80 67,40 0,81 48,35 69,04
ISMEN 41,00 40,20 37,28 36,08 36,50 66,55 1,39 70,64 141,18
KCAER 13,76 13,42 13,34 13,44 12,79 57,09 0,05 36,94 39,42
KCHOL 166,40 165,16 155,08 150,89 161,37 62,30 4,77 73,39 115,44
KONTR 22,40 21,77 21,38 23,69 34,07 51,46 -0,44 49,10 105,23
KOZAA 86,25 82,79 82,57 84,37 74,52 56,89 -0,53 68,35 108,40
KOZAL 24,50 24,00 23,76 24,28 23,60 53,54 -0,04 37,32 20,21
KRDMD 25,66 25,38 24,31 23,77 26,34 57,62 0,59 45,49 39,70
KTLEV 8,41 8,22 7,79 7,81 5,83 62,62 0,20 60,31 155,40
KUYAS 62,60 64,54 64,12 55,84 31,71 51,40 2,24 37,57 -66,94
LMKDC 28,80 28,78 26,95 26,73 27,36 61,29 0,66 54,95 82,93
MAGEN 37,80 36,68 34,06 33,14 25,63 63,92 1,03 62,79 108,50
MAVI 42,60 42,90 39,38 35,76 36,28 66,52 2,31 34,28 31,25
MGROS 495,50 490,35 482,69 490,40 493,55 54,22 2,06 55,13 40,73
MIATK 31,26 31,03 29,95 31,39 38,03 52,49 0,02 32,49 4,28
MPARK 364,00 360,50 342,06 338,91 351,19 61,08 8,63 51,43 96,08
OBAMS 55,80 58,47 53,95 58,73 53,22 49,34 1,21 32,33 -26,20
ODAS 5,22 5,14 4,99 4,95 5,54 59,12 0,07 50,17 89,38
OTKAR 463,50 453,45 411,63 403,91 431,90 69,62 16,14 81,63 135,58
OYAKC 23,84 23,96 22,72 22,43 22,71 57,13 0,51 31,41 27,50
PASEU 91,20 90,38 86,77 79,44 44,46 62,79 3,36 89,08 152,56
PETKM 17,39 17,39 17,09 16,95 17,63 54,63 0,17 35,56 -9,72
PGSUS 260,25 260,45 247,65 246,68 239,17 56,60 4,75 46,01 55,05
RALYH 112,00 113,54 107,13 113,93 80,61 51,47 1,75 21,25 25,66
REEDR 9,13 8,98 9,19 10,44 13,82 41,80 -0,38 22,69 -53,26
SAHOL 91,55 90,47 86,99 82,14 87,19 60,98 2,76 37,40 44,84
SASA 3,17 3,19 3,05 3,30 3,75 50,11 -0,02 48,95 30,40
SISE 36,30 35,97 35,01 34,57 37,32 59,09 0,52 56,25 33,42
SKBNK 6,99 7,00 6,41 5,55 4,69 63,38 0,49 57,23 28,94
SMRTG 32,24 31,56 28,75 28,93 35,48 65,80 0,95 65,76 94,54
SOKM 36,80 36,04 34,50 35,27 38,73 62,75 0,45 80,04 169,69
TABGD 197,20 196,58 183,39 175,76 157,85 71,76 6,92 69,37 98,89
TAVHL 268,50 271,20 256,19 242,03 252,36 59,99 9,09 58,11 28,61
TCELL 94,55 93,12 93,30 93,24 92,89 52,31 0,30 41,00 -37,73
THYAO 289,00 289,45 279,10 279,80 290,72 54,92 3,54 50,51 12,89
TKFEN 110,00 110,00 113,22 117,32 92,22 43,92 -2,62 53,27 106,98
TOASO 210,90 209,58 198,80 196,65 188,68 61,50 5,76 37,00 29,53
TSKB 13,96 13,42 12,40 11,72 12,02 69,47 0,59 55,94 156,98
TTKOM 56,85 56,45 57,35 57,98 50,71 47,65 -0,10 19,03 -77,83
TTRAK 596,00 597,70 582,95 588,12 653,91 52,54 2,71 42,93 20,87
TUPRS 160,10 156,32 145,44 136,36 134,88 69,23 6,05 78,80 130,12
TUREX 11,10 10,86 15,01 20,28 18,06 34,51 -2,74 52,33 -31,64
TURSG 8,89 8,67 8,30 8,32 7,92 64,52 0,13 83,17 192,53
ULKER 110,30 110,10 106,34 104,68 107,71 56,76 2,04 54,92 52,01
VAKBN 28,02 27,66 26,32 24,63 23,92 65,92 0,99 46,48 102,71
VESTL 37,26 36,59 34,83 36,46 53,59 57,06 0,21 44,47 117,57
YEOTK 38,58 38,40 37,06 39,29 48,04 51,38 -0,18 40,36 42,29
YKBNK 32,88 33,02 30,78 28,21 28,09 62,23 1,55 38,49 37,82
ZOREN 3,23 3,19 3,04 3,10 3,77 62,23 0,04 60,58 122,78
RSI Nasıl Yorumlanır?
  • 0 ile 100 arasında yer alan değerde 70 seviyesi üzeri aşırı alım bölgesi 30 seviyesi altı ise aşırı satım bölgesi olarak görülür. Eğer fiyat 70 seviyesini aşmış ve kritik bölge olan 80-100 aralığına doğru ilerlemişse RSI fiyatın çok yükseldiğini ve en kısa zamanda bir düzeltme olacağını yani fiyatın gerileyeceğini söyler. Diğer taraftan fiyat 30 seviyesini aşmış ve 20-0 aralığına doğru ilerlemişse burada sinyal fiyatta trendin değişeceği yönündedir.

MACD Nasıl Yorumlanır?

  • Hareketli ortalama çeşitlerinden olan üssel ortalamadır. Kısa vade olarak 12 gün, uzun vade olarak 26 gün kullanılır. 0 bölgesi üzerindeki hareket devam ediyorsa bu yükseliş trendinin süreceği, 0 bölgesi altındaki hareket devam ediyorsa bu düşüş trendinin süreceği anlamına gelir.

Stochastic Nasıl Yorumlanır?

  • Stochastic indikatöründe grafik üzerinde 0-100 arası bant aralığı kullanılır ve bu aralıktan 80-100 aralığı aşırı alım, 20-0 aralığı ise aşırı satım bölgesidir.

CCI Nasıl Yorumlanır?

  • İndikatör referans değer aralığı olarak +100 ve -100 değerlerini almaktadır. Fiyatların bu iki seviye arasındaki hareketi olağan karşılanmakta, bu değerleri aşarsa alım-satım sinyali verdiği düşünülmektedir. Bu bölgelere yaklaşması trendin sona erdiği ve yön değiştirebileceği anlamındadır.0 çizgisi ise merkez olarak kabul edilir. +100 değerinin üzerine çıkan ortalama çizgisi ile fiyatların aşırı alım bölgesine ulaştığı artık bu seviyelerden alış yapılmaması yani satışların gelebileceği şeklinde yorumlanır. -100 değerinin altında kalan çizgi ise, fiyatların aşırı satış bölgesinde olduğu bu seviyelerden satış yapılmaması, fiyatların tekrar yükseleceği yönünde yorumlanmaktadır.


İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Barbaros Mah., Ihlamur Blv., N3, Ağaoğlu My Newwork, Ataşehir/İstanbul

Mersis No:0478003678700011, Tel: 444 46 36 Web: www.infoyatirim.com
arastirma@infoyatirim.com.tr



;