Koç Holding 2024'ün 2. Çeyreğinde Beklentilerin Altında

Koç Holding, 2024 yılının ikinci çeyreğinde 521,5 milyar TL ciro, 29,4 milyar TL FAVÖK, konsensüs beklentilerin %94 altında 164 milyon TL net kar açıkladı. Geçen çeyreğe göre ciro %6,8 artış gösterirken, FAVÖK %25,3, net kar ise %88,8 azaldı. Yarı yıldan yarı yıla bakıldığında 6A23'ye göre ciro %14 artarken, FAVÖK %48,5, net kar %95 azalışa işaret etti. Net kar daralmasında, özellikle 2024 yılının ilk çeyreğinde gerçekleşen 20 milyar lira seviyesindeki net parasal kayıp rakamının da etkisiyle, 6 aylıkta 28 milyar lira seviyesinde gerçekleşen enflasyon muhasebesi kaynaklı net parasal kayıp da büyük etmen oldu.

Koç Holding, 2024 yılının ikinci çeyreğinde 521,5 milyar TL ciro, 29,4 milyar TL FAVÖK, konsensüs beklentilerin %94 altında 164 milyon TL net kar açıkladı. Geçen çeyreğe göre ciro %6,8 artış gösterirken, FAVÖK %25,3, net kar ise %88,8 azaldı. Yarı yıldan yarı yıla bakıldığında 6A23'ye göre ciro %14 artarken, FAVÖK %48,5, net kar %95 azalışa işaret etti. Net kar daralmasında, özellikle 2024 yılının ilk çeyreğinde gerçekleşen 20 milyar lira seviyesindeki net parasal kayıp rakamının da etkisiyle, 6 aylıkta 28 milyar lira seviyesinde gerçekleşen enflasyon muhasebesi kaynaklı net parasal kayıp da büyük etmen oldu.

KCHOL Finansal Değerlendirme

Finans, dayanıklı tüketim ve diğer sektörler(enerji&otomotiv hariç) zarar tarafında olup holding için karı baskılayıcı bir unsur olarak öne çıkmaktadır. Enerji ve otomotiv sektörleri ise çeyreklik olarak kar ile sonuçlansa da bir önceki yılın aynı dönemine göre azalış gösterdi. Otomotiv sektöründeki kar rakamı yaklaşık üçte biri seviyesine gelirken, enerjide ise yarı seviyelerine çekildiğini görmekteyiz.

Çeşitlendirilmiş kaliteli portföyü, güçlü kurumsal kimliği ile öne çıkan şirket, hem global hem de yerel sıkı para politikasından yoğun etkilenen Yapı Kredi, Türk Traktör, Ford Otosan, Tofaş gibi majör portföy bileşenleri ile mevcut politikanın devamı halinde baskılanabilir. Tüpraş tarafında ise iyi performans devam etmekle birlikte rafineri marjlarının giderek normal seviyelere gelmesi ile bir miktar geri çekilmeler görülebilir. 

KCHOL Özet Finansallar

Yıllık Yıllık  6 Aylık  6 Aylık 
  2022/12 2023/12 2023/06 2024/06 Değişim
Net Satışlar 1.715.942 1.604.647 886.314 1.009.725 13,9%
Satışların Maliyeti 1.185.516 995.950 547.926 603.336 10,1%
Brüt Kar 530.426 608.697 338.388 406.389 20,1%
Faaliyet Giderleri 137.289 158.042 93.983 107.638 14,5%
Esas Faaliyet Karı 393.137 450.655 244.405 298.751 22,2%
FAVÖK 293.111 249.217 141.972 68.814 -51,5%
Net Kar 72.662 72.230 36.165 1.632 -95,5%
          bps
Brüt Kar Marjı 30,9% 37,9% 38,2% 40,2%  
EFK Marjı 22,9% 28,1% 27,6% 29,6%  
Faaliyet Giderleri / Net Satışlar 8,0% 9,8% 10,6% 10,7%  
FAVÖK Marjı 17,1% 15,5% 16,0% 6,8%  
Net Kar Marjı 4,2% 4,5% 4,1% 0,2%  
           
Aktifler 2.817.316 3.566.131 1.999.205 3.586.889 79,4%
Özkaynaklar 365.745 504.839 180.508 475.057 163,2%
           
Aktif Karlılığı 2,6% 2,0% 1,8% 0,0%  
Özkaynak Karlılığı 19,9% 14,3% 20,0% 0,3%  
           
Ticari Alacak 122.923 178.922 106.948 191.737 79,3%
Stoklar 133.941 144.478 95.396 173.200 81,6%
Ticari Borçlar 169.452 232.817 130.563 256.586 96,5%
Net İşletme Sermayesi 87.412 90.583 71.781 108.351 50,9%
           
Alacak Tahsil Süresi 26 41 44 69 25
Stok Devir Süresi 41 53 64 105 41
Borç Ödeme Süresi 52 85 87 155 68
İşletme Sermayesi Döngüsü 15 8 21 19 -2
           
Net Borç 334.139 349.748 191.894 392.968 104,8%
Net Borç / FAVÖK 1,140 1,403 1,352 5,711  



2022/03 2022/06 2022/09 2022/12 2023/03 2023/06 2023/09 2023/12 2024/03 2024/06
152.105 233.773 260.994 1.069.070 386.677 499.637 4 718.329 488.272 521.453
106.782 165.461 179.048 734.225 248.082 299.844 -11.583 459.607 290.543 312.793
45.323 68.312 81.946 334.845 138.595 199.793 11.587 258.722 197.729 208.660
12.700 16.216 16.227 92.146 42.953 51.030 -13.604 77.663 50.087 57.551
32.623 52.096 65.719 242.699 95.642 148.763 25.191 181.059 147.642 151.109
22.354 40.350 49.356 181.051 57.677 84.295 21.664 85.581 39.391 29.423
6.712 15.450 19.859 30.641 10.693 25.472 37.510 -1.445 1.468 164
                   
29,8% 29,2% 31,4% 31,3% 35,8% 40,0% 289675,0% 36,0% 40,5% 40,0%
21,4% 22,3% 25,2% 22,7% 24,7% 29,8% 629775,0% 25,2% 30,2% 29,0%
8,3% 6,9% 6,2% 8,6% 11,1% 10,2% -340100,0% 10,8% 10,3% 11,0%
14,7% 17,3% 18,9% 16,9% 14,9% 16,9% 541600,0% 11,9% 8,1% 5,6%
4,4% 6,6% 7,6% 2,9% 2,8% 5,1% 937750,0% -0,2% 0,3% 0,0%
                   
1.158.161 1.345.975 1.470.681 2.817.316 1.666.316 1.999.205 2.331.225 3.566.131 3.245.405 3.586.889
73.911 99.772 123.377 365.745 158.590 180.508 214.138 504.839 460.268 475.057
                   
0,6% 1,1% 1,4% 1,1% 0,6% 1,3% 1,6% 0,0% 0,0% 0,0%
9,1% 15,5% 16,1% 8,4% 6,7% 14,1% 17,5% -0,3% 0,3% 0,0%
                   
58.881 74.801 78.233 122.923 77.170 106.948 131.460 178.922 150.748 191.737
64.552 84.615 80.605 133.941 80.095 95.396 116.022 144.478 145.366 173.200
93.848 127.009 113.591 169.452 96.523 130.563 179.980 232.817 194.440 256.586
29.585 32.407 45.248 87.412 60.742 71.781 67.502 90.583 101.674 108.351
                   
35 29 27 10 18 20 2998931 23 28 34
55 47 41 17 29 29 -914 29 46 51
80 70 58 21 36 40 -1418 46 61 75
10 6 11 6 12 9 2999435 5 13 9
                   
184.520 202.168 224.294 334.139 169.579 191.894 226.529 349.748 355.676 392.968
8,3 5,0 4,5 1,8 2,9 2,3 10,5 4,1 9,0 13,4

Son Çeyreğe Göre Geçen Yıla Göre
6,8% 4,4%
7,7% 4,3%
5,5% 4,4%
14,9% 12,8%
2,3% 1,6%
-25,3% -65,1%
-88,8% -99,4%
Değerleme 2022/12 2023/12 2023/06 2024/06 2022/03 2022/06 2022/09 2022/12 2023/03 2023/06 2023/09 2023/12 2024/03 2024/06
F/K 2,92 4,98 3,03 13,19 5,08 2,90 2,41 2,92 2,53 3,03 3,57 4,98 8,02 13,19
PD/DD 0,58 0,71 1,46 1,05 1,36 0,93 0,93 0,58 1,22 1,46 1,74 0,71 1,10 1,05
PD/Satışlar 0,12 0,22 0,12 0,29 0,23 0,15 0,15 0,12 0,10 0,12 0,19 0,22 0,30 0,29
FD/FAVÖK 1,86 2,85 1,22 5,06 4,31 3,03 2,51 1,86 1,11 1,22 1,74 2,85 3,73 0,00
                   
Piyasa Değeri 212.254.666.785 359.590.343.490 262.972.627.785 497.036.017.800 100.573.716.663 92.813.868.630 115.129.771.470 212.254.666.785 193.996.200.825 262.972.627.785 372.016.243.935 359.590.343.490 505.150.891.560 497.036.017.800
Halka Açıklık Oranı (%) 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00
Halk Açık Piyasa Değeri 46.696.026.693 79.109.875.568 57.853.978.113 109.347.923.916 22.126.217.666 20.419.051.099 25.328.549.723 46.696.026.693 42.679.164.182 57.853.978.113 81.843.573.666 79.109.875.568 111.133.196.143 109.347.923.916
Firma Değeri  546.393.666.785 709.338.343.490 454.866.627.785 890.004.017.800 285.093.297.663 294.982.176.630 339.424.240.470 546.393.666.785 363.575.200.825 454.866.627.785 598.545.243.935 709.338.343.490 860.826.891.560 890.004.017.800
Hisse Sayısı (mn)        

Çekince

Bu raporda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum, istatistiki şekil ve bilgiler hazırlandığı tarih itibari ile mevcut piyasa koşulları ve güvenirliğine inanılan kaynaklardan elde edilerek derlenmiştir ve İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Sunulan bilgilerin doğruluğu ve bunların yatırım kararlarına uygunluğu tarafımızca garanti edilmemektedir. Bu bilgiler belli bir getirinin sağlanmasına yönelik olarak verilmemekte olup alım satım kararını destekleyebilecek yeterli bilgiler burada bulunmayabilir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu nedenle bu sayfalarda yer alan bilgilerdeki hatalardan, eksikliklerden ya da bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden, yorum ve bilgilerin kullanılmasından doğacak her türlü maddi/manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan dolayı İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile bağlı kuruluşları, çalışanları, yöneticileri ve ortakları sorumlu tutulamaz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.