18 Temmuz 2023 Teknik Bülten

İnfo Yatırım Teknik Bülten

Deneyimli ve uzman kadromuzla yatırımcıların piyasalara dair zengin bülten, rapor ve analizlere kolayca ulaşabilmeleri için geniş yelpazede içerik hazırlıyoruz. En önemli önceliklerimizden olan yatırımcıların doğru kararlar almasına destek olmak için sektörün en kapsamlı ve güncel analizlerini tüm yatırımcıların hizmetine ücretsiz olarak sunuyoruz.

  • BİST100 endeksi geçtiğimiz işlem günün %2,5 oranında yükselişle 6.600 seviyesinden tamamlayarak TL bazında yeni kapanış rekorunu kırdı.
  • Akaryakıta gelen ÖTV zammı ile birlikte enflasyon temasının tekrar oluşabileceği algısı ile yükselen BİST100 endeksi dün %2'ye yakın volatilitede hareket etti.
  • BİST100 endeksinde TL bazında 6.645 - 6.690 - 6.770 seviyeleri direnç olarak, geri çekilmelerde 6.450 - 6.380 seviyeleri takip edilecek.
  • Dolar bazında ise 254,1 - 255,8 - 259 seviyeleri direnç, 249,2 - 246,0 - 244,4 seviyeleri destek olarak izlenecek.
Bugün Teknik Olarak Hareket Yapmasını Beklediğimiz Paylar
Pay Kapanış 5 G HO 22 G HO 50 G HO 200 G HO RSI MACD Stochastic CCI Pivot Direnç 1 Direnç 2 Destek 1 Destek 2
ALARK 85,00 83,53 76,82 68,36 70,66 68,17 4,20 40,52 96,14 84,83 86,32 87,63 83,52 82,03
EKGYO 8,25 8,32 7,61 7,04 6,67 63,70 0,36 47,39 52,97 8,29 8,41 8,56 8,14 8,02
KORDS 84,40 83,43 79,44 71,30 73,59 62,61 3,34 32,21 80,94 84,75 85,50 86,60 83,65 82,90
KOZAL 28,52 27,79 24,63 21,91 19,89 68,73 1,70 39,35 88,63 28,21 29,01 29,49 27,73 26,93
YKBNK 13,82 13,88 13,02 11,51 9,90 64,84 0,65 75,53 82,40 13,82 14,07 14,32 13,57 13,32

Aşırı Alım Bölgesi'nde Olan Paylar (CCI'ya Göre) Aşırı Satım Bölgesi'nde Olan Paylar (CCI'ya Göre)
TURSG NTHOL
SISE KRDMD
ENJSA PARSN
GENIL QUAGR
SAHOL CANTE
Aşırı Alım Bölgesi'nde Olan Paylar (RSI'ya Göre) Aşırı Satım Bölgesi'nde Olan Paylar (RSI'ya Göre)
ASELS KRDMD
ISGYO ZRGYO
GLYHO ISDMR
SOKM QUAGR
AEFES CANTE
T-1'e Göre İşlem Hacmi En Çok Artan Paylar T-2'ye Göre İşlem Hacmi En Çok Artan Paylar
SASA THYAO
THYAO SASA
EREGL SISE
YKBNK TCELL
TTKOM TTKOM
T-1'e Göre İşlem Hacmi En Çok Düşen Paylar T-2'ye Göre İşlem Hacmi En Çok Düşen Paylar
ISCTR GARAN
ARCLK AKBNK
AKBNK YKBNK
CANTE ASELS
PGSUS ISCTR

BİST100
  Kapanış Fiyatı Pivot Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 Destek 1 Destek 2 Destek 3
XU100 6.600,46 6.560,35 6.644,09 6.687,72 6.771,46 6.516,72 6.432,98 6.389,35
AHGAZ 10,60 10,70 10,82 11,03 11,15 10,49 10,37 10,16
AKBNK 25,32 25,23 26,09 26,85 27,71 24,47 23,61 22,85
AKCNS 103,70 102,50 105,50 107,30 110,30 100,70 97,70 95,90
AKFGY 4,83 4,85 4,91 4,99 5,05 4,77 4,71 4,63
AKSA 86,00 85,43 87,42 88,83 90,82 84,02 82,03 80,62
AKSEN 39,80 40,13 40,65 41,51 42,03 39,27 38,75 37,89
ALARK 85,00 84,83 86,32 87,63 89,12 83,52 82,03 80,72
ALBRK 3,14 3,15 3,18 3,23 3,26 3,10 3,07 3,02
ALFAS 582,10 581,13 598,27 614,43 631,57 564,97 547,83 531,67
AEFES 86,55 87,60 88,75 90,95 92,10 85,40 84,25 82,05
AGHOL 132,80 131,83 134,67 136,53 139,37 129,97 127,13 125,27
ASUZU 210,90 212,80 217,60 224,30 229,10 206,10 201,30 194,60
ARCLK 154,20 155,97 158,83 163,47 166,33 151,33 148,47 143,83
ASELS 74,00 72,93 76,57 79,13 82,77 70,37 66,73 64,17
ASTOR 81,95 82,62 83,48 85,02 85,88 81,08 80,22 78,68
AYDEM 16,56 16,57 16,85 17,13 17,41 16,29 16,01 15,73
BAGFS 30,38 29,99 30,77 31,15 31,93 29,61 28,83 28,45
BERA 13,93 14,04 14,20 14,47 14,63 13,77 13,61 13,34
BIMAS 194,60 192,13 197,97 201,33 207,17 188,77 182,93 179,57
BIOEN 17,15 17,15 17,40 17,65 17,90 16,90 16,65 16,40
BRSAN 287,50 290,10 295,20 302,90 308,00 282,40 277,30 269,60
BRYAT 1.692,50 1.715,97 1.746,53 1.800,57 1.831,13 1.661,93 1.631,37 1.577,33
BUCIM 7,00 7,00 7,07 7,14 7,21 6,93 6,86 6,79
CCOLA 287,90 288,20 292,90 297,90 302,60 283,20 278,50 273,50
CANTE 22,40 22,41 23,41 24,43 25,43 21,39 20,39 19,37
CEMTS 10,53 10,52 10,75 10,98 11,21 10,29 10,06 9,83
CIMSA 158,50 156,70 163,10 167,70 174,10 152,10 145,70 141,10
DOHOL 12,14 12,09 12,32 12,51 12,74 11,90 11,67 11,48
DOAS 218,00 216,17 220,83 223,67 228,33 213,33 208,67 205,83
ECILC 40,98 40,89 41,43 41,87 42,41 40,45 39,91 39,47
ECZYT 151,50 150,20 153,90 156,30 160,00 147,80 144,10 141,70
EGEEN 5.989,40 5.954,53 6.079,27 6.169,13 6.293,87 5.864,67 5.739,93 5.650,07
EKGYO 8,25 8,29 8,41 8,56 8,68 8,14 8,02 7,87
ENJSA 42,24 42,05 42,85 43,45 44,25 41,45 40,65 40,05
ENKAI 33,38 33,43 34,23 35,07 35,87 32,59 31,79 30,95
EREGL 38,80 38,87 39,13 39,45 39,71 38,55 38,29 37,97
EUREN 14,43 14,30 14,69 14,95 15,34 14,04 13,65 13,39
FROTO 820,20 824,37 830,83 841,47 847,93 813,73 807,27 796,63
GWIND 21,38 21,52 21,94 22,50 22,92 20,96 20,54 19,98
GARAN 38,50 38,51 39,37 40,23 41,09 37,65 36,79 35,93
GENIL 53,95 52,58 55,32 56,69 59,43 51,21 48,47 47,10
GESAN 77,20 76,12 78,28 79,37 81,53 75,03 72,87 71,78
GLYHO 11,42 11,47 11,62 11,82 11,97 11,27 11,12 10,92
GSDHO 3,75 3,73 3,83 3,92 4,02 3,64 3,54 3,45
GUBRF 297,30 292,97 301,83 306,37 315,23 288,43 279,57 275,03
HEKTS 33,16 32,98 33,66 34,16 34,84 32,48 31,80 31,30
IPEKE 33,80 33,60 34,28 34,76 35,44 33,12 32,44 31,96
ISDMR 36,10 36,15 36,47 36,83 37,15 35,79 35,47 35,11
ISCTR 14,54 14,57 14,79 15,05 15,27 14,31 14,09 13,83
ISGYO 13,00 12,87 13,13 13,26 13,52 12,74 12,48 12,35
ISMEN 75,65 74,70 76,95 78,25 80,50 73,40 71,15 69,85
IZMDC 7,15 7,15 7,23 7,31 7,39 7,07 6,99 6,91
KRDMD 23,10 23,29 23,47 23,85 24,03 22,91 22,73 22,35
KARSN 11,00 11,16 11,40 11,80 12,04 10,76 10,52 10,12
KZBGY 19,81 19,93 20,14 20,47 20,68 19,60 19,39 19,06
KMPUR 110,40 110,90 111,80 113,20 114,10 109,50 108,60 107,20
KCAER 18,80 18,91 19,06 19,33 19,48 18,64 18,49 18,22
KCHOL 112,90 112,63 113,77 114,63 115,77 111,77 110,63 109,77
KONTR 182,20 181,00 186,00 189,80 194,80 177,20 172,20 168,40
KONYA 3.968,00 3.990,67 4.026,33 4.084,67 4.120,33 3.932,33 3.896,67 3.838,33
KORDS 84,40 84,75 85,50 86,60 87,35 83,65 82,90 81,80
KOZAL 28,52 28,21 29,01 29,49 30,29 27,73 26,93 26,45
KOZAA 60,30 60,03 61,22 62,13 63,32 59,12 57,93 57,02
MAVI 87,50 85,62 89,78 92,07 96,23 83,33 79,17 76,88
MGROS 257,20 254,27 262,03 266,87 274,63 249,43 241,67 236,83
ODAS 8,09 8,07 8,19 8,28 8,40 7,98 7,86 7,77
OTKAR 264,30 255,87 272,73 281,17 298,03 247,43 230,57 222,13
OYAKC 54,30 54,87 55,93 57,57 58,63 53,23 52,17 50,53
PSGYO 8,09 8,07 8,20 8,32 8,45 7,95 7,82 7,70
PGSUS 716,00 715,33 723,57 731,13 739,37 707,77 699,53 691,97
PENTA 29,40 29,70 30,78 32,16 33,24 28,32 27,24 25,86
PETKM 16,42 16,44 16,61 16,81 16,98 16,24 16,07 15,87
QUAGR 7,77 7,73 7,86 7,95 8,08 7,64 7,51 7,42
SAHOL 53,95 53,30 54,75 55,55 57,00 52,50 51,05 50,25
SASA 63,70 63,08 65,07 66,43 68,42 61,72 59,73 58,37
SELEC 42,78 42,11 43,47 44,15 45,51 41,43 40,07 39,39
SNGYO 2,86 2,85 2,90 2,94 2,99 2,81 2,76 2,72
SMRTG 96,35 93,93 98,77 101,18 106,02 91,52 86,68 84,27
SKBNK 2,86 2,87 2,91 2,96 3,00 2,82 2,78 2,73
SISE 51,65 50,99 52,71 53,78 55,50 49,92 48,20 47,13
SOKM 41,62 41,53 42,11 42,61 43,19 41,03 40,45 39,95
HALKB 14,07 14,02 14,26 14,45 14,69 13,83 13,59 13,40
TSKB 5,25 5,25 5,34 5,44 5,53 5,15 5,06 4,96
TAVHL 109,50 109,53 110,77 112,03 113,27 108,27 107,03 105,77
TKFEN 42,00 42,40 42,84 43,68 44,12 41,56 41,12 40,28
TKNSA 23,00 23,07 23,55 24,09 24,57 22,53 22,05 21,51
TOASO 254,50 256,07 257,73 260,97 262,63 252,83 251,17 247,93
TUKAS 7,13 6,98 7,28 7,43 7,73 6,83 6,53 6,38
TCELL 44,42 44,03 44,81 45,19 45,97 43,65 42,87 42,49
TUPRS 90,10 90,35 91,30 92,50 93,45 89,15 88,20 87,00
THYAO 218,80 217,50 220,30 221,80 224,60 216,00 213,20 211,70
TTKOM 22,64 22,59 23,07 23,49 23,97 22,17 21,69 21,27
TTRAK 501,50 494,23 510,47 519,43 535,67 485,27 469,03 460,07
ULKER 38,66 38,64 39,36 40,06 40,78 37,94 37,22 36,52
VAKBN 11,57 11,37 11,77 11,96 12,36 11,18 10,78 10,59
VESTL 60,10 60,67 61,58 63,07 63,98 59,18 58,27 56,78
VESBE 13,97 14,01 14,22 14,47 14,68 13,76 13,55 13,30
YKBNK 13,82 13,82 14,07 14,32 14,57 13,57 13,32 13,07
YYLGD 32,80 32,16 33,62 34,44 35,90 31,34 29,88 29,06
ZOREN 3,66 3,69 3,74 3,82 3,87 3,61 3,56 3,48

Pay Kapanış 5 G HO 22 G HO 50 G HO 200 G HO RSI MACD Stochastic CCI
XU100 6.600,46 6.422,31 5.854,89 5.276,27 4905,01 81,75 341,62 86,39 123,08
AHGAZ 10,60 10,08 8,57 7,82 0,00 83,74 0,69 89,50 143,62
AKBNK 25,32 23,90 20,65 18,29 16,12 81,96 1,69 91,85 163,84
AKCNS 103,70 98,49 88,60 78,16 58,91 76,84 6,29 87,75 168,24
AKFGY 4,83 4,80 4,27 3,80 4,14 69,57 0,29 40,00 79,01
AKSA 86,00 82,37 73,52 67,47 73,40 72,91 4,45 62,61 133,63
AKSEN 39,80 38,35 33,96 31,95 36,74 72,37 1,93 76,57 134,47
ALARK 85,00 83,53 76,82 68,36 70,66 68,17 4,20 40,52 96,14
ALBRK 3,14 3,12 2,97 2,73 2,83 68,50 0,11 25,23 71,53
ALFAS 582,10 567,76 465,74 385,37 0,00 77,07 51,36 83,32 112,65
AEFES 86,55 81,95 70,85 66,53 58,85 82,60 5,09 91,31 169,33
AGHOL 132,80 128,02 113,62 104,91 96,28 80,76 7,34 87,32 135,66
ASUZU 210,90 204,44 176,52 158,51 179,39 73,20 14,97 52,80 89,33
ARCLK 154,20 148,10 129,47 111,61 103,85 76,81 11,25 65,48 135,19
ASELS 74,00 67,64 57,46 50,64 49,66 84,71 5,10 84,93 174,97
ASTOR 81,95 81,33 66,32 56,74 0,00 77,68 7,91 58,27 71,64
AYDEM 16,56 16,54 15,10 13,76 17,58 64,47 0,81 25,41 54,33
BAGFS 30,38 29,94 26,96 24,70 31,32 67,92 1,50 31,73 64,41
BERA 13,93 13,46 11,75 10,63 12,08 76,85 0,82 71,46 122,08
BIMAS 194,60 187,12 175,80 161,27 141,11 71,70 8,30 59,14 134,98
BIOEN 17,15 16,37 14,95 14,24 15,72 69,00 0,66 61,27 152,29
BRSAN 287,50 275,54 262,19 212,23 112,31 64,81 17,76 55,80 212,39
BRYAT 1.692,50 1.565,14 1.298,53 1.073,41 930,58 76,10 161,45 52,45 158,54
BUCIM 7,00 6,93 6,27 5,80 5,78 74,97 0,32 63,46 86,03
CCOLA 287,90 278,88 263,02 251,30 203,02 72,26 9,67 61,36 166,67
CANTE 22,40 24,92 27,38 23,32 37,19 37,74 0,40 3,11 -160,04
CEMTS 10,53 10,34 9,15 8,43 9,48 73,67 0,52 79,52 103,20
CIMSA 158,50 150,70 131,57 110,51 93,68 81,84 12,12 74,51 135,83
DOHOL 12,14 11,78 10,24 9,30 8,38 73,24 0,74 77,94 122,10
DOAS 218,00 208,36 174,20 151,00 136,58 80,91 18,18 79,66 121,04
ECILC 40,98 40,50 36,78 31,88 27,68 66,54 2,63 39,27 68,08
ECZYT 151,50 146,58 138,06 131,38 128,11 64,41 4,22 34,67 121,37
EGEEN 5.989,40 5.775,24 5.257,31 4.784,27 4538,71 71,63 303,22 56,47 123,68
EKGYO 8,25 8,32 7,61 7,04 6,67 63,70 0,36 47,39 52,97
ENJSA 42,24 39,31 34,69 31,57 27,67 81,95 2,49 78,27 194,00
ENKAI 33,38 31,90 29,63 27,46 26,50 71,23 1,28 48,89 158,99
EREGL 38,80 38,86 37,44 34,75 36,89 61,46 1,09 33,81 46,50
EUREN 14,43 13,62 12,58 10,48 11,38 70,43 0,96 42,60 143,10
FROTO 820,20 820,84 756,35 653,10 519,12 66,66 50,25 38,43 55,85
GWIND 21,38 20,63 18,40 17,04 18,48 72,38 1,10 61,51 114,26
GARAN 38,50 37,80 32,91 29,88 25,42 73,62 2,42 83,55 121,20
GENIL 53,95 48,78 42,55 41,05 41,00 79,52 2,39 82,73 190,08
GESAN 77,20 71,42 60,37 57,09 57,02 76,58 4,22 65,12 130,85
GLYHO 11,42 11,09 9,59 8,45 8,66 84,06 0,80 85,45 121,15
GSDHO 3,75 3,67 3,30 2,98 3,09 70,98 0,20 59,21 92,56
GUBRF 297,30 290,76 273,77 256,18 221,81 64,96 9,83 37,21 109,59
HEKTS 33,16 33,05 31,06 28,79 31,59 62,17 1,06 49,70 74,88
IPEKE 33,80 33,37 29,96 27,13 29,57 67,60 1,78 44,74 80,03
ISDMR 36,10 36,18 34,77 32,34 32,33 59,56 0,90 33,00 52,69
ISCTR 14,54 14,59 13,88 12,71 10,98 63,15 0,53 65,25 70,94
ISGYO 13,00 12,42 10,82 9,52 9,43 84,51 0,89 88,42 128,54
ISMEN 75,65 73,09 63,79 55,01 46,43 74,68 5,74 58,98 96,19
IZMDC 7,15 7,09 6,57 5,62 5,34 70,52 0,45 17,61 39,35
KRDMD 23,10 23,26 22,13 19,13 17,22 60,00 1,14 27,16 21,58
KARSN 11,00 10,76 9,76 8,92 9,77 68,27 0,56 44,95 101,62
KZBGY 19,81 19,96 18,61 17,66 21,45 60,39 0,56 42,46 64,90
KMPUR 110,40 107,06 96,55 86,36 95,81 69,30 6,12 48,94 117,02
KCAER 18,80 18,53 17,39 15,69 16,58 63,87 0,80 35,32 80,75
KCHOL 112,90 111,98 104,75 93,46 75,75 70,58 5,50 70,58 96,29
KONTR 182,20 172,99 154,62 138,30 140,19 71,96 10,03 44,32 128,43
KONYA 3.968,00 3.904,98 3.452,60 3.075,82 2898,21 71,96 241,48 58,44 93,60
KORDS 84,40 83,43 79,44 71,30 73,59 62,61 3,34 32,21 80,94
KOZAL 28,52 27,79 24,63 21,91 19,89 68,73 1,70 39,35 88,63
KOZAA 60,30 59,01 51,87 45,32 43,46 71,30 4,01 51,57 96,93
MAVI 87,50 83,62 75,58 64,01 54,01 76,54 6,36 34,75 84,51
MGROS 257,20 246,34 220,80 195,35 153,49 81,06 16,59 57,38 109,32
ODAS 8,09 8,01 7,33 6,54 8,05 61,66 0,44 17,85 38,75
OTKAR 264,30 243,38 209,78 186,69 174,96 79,81 17,47 72,01 122,25
OYAKC 54,30 54,53 44,76 39,79 29,06 72,97 4,30 82,40 94,02
PSGYO 8,09 7,65 7,07 6,42 7,03 69,47 0,33 68,92 139,60
PGSUS 716,00 692,94 631,24 535,71 457,84 76,42 47,34 72,51 126,09
PENTA 29,40 29,50 27,15 20,95 37,90 61,43 2,41 19,50 37,49
PETKM 16,42 16,33 15,23 14,18 15,43 63,84 0,60 40,02 74,16
QUAGR 7,77 7,64 7,95 7,72 6,24 48,80 -0,03 15,17 -53,35
SAHOL 53,95 51,18 46,31 42,34 38,56 77,83 2,72 88,24 187,74
SASA 63,70 61,54 57,41 53,55 49,35 66,24 1,97 62,36 155,37
SELEC 42,78 41,38 37,30 33,95 32,83 68,26 2,22 53,22 103,14
SNGYO 2,86 2,82 2,62 2,47 3,28 67,91 0,10 41,41 68,24
SMRTG 96,35 89,89 80,65 73,67 78,94 71,80 4,80 41,24 126,21
SKBNK 2,86 2,92 2,71 2,49 2,43 62,30 0,12 39,28 29,37
SISE 51,65 48,56 44,83 41,66 39,64 74,95 2,09 80,56 221,98
SOKM 41,62 39,77 34,76 32,11 27,76 82,93 2,57 82,67 130,66
HALKB 14,07 14,08 13,03 12,40 11,02 64,86 0,45 66,70 77,78
TSKB 5,25 5,23 4,69 4,35 3,97 72,82 0,27 68,86 86,89
TAVHL 109,50 107,32 97,13 84,45 81,71 74,76 6,87 46,86 84,26
TKFEN 42,00 40,94 38,10 33,09 34,50 69,09 2,23 44,41 168,44
TKNSA 23,00 22,86 20,42 18,59 20,16 65,72 1,38 29,20 48,65
TOASO 254,50 253,74 240,29 217,37 165,34 61,83 11,04 37,63 44,73
TUKAS 7,13 6,44 5,12 4,62 5,89 78,37 0,56 73,04 144,20
TCELL 44,42 42,75 38,00 35,58 33,26 77,17 2,20 83,49 127,60
TUPRS 90,10 89,80 81,50 74,39 68,52 70,81 4,73 44,24 66,86
THYAO 218,80 213,60 197,20 167,11 135,08 74,09 14,25 35,78 74,59
TTKOM 22,64 22,27 20,60 17,67 17,62 65,86 1,30 28,00 74,23
TTRAK 501,50 482,84 415,70 364,18 279,71 80,18 36,92 87,08 108,36
ULKER 38,66 37,81 35,08 33,69 32,77 69,94 1,23 68,54 128,06
VAKBN 11,57 11,32 10,32 9,60 9,54 69,62 0,48 71,88 102,78
VESTL 60,10 59,84 54,09 47,85 52,95 66,93 3,55 43,87 75,72
VESBE 13,97 13,39 12,27 11,39 11,54 75,18 0,62 65,01 159,37
YKBNK 13,82 13,88 13,02 11,51 9,90 64,84 0,65 75,53 82,40
YYLGD 32,80 31,58 28,17 25,81 30,76 70,54 1,74 48,41 76,78
ZOREN 3,66 3,61 3,27 3,02 3,28 65,64 0,19 33,78 87,05



RSI Nasıl Yorumlanır?

  • 0 ile 100 arasında yer alan değerde 70 seviyesi üzeri aşırı alım bölgesi 30 seviyesi altı ise aşırı satım bölgesi olarak görülür. Eğer fiyat 70 seviyesini aşmış ve kritik bölge olan 80-100 aralığına doğru ilerlemişse RSI fiyatın çok yükseldiğini ve en kısa zamanda bir düzeltme olacağını yani fiyatın gerileyeceğini söyler. Diğer taraftan fiyat 30 seviyesini aşmış ve 20-0 aralığına doğru ilerlemişse burada sinyal fiyatta trendin değişeceği yönündedir.

MACD Nasıl Yorumlanır?

  • Hareketli ortalama çeşitlerinden olan üssel ortalamadır. Kısa vade olarak 12 gün, uzun vade olarak 26 gün kullanılır. 0 bölgesi üzerindeki hareket devam ediyorsa bu yükseliş trendinin süreceği, 0 bölgesi altındaki hareket devam ediyorsa bu düşüş trendinin süreceği anlamına gelir.

Stochastic Nasıl Yorumlanır?

  • Stochastic indikatöründe grafik üzerinde 0-100 arası bant aralığı kullanılır ve bu aralıktan 80-100 aralığı aşırı alım, 20-0 aralığı ise aşırı satım bölgesidir.

CCI Nasıl Yorumlanır?

  • İndikatör referans değer aralığı olarak +100 ve -100 değerlerini almaktadır. Fiyatların bu iki seviye arasındaki hareketi olağan karşılanmakta, bu değerleri aşarsa alım-satım sinyali verdiği düşünülmektedir. Bu bölgelere yaklaşması trendin sona erdiği ve yön değiştirebileceği anlamındadır.0 çizgisi ise merkez olarak kabul edilir. +100 değerinin üzerine çıkan ortalama çizgisi ile fiyatların aşırı alım bölgesine ulaştığı artık bu seviyelerden alış yapılmaması yani satışların gelebileceği şeklinde yorumlanır. -100 değerinin altında kalan çizgi ise, fiyatların aşırı satış bölgesinde olduğu bu seviyelerden satış yapılmaması, fiyatların tekrar yükseleceği yönünde yorumlanmaktadır.


İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. Akkom Ofis Park Sitesi Cessas Plaza 4/2 K:7 34768 Ümraniye/İstanbul

Mersis No:0478003678700011, Tel: 444 46 36 Web: www.infoyatirim.com
arastirma@infoyatirim.com.tr

Çekince: Bu raporda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum, istatistiki şekil ve bilgiler hazırlandığı tarih itibari ile mevcut piyasa koşulları ve güvenirliğine inanılan kaynaklardan elde edilerek derlenmiştir ve İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Sunulan bilgilerin doğruluğu ve bunların yatırım kararlarına uygunluğu tarafımızca garanti edilmemektedir. Bu bilgiler belli bir getirinin sağlanmasına yönelik olarak verilmemekte olup alım satım kararını destekleyebilecek yeterli bilgiler burada bulunmayabilir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu nedenle bu sayfalarda yer alan bilgilerdeki hatalardan, eksikliklerden ya da bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden, yorum ve bilgilerin kullanılmasından doğacak her türlü maddi/manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan dolayı İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile bağlı kuruluşları, çalışanları, yöneticileri ve ortakları sorumlu tutulamaz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.

İnfo Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi’nde hesap açmak istiyorsanız lütfen buraya tıklayın.

İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından adresinize gönderilen iletileri almak istemiyorsanız Üyelikten Ayrıl’a Tıklayınız.

Bu mesaj size KREA.Digital aracılığı ile gönderilmiştir.
;