17 Temmuz 2023 Teknik Bülten

İnfo Yatırım Teknik Bülten

Deneyimli ve uzman kadromuzla yatırımcıların piyasalara dair zengin bülten, rapor ve analizlere kolayca ulaşabilmeleri için geniş yelpazede içerik hazırlıyoruz. En önemli önceliklerimizden olan yatırımcıların doğru kararlar almasına destek olmak için sektörün en kapsamlı ve güncel analizlerini tüm yatırımcıların hizmetine ücretsiz olarak sunuyoruz.

  • BİST100 endeksi geçtiğimiz haftayı %4,05 oranında yükselişle 6.438 ile tamamlarken, kapanış ve gün içi en yüksek rekorlarını da kırmaya devam etti. Son işlem gününde de endeks %1,1 volatilite ile dar bantta hareket etti.
  • Yurt içinde haber akışlarının sakin olduğu haftada ABD tarafından gelen enflasyon verisinin beklentinin altında kalması risk iştihanı da globalde olduğu gibi yurt içinde de destekledi.
  • BİST100 endeksinde 5 g HO 6.356, 22 g HO 5.808, 60 g HO 5.425 seviyesinden geçiyor. Kısa vadeli olarak TL bazında 6.470 - 6.500 - 6.565 seviyeleri direnç, 6.380 - 6.320 - 6.290 seviyeleri destek olarak izlenecek.
  • Dolar bazında ise 247,7 - 249 - 251,3 seviyeleri direnç, aşağı yönde 244,2 - 242 - 240,7 seviyeleri destek olarak takip edilecek.
Bugün Teknik Olarak Hareket Yapmasını Beklediğimiz Paylar
Pay Kapanış 5 G HO 22 G HO 50 G HO 200 G HO RSI MACD Stochastic CCI Pivot Direnç 1 Direnç 2 Destek 1 Destek 2
AKSA 83,20 81,69 72,86 66,98 73,26 69,79 4,10 65,48 95,73 82,20 84,90 86,60 80,50 77,80
ENKAI 31,84 31,65 29,47 27,32 26,42 65,44 1,15 54,34 80,24 31,69 32,25 32,67 31,27 30,71
GESAN 70,20 70,17 59,48 56,76 56,73 69,25 3,52 65,53 93,73 70,67 71,93 73,67 68,93 67,67
KCHOL 111,70 111,16 104,21 92,68 75,42 69,13 5,54 72,47 95,93 112,30 113,50 115,30 110,50 109,30
TKFEN 41,90 40,70 37,83 32,76 34,44 68,84 2,21 45,93 98,97 41,30 42,78 43,66 40,42 38,94

Aşırı Alım Bölgesi'nde Olan Paylar (CCI'ya Göre) Aşırı Satım Bölgesi'nde Olan Paylar (CCI'ya Göre)
ISFIN ODAS
AEFES ESEN
SAHOL PARSN
AKBNK QUAGR
GARAN CANTE
Aşırı Alım Bölgesi'nde Olan Paylar (RSI'ya Göre) Aşırı Satım Bölgesi'nde Olan Paylar (RSI'ya Göre)
GLYHO ZRGYO
AEFES ISDMR
ISGYO GUBRF
ASELS QUAGR
AKBNK CANTE
T-1'e Göre İşlem Hacmi En Çok Artan Paylar T-2'ye Göre İşlem Hacmi En Çok Artan Paylar
THYAO ASELS
DOAS SISE
FROTO THYAO
BRYAT CANTE
KARSN PGSUS
T-1'e Göre İşlem Hacmi En Çok Düşen Paylar T-2'ye Göre İşlem Hacmi En Çok Düşen Paylar
KRDMD KOZAL
EKGYO AKBNK
ISCTR EKGYO
ASELS ISCTR
YKBNK YKBNK

BİST100
  Kapanış Fiyatı Pivot Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 Destek 1 Destek 2 Destek 3
XU100 6.437,74 6.412,55 6.471,20 6.504,65 6.563,30 6.379,10 6.320,45 6.287,00
AHGAZ 10,59 10,64 10,95 11,32 11,63 10,27 9,96 9,59
AKBNK 24,76 24,68 25,30 25,84 26,46 24,14 23,52 22,98
AKCNS 101,60 100,45 103,45 105,30 108,30 98,60 95,60 93,75
AKFGY 4,78 4,77 4,86 4,95 5,04 4,68 4,59 4,50
AKSA 83,20 82,20 84,90 86,60 89,30 80,50 77,80 76,10
AKSEN 39,30 38,74 39,94 40,58 41,78 38,10 36,90 36,26
ALARK 82,50 81,83 83,52 84,53 86,22 80,82 79,13 78,12
ALBRK 3,13 3,11 3,16 3,18 3,23 3,09 3,04 3,02
ALFAS 561,50 571,17 582,33 603,17 614,33 550,33 539,17 518,33
AEFES 86,85 86,00 89,45 92,05 95,50 83,40 79,95 77,35
AGHOL 129,60 128,97 130,83 132,07 133,93 127,73 125,87 124,63
ASUZU 211,90 210,20 221,50 231,10 242,40 200,60 189,30 179,70
ARCLK 154,70 153,20 159,10 163,50 169,40 148,80 142,90 138,50
ASELS 69,50 69,35 71,80 74,10 76,55 67,05 64,60 62,30
ASTOR 81,50 82,57 83,63 85,77 86,83 80,43 79,37 77,23
AYDEM 16,25 16,27 16,39 16,53 16,65 16,13 16,01 15,87
BAGFS 29,26 29,46 29,86 30,46 30,86 28,86 28,46 27,86
BERA 13,74 13,71 14,18 14,61 15,08 13,28 12,81 12,38
BIMAS 184,80 185,17 186,63 188,47 189,93 183,33 181,87 180,03
BIOEN 17,02 16,72 17,59 18,17 19,04 16,14 15,27 14,69
BRSAN 282,60 277,13 295,47 308,33 326,67 264,27 245,93 233,07
BRYAT 1.615,00 1.553,60 1.676,40 1.737,80 1.860,60 1.492,20 1.369,40 1.308,00
BUCIM 6,96 6,94 7,04 7,13 7,23 6,85 6,75 6,66
CCOLA 281,40 279,10 285,40 289,40 295,70 275,10 268,80 264,80
CANTE 22,20 22,84 23,98 25,76 26,90 21,06 19,92 18,14
CEMTS 10,35 10,32 10,48 10,61 10,77 10,19 10,03 9,90
CIMSA 150,30 150,57 152,73 155,17 157,33 148,13 145,97 143,53
DOHOL 11,70 11,72 11,93 12,16 12,37 11,49 11,28 11,05
DOAS 215,40 210,37 220,43 225,47 235,53 205,33 195,27 190,23
ECILC 40,50 40,41 41,65 42,79 44,03 39,27 38,03 36,89
ECZYT 145,70 146,07 148,33 150,97 153,23 143,43 141,17 138,53
EGEEN 5.805,00 5.756,37 5.912,73 6.020,47 6.176,83 5.648,63 5.492,27 5.384,53
EKGYO 8,24 8,27 8,38 8,51 8,62 8,14 8,03 7,90
ENJSA 40,18 40,18 41,34 42,50 43,66 39,02 37,86 36,70
ENKAI 31,84 31,69 32,25 32,67 33,23 31,27 30,71 30,29
EREGL 38,62 38,75 38,97 39,31 39,53 38,41 38,19 37,85
EUREN 13,63 13,54 13,78 13,93 14,17 13,39 13,15 13,00
FROTO 828,20 820,33 840,67 853,13 873,47 807,87 787,53 775,07
GWIND 20,68 20,51 20,89 21,11 21,49 20,29 19,91 19,69
GARAN 38,50 39,07 39,93 41,37 42,23 37,63 36,77 35,33
GENIL 49,08 48,01 50,15 51,21 53,35 46,95 44,81 43,75
GESAN 70,20 70,67 71,93 73,67 74,93 68,93 67,67 65,93
GLYHO 11,41 11,36 11,58 11,75 11,97 11,19 10,97 10,80
GSDHO 3,61 3,63 3,66 3,70 3,73 3,59 3,56 3,52
GUBRF 282,50 283,23 287,27 292,03 296,07 278,47 274,43 269,67
HEKTS 32,48 32,51 33,11 33,73 34,33 31,89 31,29 30,67
IPEKE 32,70 32,91 33,39 34,07 34,55 32,23 31,75 31,07
ISDMR 35,80 35,97 36,23 36,65 36,91 35,55 35,29 34,87
ISCTR 14,49 14,65 14,90 15,30 15,55 14,25 14,00 13,60
ISGYO 12,58 12,51 12,73 12,87 13,09 12,37 12,15 12,01
ISMEN 73,35 73,45 75,90 78,45 80,90 70,90 68,45 65,90
IZMDC 7,02 7,05 7,09 7,17 7,21 6,97 6,93 6,85
KRDMD 23,18 23,35 23,65 24,11 24,41 22,89 22,59 22,13
KARSN 10,90 10,73 11,15 11,39 11,81 10,49 10,07 9,83
KZBGY 19,70 19,84 20,08 20,47 20,71 19,45 19,21 18,82
KMPUR 108,20 107,33 111,67 115,13 119,47 103,87 99,53 96,07
KCAER 18,56 18,40 18,89 19,23 19,72 18,06 17,57 17,23
KCHOL 111,70 112,30 113,50 115,30 116,50 110,50 109,30 107,50
KONTR 172,50 170,83 177,67 182,83 189,67 165,67 158,83 153,67
KONYA 3.982,70 3.930,77 4.057,93 4.133,17 4.260,33 3.855,53 3.728,37 3.653,13
KORDS 83,65 82,80 84,75 85,85 87,80 81,70 79,75 78,65
KOZAL 27,18 27,24 27,68 28,18 28,62 26,74 26,30 25,80
KOZAA 58,10 58,17 59,23 60,37 61,43 57,03 55,97 54,83
MAVI 81,90 81,90 83,20 84,50 85,80 80,60 79,30 78,00
MGROS 243,50 244,00 246,00 248,50 250,50 241,50 239,50 237,00
ODAS 7,86 7,82 7,96 8,07 8,21 7,71 7,57 7,46
OTKAR 240,30 242,03 248,17 256,03 262,17 234,17 228,03 220,17
OYAKC 55,45 55,98 57,47 59,48 60,97 53,97 52,48 50,47
PSGYO 8,00 7,87 8,16 8,32 8,61 7,71 7,42 7,26
PGSUS 712,00 712,90 722,50 733,00 742,60 702,40 692,80 682,30
PENTA 28,94 29,37 29,95 30,95 31,53 28,37 27,79 26,79
PETKM 16,11 16,13 16,25 16,40 16,52 15,98 15,86 15,71
QUAGR 7,63 7,55 7,73 7,82 8,00 7,46 7,28 7,19
SAHOL 52,50 52,12 53,68 54,87 56,43 50,93 49,37 48,18
SASA 60,80 60,52 61,88 62,97 64,33 59,43 58,07 56,98
SELEC 41,24 40,55 42,07 42,89 44,41 39,73 38,21 37,39
SNGYO 2,81 2,81 2,82 2,84 2,85 2,79 2,78 2,76
SMRTG 87,60 87,98 89,57 91,53 93,12 86,02 84,43 82,47
SKBNK 2,85 2,88 2,92 2,99 3,03 2,81 2,77 2,70
SISE 49,22 48,75 49,87 50,53 51,65 48,09 46,97 46,31
SOKM 40,04 39,58 40,50 40,96 41,88 39,12 38,20 37,74
HALKB 13,93 14,07 14,27 14,62 14,82 13,72 13,52 13,17
TSKB 5,21 5,24 5,33 5,46 5,55 5,11 5,02 4,89
TAVHL 109,40 108,30 110,60 111,80 114,10 107,10 104,80 103,60
TKFEN 41,90 41,30 42,78 43,66 45,14 40,42 38,94 38,06
TKNSA 22,60 22,43 22,93 23,25 23,75 22,11 21,61 21,29
TOASO 256,20 254,53 259,07 261,93 266,47 251,67 247,13 244,27
TUKAS 6,49 6,22 6,76 7,03 7,57 5,95 5,41 5,14
TCELL 42,66 42,73 43,15 43,63 44,05 42,25 41,83 41,35
TUPRS 88,60 88,62 89,83 91,07 92,28 87,38 86,17 84,93
THYAO 213,50 213,13 215,07 216,63 218,57 211,57 209,63 208,07
TTKOM 21,96 21,91 22,21 22,45 22,75 21,67 21,37 21,13
TTRAK 479,80 480,33 487,67 495,53 502,87 472,47 465,13 457,27
ULKER 37,62 37,86 38,22 38,82 39,18 37,26 36,90 36,30
VAKBN 11,18 11,34 11,55 11,92 12,13 10,97 10,76 10,39
VESTL 60,20 59,87 61,18 62,17 63,48 58,88 57,57 56,58
VESBE 13,64 13,45 13,89 14,14 14,58 13,20 12,76 12,51
YKBNK 13,91 14,06 14,32 14,72 14,98 13,66 13,40 13,00
YYLGD 30,56 30,78 31,52 32,48 33,22 29,82 29,08 28,12
ZOREN 3,61 3,59 3,65 3,69 3,75 3,55 3,49 3,45

Pay Kapanış 5 G HO 22 G HO 50 G HO 200 G HO RSI MACD Stochastic CCI
XU100 6.437,74 6.356,30 5.808,92 5.234,39 4888,42 79,09 328,85 86,19 96,13
AHGAZ 10,59 9,81 8,46 7,74 0,00 83,69 0,62 89,98 176,11
AKBNK 24,76 22,94 20,32 18,10 16,04 80,59 1,53 86,30 196,53
AKCNS 101,60 96,45 87,69 77,30 58,54 75,19 5,87 79,23 160,41
AKFGY 4,78 4,77 4,23 3,77 4,13 68,52 0,29 53,66 69,24
AKSA 83,20 81,69 72,86 66,98 73,26 69,79 4,10 65,48 95,73
AKSEN 39,30 38,02 33,76 31,71 36,71 71,22 1,77 74,09 119,75
ALARK 82,50 83,53 76,41 67,77 70,57 64,61 4,13 51,70 44,44
ALBRK 3,13 3,11 2,96 2,72 2,83 67,90 0,11 24,53 45,99
ALFAS 561,50 550,58 457,78 380,77 0,00 74,94 48,55 87,87 128,44
AEFES 86,85 79,27 69,97 66,03 58,64 83,62 4,53 91,83 203,63
AGHOL 129,60 125,96 112,46 104,07 96,03 78,63 6,85 86,28 126,63
ASUZU 211,90 202,82 174,31 156,87 179,46 74,22 14,59 46,41 82,43
ARCLK 154,70 146,14 127,65 110,38 103,44 77,60 10,86 61,93 130,64
ASELS 69,50 65,16 56,56 50,02 49,44 81,29 4,43 84,61 167,73
ASTOR 81,50 81,19 65,04 56,01 0,00 77,31 7,94 66,50 79,96
AYDEM 16,25 16,69 15,04 13,67 17,57 62,14 0,82 43,29 39,76
BAGFS 29,26 29,86 26,81 24,54 31,29 63,60 1,47 46,04 52,29
BERA 13,74 13,32 11,64 10,54 12,06 75,71 0,76 72,90 121,50
BIMAS 184,80 185,28 174,35 160,42 140,72 65,07 7,74 64,82 73,18
BIOEN 17,02 16,23 14,87 14,17 15,70 68,26 0,59 62,11 130,33
BRSAN 282,60 273,44 260,98 208,63 111,12 63,42 17,53 53,63 76,43
BRYAT 1.615,00 1.537,38 1.267,96 1.055,18 925,19 73,52 152,41 49,15 70,97
BUCIM 6,96 6,90 6,23 5,76 5,77 74,27 0,32 69,94 88,05
CCOLA 281,40 276,74 261,53 250,14 202,32 69,02 8,87 64,64 119,94
CANTE 22,20 26,94 27,41 23,23 37,27 36,96 0,86 11,73 -191,76
CEMTS 10,35 10,24 9,09 8,36 9,46 71,89 0,49 80,10 99,32
CIMSA 150,30 147,92 129,50 108,95 93,18 77,98 11,58 75,00 100,39
DOHOL 11,70 11,57 10,13 9,21 8,35 70,08 0,70 82,15 107,38
DOAS 215,40 205,70 171,18 148,97 135,97 80,20 17,31 79,99 114,63
ECILC 40,50 40,80 36,47 31,64 27,56 65,40 2,66 51,67 60,71
ECZYT 145,70 146,30 137,62 130,85 127,75 59,06 3,80 41,39 60,18
EGEEN 5.805,00 5.714,56 5.212,34 4.749,68 4520,25 68,31 288,03 58,49 77,57
EKGYO 8,24 8,35 7,59 6,99 6,65 63,54 0,37 62,55 58,93
ENJSA 40,18 38,21 34,22 31,25 27,54 78,29 2,21 70,32 153,34
ENKAI 31,84 31,65 29,47 27,32 26,42 65,44 1,15 54,34 80,24
EREGL 38,62 38,98 37,40 34,62 36,84 60,51 1,13 46,66 43,39
EUREN 13,63 13,51 12,41 10,38 11,35 65,52 0,92 36,65 49,19
FROTO 828,20 821,84 750,28 647,21 516,67 68,99 52,26 46,34 55,92
GWIND 20,68 20,55 18,25 16,90 18,45 69,07 1,02 66,63 79,88
GARAN 38,50 36,73 32,48 29,66 25,32 73,62 2,31 81,12 174,47
GENIL 49,08 46,94 42,13 40,78 40,85 72,34 1,78 86,79 127,88
GESAN 70,20 70,17 59,48 56,76 56,73 69,25 3,52 65,53 93,73
GLYHO 11,41 10,95 9,45 8,36 8,62 84,00 0,76 86,92 133,16
GSDHO 3,61 3,67 3,27 2,96 3,08 66,80 0,20 70,13 70,36
GUBRF 282,50 287,68 272,27 254,28 220,97 57,74 9,23 44,54 31,84
HEKTS 32,48 32,87 30,97 28,66 31,51 59,17 1,05 61,38 53,87
IPEKE 32,70 33,39 29,74 26,92 29,49 63,92 1,75 57,08 58,85
ISDMR 35,80 36,28 34,77 32,18 32,29 57,98 0,93 48,26 46,26
ISCTR 14,49 14,48 13,81 12,63 10,95 62,61 0,54 64,28 100,28
ISGYO 12,58 12,21 10,68 9,43 9,42 82,24 0,84 85,29 109,20
ISMEN 73,35 72,01 62,90 54,29 46,19 72,25 5,59 59,94 79,73
IZMDC 7,02 7,13 6,50 5,57 5,32 68,16 0,47 24,85 26,13
KRDMD 23,18 23,50 22,05 18,95 17,17 60,66 1,22 37,61 37,49
KARSN 10,90 10,71 9,70 8,85 9,75 67,33 0,54 47,58 64,53
KZBGY 19,70 20,04 18,59 17,58 21,48 59,51 0,57 56,38 65,21
KMPUR 108,20 106,97 95,94 85,82 95,52 67,38 5,91 48,51 83,31
KCAER 18,56 18,61 17,34 15,59 16,53 62,30 0,79 42,89 49,06
KCHOL 111,70 111,16 104,21 92,68 75,42 69,13 5,54 72,47 95,93
KONTR 172,50 171,52 153,20 137,15 139,52 67,02 9,22 45,54 68,84
KONYA 3.982,70 3.865,36 3.425,42 3.049,15 2884,78 72,87 237,55 62,59 88,17
KORDS 83,65 83,76 79,31 70,84 73,47 61,46 3,37 42,40 46,22
KOZAL 27,18 27,69 24,44 21,69 19,79 64,06 1,65 50,52 47,55
KOZAA 58,10 58,84 51,32 44,79 43,31 67,87 3,93 61,20 69,93
MAVI 81,90 82,86 74,60 63,25 53,75 70,11 6,25 32,23 25,98
MGROS 243,50 244,50 217,89 193,59 152,71 76,03 15,87 59,07 69,67
ODAS 7,86 8,11 7,27 6,49 8,03 58,78 0,45 30,22 14,73
OTKAR 240,30 236,32 206,60 184,55 174,16 72,96 15,39 68,63 88,60
OYAKC 55,45 53,53 44,23 39,28 28,86 77,37 4,23 85,99 124,15
PSGYO 8,00 7,48 7,07 6,36 7,01 68,50 0,28 57,86 135,08
PGSUS 712,00 685,06 625,78 530,05 455,53 75,92 46,53 64,46 129,72
PENTA 28,94 29,98 27,08 20,65 37,96 60,23 2,53 31,19 35,55
PETKM 16,11 16,36 15,18 14,10 15,42 61,06 0,60 57,13 44,25
QUAGR 7,63 7,69 7,98 7,70 6,22 45,81 -0,03 9,58 -121,49
SAHOL 52,50 49,81 45,80 42,01 38,42 75,43 2,45 83,76 203,04
SASA 60,80 60,59 57,36 53,15 49,17 60,39 1,74 66,48 80,48
SELEC 41,24 41,31 36,97 33,66 32,74 64,78 2,10 61,10 64,62
SNGYO 2,81 2,82 2,62 2,46 3,29 65,12 0,09 50,65 54,57
SMRTG 87,60 89,27 79,79 73,08 78,60 62,87 4,20 46,04 63,68
SKBNK 2,85 2,92 2,70 2,47 2,42 61,74 0,13 58,71 42,27
SISE 49,22 47,59 44,49 41,35 39,52 69,77 1,81 75,92 138,62
SOKM 40,04 39,04 34,28 31,92 27,67 79,97 2,38 83,46 93,17
HALKB 13,93 13,97 12,98 12,33 10,99 63,38 0,43 73,97 97,52
TSKB 5,21 5,19 4,65 4,32 3,95 71,92 0,26 74,98 92,05
TAVHL 109,40 106,82 96,33 83,62 81,50 74,67 6,87 44,02 73,04
TKFEN 41,90 40,70 37,83 32,76 34,44 68,84 2,21 45,93 98,97
TKNSA 22,60 22,98 20,26 18,45 20,11 63,88 1,40 38,23 29,67
TOASO 256,20 253,74 239,01 216,03 164,51 63,34 11,52 30,85 38,04
TUKAS 6,49 6,19 5,01 4,56 5,87 73,44 0,48 76,85 90,05
TCELL 42,66 41,88 37,66 35,34 33,14 73,17 2,01 81,46 105,69
TUPRS 88,60 89,89 80,91 73,89 68,27 68,58 4,78 57,97 51,40
THYAO 213,50 212,76 195,59 165,26 134,34 71,42 14,34 34,82 47,36
TTKOM 21,96 22,24 20,48 17,52 17,57 62,63 1,30 36,83 29,08
TTRAK 479,80 475,80 409,59 359,78 277,83 76,77 35,40 86,31 91,81
ULKER 37,62 37,45 34,93 33,49 32,69 65,86 1,14 71,18 106,30
VAKBN 11,18 11,15 10,24 9,54 9,52 65,60 0,45 76,51 116,35
VESTL 60,20 60,11 53,70 47,44 52,83 67,29 3,62 54,90 59,52
VESBE 13,64 13,25 12,19 11,31 11,51 72,56 0,58 64,35 99,62
YKBNK 13,91 13,72 12,93 11,42 9,86 66,39 0,66 72,33 144,14
YYLGD 30,56 31,44 27,93 25,71 30,71 63,25 1,62 59,36 48,17
ZOREN 3,61 3,62 3,25 3,00 3,28 64,15 0,19 42,40 49,52



RSI Nasıl Yorumlanır?

  • 0 ile 100 arasında yer alan değerde 70 seviyesi üzeri aşırı alım bölgesi 30 seviyesi altı ise aşırı satım bölgesi olarak görülür. Eğer fiyat 70 seviyesini aşmış ve kritik bölge olan 80-100 aralığına doğru ilerlemişse RSI fiyatın çok yükseldiğini ve en kısa zamanda bir düzeltme olacağını yani fiyatın gerileyeceğini söyler. Diğer taraftan fiyat 30 seviyesini aşmış ve 20-0 aralığına doğru ilerlemişse burada sinyal fiyatta trendin değişeceği yönündedir.

MACD Nasıl Yorumlanır?

  • Hareketli ortalama çeşitlerinden olan üssel ortalamadır. Kısa vade olarak 12 gün, uzun vade olarak 26 gün kullanılır. 0 bölgesi üzerindeki hareket devam ediyorsa bu yükseliş trendinin süreceği, 0 bölgesi altındaki hareket devam ediyorsa bu düşüş trendinin süreceği anlamına gelir.

Stochastic Nasıl Yorumlanır?

  • Stochastic indikatöründe grafik üzerinde 0-100 arası bant aralığı kullanılır ve bu aralıktan 80-100 aralığı aşırı alım, 20-0 aralığı ise aşırı satım bölgesidir.

CCI Nasıl Yorumlanır?

  • İndikatör referans değer aralığı olarak +100 ve -100 değerlerini almaktadır. Fiyatların bu iki seviye arasındaki hareketi olağan karşılanmakta, bu değerleri aşarsa alım-satım sinyali verdiği düşünülmektedir. Bu bölgelere yaklaşması trendin sona erdiği ve yön değiştirebileceği anlamındadır.0 çizgisi ise merkez olarak kabul edilir. +100 değerinin üzerine çıkan ortalama çizgisi ile fiyatların aşırı alım bölgesine ulaştığı artık bu seviyelerden alış yapılmaması yani satışların gelebileceği şeklinde yorumlanır. -100 değerinin altında kalan çizgi ise, fiyatların aşırı satış bölgesinde olduğu bu seviyelerden satış yapılmaması, fiyatların tekrar yükseleceği yönünde yorumlanmaktadır.


İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. Akkom Ofis Park Sitesi Cessas Plaza 4/2 K:7 34768 Ümraniye/İstanbul

Mersis No:0478003678700011, Tel: 444 46 36 Web: www.infoyatirim.com
arastirma@infoyatirim.com.tr

Çekince: Bu raporda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum, istatistiki şekil ve bilgiler hazırlandığı tarih itibari ile mevcut piyasa koşulları ve güvenirliğine inanılan kaynaklardan elde edilerek derlenmiştir ve İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Sunulan bilgilerin doğruluğu ve bunların yatırım kararlarına uygunluğu tarafımızca garanti edilmemektedir. Bu bilgiler belli bir getirinin sağlanmasına yönelik olarak verilmemekte olup alım satım kararını destekleyebilecek yeterli bilgiler burada bulunmayabilir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu nedenle bu sayfalarda yer alan bilgilerdeki hatalardan, eksikliklerden ya da bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden, yorum ve bilgilerin kullanılmasından doğacak her türlü maddi/manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan dolayı İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile bağlı kuruluşları, çalışanları, yöneticileri ve ortakları sorumlu tutulamaz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.

İnfo Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi’nde hesap açmak istiyorsanız lütfen buraya tıklayın.

İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından adresinize gönderilen iletileri almak istemiyorsanız Üyelikten Ayrıl’a Tıklayınız.

Bu mesaj size KREA.Digital aracılığı ile gönderilmiştir.
;