7 Temmuz 2023 Teknik Bülten

İnfo Yatırım Teknik Bülten

Deneyimli ve uzman kadromuzla yatırımcıların piyasalara dair zengin bülten, rapor ve analizlere kolayca ulaşabilmeleri için geniş yelpazede içerik hazırlıyoruz. En önemli önceliklerimizden olan yatırımcıların doğru kararlar almasına destek olmak için sektörün en kapsamlı ve güncel analizlerini tüm yatırımcıların hizmetine ücretsiz olarak sunuyoruz.

  • Seçim belirsizliğinin sona ermesi ardından, ortodoks politikaya geçiş beklentileri ile başlayan, kurdaki yükselişten olumlu etkilenen şirketlerle devam eden, rasyonel hamlelerle süren yukarı yönlü trend dün de devam etti. 
  • BİST100 endeksi haftanın dördüncü işlem gününü de TL bazlı rekor seviye ile tamamladı. BİST100 günü 34,4 puan artış, %0,56 yükseliş ile tamamlarken, haftalık bazda yükseliş %7'ye yaklaştı.
  • Dün 6.124 - 6.207 seviyeleri aralığında %1,3 volatilitede hareket eden endekste 6.025 - 5.850 seviyeleri ana destek seviyeleri olarak takip edilecek. Yukarı yönlü hareketlerde 6.190 - 6.240 - 6.275 seviyeleri direnç olarak izlenecek.
  • Dolar bazlı olarak 237,6 - 239,6 - 240,9 seviyeleri direnç, 234,5 - 233,2 - 231,3 seviyeleri destek olarak karşımıza çıkmakta.
Aşırı Alım Bölgesi'nde Olan Paylar (CCI'ya Göre) Aşırı Satım Bölgesi'nde Olan Paylar (CCI'ya Göre)
OTKAR AKBNK
CANTE CCOLA
INDES YKBNK
TCELL ERBOS
SNGYO ISCTR
Aşırı Alım Bölgesi'nde Olan Paylar (RSI'ya Göre) Aşırı Satım Bölgesi'nde Olan Paylar (RSI'ya Göre)
MGROS GENIL
MAVI ISDMR
LOGO HALKB
THYAO SASA
FROTO QUAGR
T-1'e Göre İşlem Hacmi En Çok Artan Paylar T-2'ye Göre İşlem Hacmi En Çok Artan Paylar
EKGYO THYAO
CANTE TUPRS
TUPRS SISE
OYAKC EKGYO
SISE CANTE
T-1'e Göre İşlem Hacmi En Çok Düşen Paylar T-2'ye Göre İşlem Hacmi En Çok Düşen Paylar
KOZAL ENKAI
ASELS ASELS
KCHOL ISCTR
TCELL KOZAL
THYAO YKBNK

BİST100
  Kapanış Fiyatı Pivot Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 Destek 1 Destek 2 Destek 3
XU100 6.141,14 6.157,74 6.191,25 6.241,36 6.274,87 6.107,63 6.074,12 6.024,01
AHGAZ 8,37 8,36 8,49 8,62 8,75 8,23 8,10 7,97
AKBNK 20,46 20,68 20,92 21,38 21,62 20,22 19,98 19,52
AKCNS 90,60 90,55 92,60 94,60 96,65 88,55 86,50 84,50
AKFGY 4,65 4,66 4,80 4,96 5,10 4,50 4,36 4,20
AKSA 76,70 77,28 77,92 79,13 79,77 76,07 75,43 74,22
AKSEN 34,86 34,79 35,23 35,59 36,03 34,43 33,99 33,63
ALARK 79,65 80,55 81,50 83,35 84,30 78,70 77,75 75,90
ALBRK 3,10 3,12 3,15 3,19 3,22 3,08 3,05 3,01
ALFAS 433,30 435,37 438,63 443,97 447,23 430,03 426,77 421,43
AEFES 70,85 71,35 72,35 73,85 74,85 69,85 68,85 67,35
AGHOL 116,40 117,70 119,00 121,60 122,90 115,10 113,80 111,20
ASUZU 198,30 201,33 206,37 214,43 219,47 193,27 188,23 180,17
ARCLK 138,30 138,43 141,67 145,03 148,27 135,07 131,83 128,47
ASELS 58,60 59,18 59,77 60,93 61,52 58,02 57,43 56,27
ASTOR 77,85 75,53 80,17 82,48 87,12 73,22 68,58 66,27
AYDEM 16,14 16,25 16,45 16,76 16,96 15,94 15,74 15,43
BAGFS 29,10 29,64 30,22 31,34 31,92 28,52 27,94 26,82
BERA 11,96 12,03 12,15 12,35 12,47 11,83 11,71 11,51
BIMAS 183,20 182,80 186,30 189,40 192,90 179,70 176,20 173,10
BIOEN 15,40 15,53 15,74 16,07 16,28 15,20 14,99 14,66
BRSAN 265,00 267,87 270,73 276,47 279,33 262,13 259,27 253,53
BRYAT 1.415,50 1.447,00 1.487,80 1.560,10 1.600,90 1.374,70 1.333,90 1.261,60
BUCIM 6,47 6,44 6,59 6,71 6,86 6,32 6,17 6,05
CCOLA 266,00 264,90 267,60 269,20 271,90 263,30 260,60 259,00
CANTE 32,10 31,81 33,61 35,13 36,93 30,29 28,49 26,97
CEMTS 9,30 9,32 9,49 9,68 9,85 9,13 8,96 8,77
CIMSA 142,50 141,00 147,50 152,50 159,00 136,00 129,50 124,50
DOHOL 10,38 10,49 10,71 11,05 11,27 10,15 9,93 9,59
DOAS 184,10 184,57 188,43 192,77 196,63 180,23 176,37 172,03
ECILC 38,76 38,52 39,74 40,72 41,94 37,54 36,32 35,34
ECZYT 141,80 143,30 145,10 148,40 150,20 140,00 138,20 134,90
EGEEN 5.693,80 5.637,93 5.825,87 5.957,93 6.145,87 5.505,87 5.317,93 5.185,87
EKGYO 7,94 7,97 8,08 8,22 8,33 7,83 7,72 7,58
ENJSA 36,70 37,09 37,79 38,87 39,57 36,01 35,31 34,23
ENKAI 30,16 30,39 30,71 31,25 31,57 29,85 29,53 28,99
EREGL 38,40 38,68 39,00 39,60 39,92 38,08 37,76 37,16
EUREN 13,34 13,39 13,65 13,96 14,22 13,08 12,82 12,51
FROTO 837,70 825,60 855,20 872,70 902,30 808,10 778,50 761,00
GWIND 18,87 18,82 19,13 19,40 19,71 18,55 18,24 17,97
GARAN 33,10 33,40 33,74 34,38 34,72 32,76 32,42 31,78
GENIL 42,90 42,81 43,61 44,33 45,13 42,09 41,29 40,57
GESAN 61,15 61,67 62,48 63,82 64,63 60,33 59,52 58,18
GLYHO 9,87 9,82 10,00 10,12 10,30 9,70 9,52 9,40
GSDHO 3,44 3,47 3,54 3,64 3,71 3,37 3,30 3,20
GUBRF 281,90 283,30 287,60 293,30 297,60 277,60 273,30 267,60
HEKTS 31,78 32,15 32,57 33,37 33,79 31,35 30,93 30,13
IPEKE 31,62 31,79 32,21 32,81 33,23 31,19 30,77 30,17
ISDMR 35,20 35,37 35,59 35,99 36,21 34,97 34,75 34,35
ISCTR 13,92 14,08 14,25 14,57 14,74 13,76 13,59 13,27
ISGYO 11,72 11,62 11,82 11,91 12,11 11,53 11,33 11,24
ISMEN 69,35 70,25 71,30 73,25 74,30 68,30 67,25 65,30
IZMDC 7,30 7,27 7,46 7,61 7,80 7,12 6,93 6,78
KRDMD 23,16 23,41 23,71 24,25 24,55 22,87 22,57 22,03
KARSN 10,60 10,80 11,04 11,48 11,72 10,36 10,12 9,68
KZBGY 19,31 19,36 19,54 19,77 19,95 19,13 18,95 18,72
KMPUR 102,60 103,33 104,57 106,53 107,77 101,37 100,13 98,17
KCAER 18,30 18,23 18,50 18,70 18,97 18,03 17,76 17,56
KCHOL 108,90 109,37 110,43 111,97 113,03 107,83 106,77 105,23
KONTR 159,70 161,53 163,97 168,23 170,67 157,27 154,83 150,57
KONYA 3.819,30 3.744,03 3.957,37 4.095,43 4.308,77 3.605,97 3.392,63 3.254,57
KORDS 83,70 83,42 85,03 86,37 87,98 82,08 80,47 79,13
KOZAL 26,98 27,25 27,59 28,21 28,55 26,63 26,29 25,67
KOZAA 54,50 54,72 55,83 57,17 58,28 53,38 52,27 50,93
MAVI 84,95 84,90 86,35 87,75 89,20 83,50 82,05 80,65
MGROS 235,10 236,10 238,80 242,50 245,20 232,40 229,70 226,00
ODAS 8,42 8,33 8,62 8,82 9,11 8,13 7,84 7,64
OTKAR 233,80 236,50 242,90 252,00 258,40 227,40 221,00 211,90
OYAKC 47,26 46,39 48,65 50,03 52,29 45,01 42,75 41,37
PSGYO 7,28 7,02 7,54 7,80 8,32 6,76 6,24 5,98
PGSUS 672,00 676,30 684,10 696,20 704,00 664,20 656,40 644,30
PENTA 30,00 29,80 31,26 32,52 33,98 28,54 27,08 25,82
PETKM 15,93 16,06 16,20 16,48 16,62 15,78 15,64 15,36
QUAGR 90,00 91,95 93,90 97,80 99,75 88,05 86,10 82,20
SAHOL 47,12 47,62 48,12 49,12 49,62 46,62 46,12 45,12
SASA 58,05 58,53 59,07 60,08 60,62 57,52 56,98 55,97
SELEC 39,42 39,35 40,37 41,33 42,35 38,39 37,37 36,41
SNGYO 2,78 2,81 2,84 2,91 2,94 2,74 2,71 2,64
SMRTG 82,35 82,78 83,97 85,58 86,77 81,17 79,98 78,37
SKBNK 2,86 2,88 2,93 2,99 3,04 2,82 2,77 2,71
SISE 46,70 46,87 47,37 48,05 48,55 46,19 45,69 45,01
SOKM 37,30 37,03 37,77 38,25 38,99 36,55 35,81 35,33
HALKB 13,08 13,16 13,30 13,51 13,65 12,95 12,81 12,60
TSKB 4,84 4,91 5,00 5,16 5,25 4,75 4,66 4,50
TAVHL 106,00 106,93 108,17 110,33 111,57 104,77 103,53 101,37
TKFEN 39,90 40,31 40,71 41,53 41,93 39,49 39,09 38,27
TKNSA 22,94 23,30 23,68 24,42 24,80 22,56 22,18 21,44
TOASO 262,00 261,53 267,37 272,73 278,57 256,17 250,33 244,97
TUKAS 16,86 16,57 17,34 17,82 18,59 16,09 15,32 14,84
TCELL 40,44 40,22 41,10 41,76 42,64 39,56 38,68 38,02
TUPRS 88,05 87,20 89,70 91,35 93,85 85,55 83,05 81,40
THYAO 216,60 217,57 219,63 222,67 224,73 214,53 212,47 209,43
TTKOM 21,92 22,04 22,30 22,68 22,94 21,66 21,40 21,02
TTRAK 453,50 449,20 465,90 478,30 495,00 436,80 420,10 407,70
ULKER 35,74 35,99 36,29 36,83 37,13 35,45 35,15 34,61
VAKBN 10,37 10,47 10,58 10,78 10,89 10,27 10,16 9,96
VESTL 57,25 58,03 58,92 60,58 61,47 56,37 55,48 53,82
VESBE 12,78 12,81 12,91 13,05 13,15 12,67 12,57 12,43
YKBNK 13,02 13,17 13,34 13,65 13,82 12,86 12,69 12,38
YYLGD 31,32 30,63 32,37 33,43 35,17 29,57 27,83 26,77
ZOREN 3,50 3,53 3,56 3,62 3,65 3,47 3,44 3,38

Pay Kapanış 5 G HO 22 G HO 50 G HO 200 G HO RSI MACD Stochastic CCI
XU100 6.141,14 6.005,24 5.565,71 5.057,36 4797,37 74,71 272,58 93,90 131,66
AHGAZ 8,37 8,19 8,02 7,43 0,00 63,97 0,20 82,96 127,37
AKBNK 20,46 20,66 19,16 17,45 15,69 63,96 1,00 76,72 80,04
AKCNS 90,60 89,55 83,25 73,34 56,54 65,69 4,55 67,23 100,34
AKFGY 4,65 4,41 4,00 3,63 4,08 78,46 0,23 87,24 168,07
AKSA 76,70 75,60 69,99 65,52 72,50 66,69 2,67 87,03 122,22
AKSEN 34,86 34,14 32,98 30,76 36,47 62,34 0,74 88,48 114,55
ALARK 79,65 78,80 73,50 65,26 69,91 67,69 3,58 81,00 122,64
ALBRK 3,10 3,06 2,87 2,68 2,79 69,82 0,12 76,70 122,01
ALFAS 433,30 438,24 408,97 356,56 0,00 60,42 25,15 42,21 16,59
AEFES 70,85 69,95 66,35 64,16 57,63 63,96 1,95 82,77 137,27
AGHOL 116,40 115,18 107,62 100,19 94,88 68,98 4,32 90,16 133,37
ASUZU 198,30 189,34 163,30 149,64 180,66 72,87 11,40 91,99 141,63
ARCLK 138,30 134,32 118,80 105,28 101,19 72,35 8,39 84,13 114,07
ASELS 58,60 57,87 53,46 48,20 48,46 67,16 2,64 91,86 126,51
ASTOR 77,85 70,42 57,68 52,23 0,00 82,95 5,30 90,21 150,14
AYDEM 16,14 15,68 14,33 13,33 17,51 69,32 0,63 88,19 142,95
BAGFS 29,10 27,85 25,82 24,18 31,17 69,53 1,04 89,92 180,59
BERA 11,96 11,88 11,13 10,29 11,92 63,43 0,40 83,82 112,48
BIMAS 183,20 177,92 166,25 156,74 138,62 67,03 7,26 83,51 136,91
BIOEN 15,40 15,20 14,45 14,06 15,58 61,36 0,28 86,04 135,91
BRSAN 265,00 272,50 251,14 192,81 104,49 60,49 22,28 60,86 47,59
BRYAT 1.415,50 1.457,46 1.132,54 982,08 898,00 71,37 137,97 78,47 87,18
BUCIM 6,47 6,29 5,99 5,62 5,69 67,44 0,16 90,35 146,94
CCOLA 266,00 263,40 252,30 244,74 198,41 62,75 6,74 53,81 74,75
CANTE 32,10 29,75 25,85 22,13 37,51 77,60 2,37 77,27 195,30
CEMTS 9,30 9,09 8,75 8,20 9,35 63,20 0,20 84,99 146,64
CIMSA 142,50 136,26 119,87 102,04 90,50 77,67 9,90 81,17 121,26
DOHOL 10,38 10,35 9,62 8,89 8,15 62,78 0,41 80,57 110,06
DOAS 184,10 181,24 156,68 139,60 132,70 75,83 11,82 85,04 110,79
ECILC 38,76 38,48 33,88 30,63 26,76 70,88 2,39 77,68 91,64
ECZYT 141,80 141,96 136,90 130,45 125,59 58,83 2,58 84,73 89,97
EGEEN 5.693,80 5.471,40 4.996,38 4.624,75 4418,36 69,85 243,78 83,25 127,32
EKGYO 7,94 7,73 7,41 6,76 6,52 63,51 0,23 82,02 131,00
ENJSA 36,70 35,78 32,63 30,17 26,91 71,38 1,62 84,88 136,59
ENKAI 30,16 29,86 28,69 27,05 26,03 62,48 0,79 70,48 111,31
EREGL 38,40 38,14 36,52 33,97 36,58 62,70 1,09 83,39 129,28
EUREN 13,34 13,53 11,32 10,00 11,18 67,84 1,04 71,99 85,25
FROTO 837,70 787,52 705,61 616,20 501,94 78,42 53,43 78,49 130,56
GWIND 18,87 18,60 17,59 16,32 18,26 64,73 0,53 83,01 118,88
GARAN 33,10 33,06 30,70 28,65 24,81 63,65 1,45 70,13 93,86
GENIL 42,90 42,05 40,99 40,70 40,13 58,96 0,23 84,15 103,14
GESAN 61,15 60,13 57,08 57,17 55,18 59,85 0,56 79,50 124,22
GLYHO 9,87 9,52 8,80 7,97 8,43 74,23 0,45 85,31 135,21
GSDHO 3,44 3,36 3,12 2,86 3,03 67,14 0,14 79,91 123,76
GUBRF 281,90 279,84 268,26 245,55 216,07 63,77 8,74 82,95 110,19
HEKTS 31,78 31,32 30,76 28,13 30,98 59,64 0,82 73,95 128,34
IPEKE 31,62 31,12 28,39 26,44 29,07 66,09 1,26 80,19 110,79
ISDMR 35,20 35,28 34,55 31,54 32,01 58,73 0,82 74,64 84,85
ISCTR 13,92 14,17 13,43 12,27 10,75 59,33 0,55 71,42 59,97
ISGYO 11,72 11,18 9,97 9,05 9,50 76,60 0,62 92,36 133,00
ISMEN 69,35 68,31 58,16 50,87 44,89 71,95 5,12 87,49 117,18
IZMDC 7,30 7,00 6,02 5,31 5,20 83,12 0,51 88,43 137,77
KRDMD 23,16 22,93 21,01 18,07 16,84 66,11 1,31 81,82 117,74
KARSN 10,60 10,16 9,29 8,64 9,69 68,40 0,43 86,62 172,35
KZBGY 19,31 18,80 18,31 17,36 21,93 61,26 0,26 88,51 151,47
KMPUR 102,60 101,89 93,61 85,31 95,78 68,04 4,42 80,24 111,76
KCAER 18,30 17,55 16,69 15,17 16,25 66,32 0,65 84,35 187,19
KCHOL 108,90 106,64 100,20 88,79 73,52 68,00 5,47 76,22 125,80
KONTR 159,70 158,66 147,86 133,25 135,85 63,76 6,70 79,36 117,47
KONYA 3.819,30 3.588,24 3.283,96 2.934,78 2807,80 74,86 171,62 87,06 154,94
KORDS 83,70 81,09 76,68 69,04 72,66 66,54 3,25 87,21 134,27
KOZAL 26,98 26,61 23,82 21,15 19,51 68,25 1,42 83,25 105,82
KOZAA 54,50 54,32 48,13 42,61 42,43 68,00 3,19 77,16 92,08
MAVI 84,95 82,80 68,38 59,54 52,34 81,80 7,08 90,93 117,21
MGROS 235,10 225,68 201,45 185,49 148,18 82,40 13,19 85,09 154,73
ODAS 8,42 7,83 6,94 6,28 7,95 74,39 0,42 90,14 160,50
OTKAR 233,80 211,34 194,71 178,24 170,19 75,42 10,35 86,53 259,84
OYAKC 47,26 44,40 41,47 36,77 27,71 69,87 1,84 88,57 159,35
PSGYO 7,28 6,78 6,93 6,13 6,92 60,07 0,11 81,12 43,80
PGSUS 672,00 651,92 584,36 503,72 442,40 75,48 44,61 85,79 145,51
PENTA 30,00 27,12 24,42 18,90 38,31 70,68 2,48 76,53 244,25
PETKM 15,93 15,76 14,81 13,80 15,33 64,17 0,49 85,03 125,00
QUAGR 90,00 87,93 88,02 84,36 66,79 56,13 1,09 55,23 99,95
SAHOL 47,12 47,06 44,00 40,89 37,70 63,76 1,93 77,03 89,01
SASA 58,05 58,18 58,49 51,36 48,09 56,58 1,37 74,55 97,72
SELEC 39,42 38,16 35,24 32,54 32,20 68,86 1,47 86,00 132,10
SNGYO 2,78 2,68 2,56 2,45 3,36 66,33 0,06 86,89 178,13
SMRTG 82,35 81,87 76,81 70,91 76,66 64,32 2,58 78,45 110,36
SKBNK 2,86 2,78 2,59 2,40 2,45 69,84 0,11 79,05 153,49
SISE 46,70 45,83 43,54 40,37 38,89 64,51 1,46 83,07 119,83
SOKM 37,30 35,10 31,95 31,30 27,09 74,02 1,46 91,07 173,94
HALKB 13,08 12,98 12,85 12,03 10,84 57,04 0,20 78,18 87,23
TSKB 4,84 4,74 4,45 4,19 3,93 66,29 0,16 80,88 150,34
TAVHL 106,00 102,27 91,36 79,96 80,44 75,73 6,56 89,43 146,18
TKFEN 39,90 39,57 36,19 31,60 34,11 68,22 2,30 81,66 103,84
TKNSA 22,94 22,25 19,17 17,76 19,80 71,40 1,22 87,31 131,78
TOASO 262,00 255,56 229,77 211,02 159,58 70,27 13,21 79,71 117,76
TUKAS 16,86 15,27 13,96 13,17 17,47 76,19 0,56 94,39 199,61
TCELL 40,44 38,21 36,24 34,65 32,57 68,84 1,11 84,36 183,87
TUPRS 88,05 84,20 76,75 71,57 66,84 73,47 3,70 90,03 141,86
THYAO 216,60 209,08 182,95 155,53 130,10 78,96 15,92 93,77 143,54
TTKOM 21,92 21,78 19,28 16,94 17,25 67,80 1,39 82,37 100,84
TTRAK 453,50 429,06 384,06 338,78 267,36 78,39 26,20 91,75 147,70
ULKER 35,74 35,54 34,42 32,91 32,13 59,99 0,65 90,54 128,09
VAKBN 10,37 10,29 9,98 9,30 9,47 59,84 0,25 72,29 102,72
VESTL 57,25 57,66 50,93 45,59 51,98 67,97 3,15 79,92 100,12
VESBE 12,78 12,65 11,79 11,05 11,39 67,18 0,42 85,00 114,79
YKBNK 13,02 13,18 12,51 10,98 9,65 62,05 0,65 68,04 68,37
YYLGD 31,32 28,61 26,27 25,53 30,33 75,76 0,99 91,66 205,20
ZOREN 3,50 3,50 3,11 2,90 3,24 65,88 0,16 78,06 99,35


RSI Nasıl Yorumlanır?

  • 0 ile 100 arasında yer alan değerde 70 seviyesi üzeri aşırı alım bölgesi 30 seviyesi altı ise aşırı satım bölgesi olarak görülür. Eğer fiyat 70 seviyesini aşmış ve kritik bölge olan 80-100 aralığına doğru ilerlemişse RSI fiyatın çok yükseldiğini ve en kısa zamanda bir düzeltme olacağını yani fiyatın gerileyeceğini söyler. Diğer taraftan fiyat 30 seviyesini aşmış ve 20-0 aralığına doğru ilerlemişse burada sinyal fiyatta trendin değişeceği yönündedir.

MACD Nasıl Yorumlanır?

  • Hareketli ortalama çeşitlerinden olan üssel ortalamadır. Kısa vade olarak 12 gün, uzun vade olarak 26 gün kullanılır. 0 bölgesi üzerindeki hareket devam ediyorsa bu yükseliş trendinin süreceği, 0 bölgesi altındaki hareket devam ediyorsa bu düşüş trendinin süreceği anlamına gelir.

Stochastic Nasıl Yorumlanır?

  • Stochastic indikatöründe grafik üzerinde 0-100 arası bant aralığı kullanılır ve bu aralıktan 80-100 aralığı aşırı alım, 20-0 aralığı ise aşırı satım bölgesidir.

CCI Nasıl Yorumlanır?

  • İndikatör referans değer aralığı olarak +100 ve -100 değerlerini almaktadır. Fiyatların bu iki seviye arasındaki hareketi olağan karşılanmakta, bu değerleri aşarsa alım-satım sinyali verdiği düşünülmektedir. Bu bölgelere yaklaşması trendin sona erdiği ve yön değiştirebileceği anlamındadır.0 çizgisi ise merkez olarak kabul edilir. +100 değerinin üzerine çıkan ortalama çizgisi ile fiyatların aşırı alım bölgesine ulaştığı artık bu seviyelerden alış yapılmaması yani satışların gelebileceği şeklinde yorumlanır. -100 değerinin altında kalan çizgi ise, fiyatların aşırı satış bölgesinde olduğu bu seviyelerden satış yapılmaması, fiyatların tekrar yükseleceği yönünde yorumlanmaktadır.


İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. Akkom Ofis Park Sitesi Cessas Plaza 4/2 K:7 34768 Ümraniye/İstanbul

Mersis No:0478003678700011, Tel: 444 46 36 Web: www.infoyatirim.com
arastirma@infoyatirim.com.tr

Çekince: Bu raporda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum, istatistiki şekil ve bilgiler hazırlandığı tarih itibari ile mevcut piyasa koşulları ve güvenirliğine inanılan kaynaklardan elde edilerek derlenmiştir ve İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Sunulan bilgilerin doğruluğu ve bunların yatırım kararlarına uygunluğu tarafımızca garanti edilmemektedir. Bu bilgiler belli bir getirinin sağlanmasına yönelik olarak verilmemekte olup alım satım kararını destekleyebilecek yeterli bilgiler burada bulunmayabilir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu nedenle bu sayfalarda yer alan bilgilerdeki hatalardan, eksikliklerden ya da bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden, yorum ve bilgilerin kullanılmasından doğacak her türlü maddi/manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan dolayı İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile bağlı kuruluşları, çalışanları, yöneticileri ve ortakları sorumlu tutulamaz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.

İnfo Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi’nde hesap açmak istiyorsanız lütfen buraya tıklayın.

İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından adresinize gönderilen iletileri almak istemiyorsanız Üyelikten Ayrıl’a Tıklayınız.

Bu mesaj size KREA.Digital aracılığı ile gönderilmiştir.
;