6 Temmuz 2023 Teknik Bülten

İnfo Yatırım Teknik Bülten

Deneyimli ve uzman kadromuzla yatırımcıların piyasalara dair zengin bülten, rapor ve analizlere kolayca ulaşabilmeleri için geniş yelpazede içerik hazırlıyoruz. En önemli önceliklerimizden olan yatırımcıların doğru kararlar almasına destek olmak için sektörün en kapsamlı ve güncel analizlerini tüm yatırımcıların hizmetine ücretsiz olarak sunuyoruz.

  • BİST100 endeksi haftanın üçüncü işlem gününü %1,71 oranında yükseliş, 103 puan artışla 6.106 seviyesinden tamamladı. Torba Yasa kapsamında açıklanan yeni vergi düzenlemesi haberi endeksi baskılayıp endeks 5 g HO'yu test etse de günü tepki alımları ile günü bitirirken bir kez daha TL bazlı kapanış rekoru kırıldı.
  • 22 Haziran'da görülen 5.152 seviyesi ardından %18 yükselen endekste 3 Temmuz'da oluşan 5.820 seviyesinde olan gap'i destek olarak takip edeceğiz.
  • BİST100 endeksinde 5 g HO 5.923, 22 g HO 5.512, 60 g HO 5.193 seviyesinden geçerken, kısa vadeli 6.190 - 6.270 - 6.420 seviyeleri direnç olarak izlenecek.
  • Dolar bazlı ise 238 - 241 - 247 seviyeleri direnç, 229 - 223 - 220 seviyeleri destek olarak izlenecek. 
Aşırı Alım Bölgesi'nde Olan Paylar (CCI'ya Göre) Aşırı Satım Bölgesi'nde Olan Paylar (CCI'ya Göre)
OTKAR GENIL
SNGYO CCOLA
KARSN QUAGR
SOKM ERBOS
AEFES PARSN
Aşırı Alım Bölgesi'nde Olan Paylar (RSI'ya Göre) Aşırı Satım Bölgesi'nde Olan Paylar (RSI'ya Göre)
ARASE CCOLA
MGROS SASA
MAVI HALKB
BRISA QUAGR
THYAO GENIL
T-1'e Göre İşlem Hacmi En Çok Artan Paylar T-2'ye Göre İşlem Hacmi En Çok Artan Paylar
THYAO THYAO
TCELL TCELL
KCHOL KCHOL
ARCLK ARCLK
FROTO FROTO
T-1'e Göre İşlem Hacmi En Çok Düşen Paylar T-2'ye Göre İşlem Hacmi En Çok Düşen Paylar
KOZAL KOZAA
ENKAI ENKAI
GARAN TUPRS
ISCTR EREGL
YKBNK KOZAL

BİST100
  Kapanış Fiyatı Pivot Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 Destek 1 Destek 2 Destek 3
XU100 6.106,76 6.039,41 6.188,95 6.271,14 6.420,68 5.957,22 5.807,68 5.725,49
AHGAZ 8,24 8,23 8,31 8,37 8,45 8,17 8,09 8,03
AKBNK 20,86 20,75 21,29 21,71 22,25 20,33 19,79 19,37
AKCNS 88,85 88,60 90,65 92,45 94,50 86,80 84,75 82,95
AKFGY 4,52 4,47 4,58 4,65 4,76 4,40 4,29 4,22
AKSA 77,20 77,12 78,98 80,77 82,63 75,33 73,47 71,68
AKSEN 34,36 34,17 34,97 35,59 36,39 33,55 32,75 32,13
ALARK 80,30 79,60 81,85 83,40 85,65 78,05 75,80 74,25
ALBRK 3,13 3,12 3,16 3,20 3,24 3,08 3,04 3,00
ALFAS 437,40 434,23 442,97 448,53 457,27 428,67 419,93 414,37
AEFES 72,65 71,68 73,87 75,08 77,27 70,47 68,28 67,07
AGHOL 118,10 117,03 120,07 122,03 125,07 115,07 112,03 110,07
ASUZU 204,40 205,47 213,43 222,47 230,43 196,43 188,47 179,43
ARCLK 133,70 131,57 137,43 141,17 147,03 127,83 121,97 118,23
ASELS 59,50 59,05 60,90 62,30 64,15 57,65 55,80 54,40
ASTOR 70,80 69,95 71,70 72,60 74,35 69,05 67,30 66,40
AYDEM 16,19 16,00 16,59 17,00 17,59 15,59 15,00 14,59
BAGFS 29,40 28,93 30,27 31,15 32,49 28,05 26,71 25,83
BERA 11,88 11,95 12,15 12,42 12,62 11,68 11,48 11,21
BIMAS 180,60 178,40 183,20 185,80 190,60 175,80 171,00 168,40
BIOEN 15,34 15,22 15,58 15,82 16,18 14,98 14,62 14,38
BRSAN 270,60 270,50 277,90 285,20 292,60 263,20 255,80 248,50
BRYAT 1.452,90 1.478,30 1.549,60 1.646,30 1.717,60 1.381,60 1.310,30 1.213,60
BUCIM 6,29 6,26 6,34 6,40 6,48 6,20 6,12 6,06
CCOLA 261,90 261,33 264,37 266,83 269,87 258,87 255,83 253,37
CANTE 30,30 29,86 30,76 31,22 32,12 29,40 28,50 28,04
CEMTS 9,14 9,04 9,26 9,37 9,59 8,93 8,71 8,60
CIMSA 134,30 133,43 137,67 141,03 145,27 130,07 125,83 122,47
DOHOL 10,56 10,39 10,80 11,04 11,45 10,15 9,74 9,50
DOAS 181,50 180,70 185,00 188,50 192,80 177,20 172,90 169,40
ECILC 38,02 37,93 38,79 39,57 40,43 37,15 36,29 35,51
ECZYT 142,20 141,47 144,83 147,47 150,83 138,83 135,47 132,83
EGEEN 5.441,00 5.422,60 5.548,20 5.655,40 5.781,00 5.315,40 5.189,80 5.082,60
EKGYO 7,83 7,79 7,99 8,15 8,35 7,63 7,43 7,27
ENJSA 36,24 35,73 36,79 37,35 38,41 35,17 34,11 33,55
ENKAI 30,16 30,03 30,55 30,95 31,47 29,63 29,11 28,71
EREGL 38,70 38,35 39,11 39,53 40,29 37,93 37,17 36,75
EUREN 13,17 13,27 13,60 14,02 14,35 12,85 12,52 12,10
FROTO 803,00 789,67 816,33 829,67 856,33 776,33 749,67 736,33
GWIND 18,59 18,45 18,91 19,22 19,68 18,14 17,68 17,37
GARAN 33,60 33,43 34,15 34,71 35,43 32,87 32,15 31,59
GENIL 42,04 41,98 42,76 43,48 44,26 41,26 40,48 39,76
GESAN 61,05 61,25 62,50 63,95 65,20 59,80 58,55 57,10
GLYHO 9,70 9,68 9,85 10,01 10,18 9,52 9,35 9,19
GSDHO 3,39 3,35 3,44 3,48 3,57 3,31 3,22 3,18
GUBRF 285,50 283,97 289,73 293,97 299,73 279,73 273,97 269,73
HEKTS 32,10 31,63 32,67 33,23 34,27 31,07 30,03 29,47
IPEKE 31,22 31,19 31,69 32,17 32,67 30,71 30,21 29,73
ISDMR 35,46 35,21 35,93 36,39 37,11 34,75 34,03 33,57
ISCTR 14,25 14,18 14,53 14,80 15,15 13,91 13,56 13,29
ISGYO 11,44 11,28 11,74 12,03 12,49 10,99 10,53 10,24
ISMEN 71,05 71,03 74,02 76,98 79,97 68,07 65,08 62,12
IZMDC 7,08 7,07 7,21 7,33 7,47 6,95 6,81 6,69
KRDMD 23,46 23,01 23,97 24,47 25,43 22,51 21,55 21,05
KARSN 10,72 10,47 11,15 11,57 12,25 10,05 9,37 8,95
KZBGY 19,16 19,05 19,59 20,03 20,57 18,61 18,07 17,63
KMPUR 102,80 102,10 104,20 105,60 107,70 100,70 98,60 97,20
KCAER 17,70 17,49 17,91 18,13 18,55 17,27 16,85 16,63
KCHOL 109,20 107,83 112,27 115,33 119,77 104,77 100,33 97,27
KONTR 162,50 163,00 166,50 170,50 174,00 159,00 155,50 151,50
KONYA 3.550,00 3.538,70 3.621,30 3.692,60 3.775,20 3.467,40 3.384,80 3.313,50
KORDS 81,60 80,63 82,82 84,03 86,22 79,42 77,23 76,02
KOZAL 27,08 27,18 27,62 28,16 28,60 26,64 26,20 25,66
KOZAA 54,45 54,65 55,55 56,65 57,55 53,55 52,65 51,55
MAVI 84,45 83,72 86,23 88,02 90,53 81,93 79,42 77,63
MGROS 234,40 231,93 238,97 243,53 250,57 227,37 220,33 215,77
ODAS 7,87 7,84 8,05 8,24 8,45 7,65 7,44 7,25
OTKAR 223,30 217,73 228,87 234,43 245,57 212,17 201,03 195,47
OYAKC 44,14 43,91 44,91 45,69 46,69 43,13 42,13 41,35
PSGYO 6,62 6,67 6,76 6,89 6,98 6,54 6,45 6,32
PGSUS 667,10 657,20 677,40 687,70 707,90 646,90 626,70 616,40
PENTA 28,24 27,51 28,97 29,71 31,17 26,77 25,31 24,57
PETKM 16,06 15,85 16,31 16,56 17,02 15,60 15,14 14,89
QUAGR 90,60 90,20 92,60 94,60 97,00 88,20 85,80 83,80
SAHOL 47,58 46,97 48,51 49,45 50,99 46,03 44,49 43,55
SASA 59,00 58,42 59,88 60,77 62,23 57,53 56,07 55,18
SELEC 38,20 38,02 38,92 39,64 40,54 37,30 36,40 35,68
SNGYO 2,82 2,80 2,92 3,01 3,13 2,71 2,59 2,50
SMRTG 82,00 81,80 83,65 85,30 87,15 80,15 78,30 76,65
SKBNK 2,86 2,84 2,91 2,97 3,04 2,78 2,71 2,65
SISE 46,18 45,63 46,83 47,49 48,69 44,97 43,77 43,11
SOKM 36,56 36,28 37,92 39,28 40,92 34,92 33,28 31,92
HALKB 13,17 13,20 13,49 13,80 14,09 12,89 12,60 12,29
TSKB 4,87 4,88 5,00 5,13 5,25 4,75 4,63 4,50
TAVHL 106,90 105,87 109,13 111,37 114,63 103,63 100,37 98,13
TKFEN 40,20 40,18 41,56 42,92 44,30 38,82 37,44 36,08
TKNSA 23,44 23,01 24,31 25,17 26,47 22,15 20,85 19,99
TOASO 257,30 254,00 261,40 265,50 272,90 249,90 242,50 238,40
TUKAS 15,55 15,38 16,01 16,47 17,10 14,92 14,29 13,83
TCELL 39,44 39,02 40,54 41,64 43,16 37,92 36,40 35,30
TUPRS 84,65 83,85 86,10 87,55 89,80 82,40 80,15 78,70
THYAO 216,50 212,37 220,63 224,77 233,03 208,23 199,97 195,83
TTKOM 22,12 22,15 22,51 22,91 23,27 21,75 21,39 20,99
TTRAK 432,30 428,27 438,53 444,77 455,03 422,03 411,77 405,53
ULKER 36,14 35,89 36,63 37,13 37,87 35,39 34,65 34,15
VAKBN 10,46 10,48 10,64 10,83 10,99 10,29 10,13 9,94
VESTL 57,95 57,00 59,05 60,15 62,20 55,90 53,85 52,75
VESBE 12,70 12,60 12,93 13,17 13,50 12,36 12,03 11,79
YKBNK 13,26 13,21 13,51 13,77 14,07 12,95 12,65 12,39
YYLGD 28,80 28,72 29,64 30,48 31,40 27,88 26,96 26,12
ZOREN 3,52 3,50 3,56 3,61 3,67 3,45 3,39 3,34

Pay Kapanış 5 G HO 22 G HO 50 G HO 200 G HO RSI MACD Stochastic CCI
XU100 6.106,76 5.923,58 5.512,02 5.035,76 4783,90 74,10 256,27 96,68 135,42
AHGAZ 8,24 8,12 7,99 7,41 0,00 61,44 0,18 85,63 95,40
AKBNK 20,86 20,66 18,97 17,41 15,65 68,49 1,03 84,54 98,88
AKCNS 88,85 88,93 82,62 72,74 56,24 63,69 4,46 79,47 83,36
AKFGY 4,52 4,29 3,96 3,61 4,07 76,08 0,20 85,89 163,75
AKSA 77,20 74,38 69,48 65,41 72,38 68,13 2,42 92,86 152,39
AKSEN 34,36 33,65 32,93 30,71 36,44 60,59 0,61 91,10 93,51
ALARK 80,30 77,82 72,93 64,98 69,79 69,64 3,48 88,24 135,71
ALBRK 3,13 3,04 2,85 2,67 2,79 72,99 0,12 78,03 143,39
ALFAS 437,40 439,24 404,41 354,69 0,00 61,95 26,62 56,95 14,90
AEFES 72,65 69,14 65,80 63,98 57,51 70,85 1,83 80,19 190,47
AGHOL 118,10 113,52 106,92 99,69 94,77 73,32 4,09 94,91 162,44
ASUZU 204,40 182,18 161,50 148,55 180,84 78,72 9,97 96,54 215,96
ARCLK 133,70 132,36 117,10 104,84 100,86 69,54 7,84 89,76 87,89
ASELS 59,50 57,12 52,96 48,09 48,34 70,52 2,52 95,09 159,04
ASTOR 70,80 66,94 56,65 51,69 0,00 78,09 4,30 89,91 135,02
AYDEM 16,19 15,35 14,22 13,30 17,50 69,99 0,56 91,71 157,78
BAGFS 29,40 27,17 25,61 24,13 31,13 71,76 0,88 94,06 205,27
BERA 11,88 11,71 11,07 10,29 11,91 62,69 0,37 90,21 128,28
BIMAS 180,60 175,68 164,38 156,28 138,29 65,45 6,79 87,75 108,66
BIOEN 15,34 15,00 14,39 14,05 15,56 60,86 0,23 92,42 120,81
BRSAN 270,60 273,80 248,15 190,24 103,43 62,89 23,59 77,26 66,32
BRYAT 1.452,90 1.424,06 1.111,48 971,75 893,69 75,44 135,69 90,89 117,19
BUCIM 6,29 6,19 5,96 5,61 5,68 63,53 0,14 92,58 112,20
CCOLA 261,90 262,22 250,70 243,83 197,79 60,03 6,55 61,17 51,82
CANTE 30,30 28,83 25,37 21,84 37,51 73,73 2,18 63,74 120,08
CEMTS 9,14 8,97 8,74 8,20 9,34 60,89 0,17 91,63 99,35
CIMSA 134,30 133,82 118,49 101,03 90,08 73,03 9,27 89,07 88,18
DOHOL 10,56 10,24 9,54 8,87 8,12 65,92 0,40 87,33 123,38
DOAS 181,50 176,94 154,76 138,44 132,23 74,72 11,14 91,44 118,34
ECILC 38,02 38,13 33,46 30,51 26,64 69,17 2,30 87,34 95,13
ECZYT 142,20 141,60 136,75 130,31 125,27 59,38 2,33 91,13 78,41
EGEEN 5.441,00 5.371,52 4.952,39 4.599,51 4401,34 65,50 214,01 88,62 108,27
EKGYO 7,83 7,63 7,38 6,73 6,50 61,99 0,20 86,73 112,67
ENJSA 36,24 35,17 32,35 30,02 26,81 70,12 1,49 89,43 122,68
ENKAI 30,16 29,70 28,50 27,05 25,97 62,48 0,74 81,42 100,37
EREGL 38,70 37,82 36,29 33,90 36,55 64,64 1,05 90,95 122,19
EUREN 13,17 13,40 11,13 9,95 11,15 66,89 1,04 84,95 94,36
FROTO 803,00 772,98 694,19 611,22 499,46 75,24 48,91 79,98 107,73
GWIND 18,59 18,31 17,53 16,27 18,24 62,91 0,47 89,83 111,09
GARAN 33,60 32,94 30,43 28,58 24,77 66,79 1,45 77,75 110,98
GENIL 42,04 41,40 40,87 40,77 40,02 55,98 0,06 88,31 67,68
GESAN 61,05 59,20 57,05 57,65 54,96 59,66 0,27 83,00 144,11
GLYHO 9,70 9,39 8,72 7,93 8,40 72,38 0,42 82,95 136,87
GSDHO 3,39 3,32 3,10 2,85 3,03 65,63 0,13 89,06 105,28
GUBRF 285,50 277,76 267,27 244,36 215,27 67,02 8,45 88,14 136,45
HEKTS 32,10 31,02 30,59 28,06 30,89 61,50 0,78 79,90 119,19
IPEKE 31,22 30,65 28,18 26,45 29,01 64,86 1,15 85,70 116,01
ISDMR 35,46 35,12 34,47 31,45 31,96 60,42 0,82 86,13 74,67
ISCTR 14,25 14,20 13,32 12,24 10,72 64,38 0,58 83,57 86,72
ISGYO 11,44 10,96 9,85 9,02 9,53 74,65 0,55 93,95 135,92
ISMEN 71,05 66,76 57,25 50,31 44,69 76,49 4,90 90,29 157,64
IZMDC 7,08 6,82 5,92 5,27 5,17 81,11 0,48 89,90 139,28
KRDMD 23,46 22,74 20,76 17,97 16,78 68,45 1,29 87,62 119,70
KARSN 10,72 9,88 9,21 8,60 9,68 70,48 0,37 92,37 194,16
KZBGY 19,16 18,54 18,25 17,35 22,03 60,23 0,18 92,84 129,43
KMPUR 102,80 100,22 92,86 85,07 95,48 68,48 4,18 86,30 118,46
KCAER 17,70 17,28 16,61 15,12 16,20 62,77 0,57 88,84 115,14
KCHOL 109,20 105,84 98,91 88,19 73,22 68,61 5,35 82,85 126,45
KONTR 162,50 156,14 147,19 132,82 135,27 66,93 6,41 87,10 165,45
KONYA 3.550,00 3.459,78 3.258,95 2.914,75 2795,27 68,36 142,07 91,17 131,22
KORDS 81,60 79,49 75,91 68,79 72,51 63,87 2,96 91,38 87,46
KOZAL 27,08 26,23 23,65 21,07 19,42 68,90 1,32 89,09 130,13
KOZAA 54,45 53,75 47,67 42,44 42,31 67,92 3,10 84,73 109,20
MAVI 84,45 80,60 67,04 58,92 52,10 81,47 6,72 93,87 131,43
MGROS 234,40 221,40 198,80 184,38 147,46 82,17 12,23 83,81 171,77
ODAS 7,87 7,51 6,87 6,24 7,93 69,44 0,34 93,56 149,52
OTKAR 223,30 204,14 192,00 177,31 169,52 72,08 8,06 88,26 240,58
OYAKC 44,14 42,97 41,25 36,48 27,55 63,72 1,49 92,49 118,90
PSGYO 6,62 6,65 6,91 6,10 6,91 50,33 0,07 83,78 -24,57
PGSUS 667,10 639,84 574,89 499,92 440,30 74,89 42,86 89,34 140,87
PENTA 28,24 26,36 23,79 18,64 38,37 67,27 2,29 71,66 143,82
PETKM 16,06 15,54 14,73 13,77 15,32 65,90 0,45 91,30 128,49
QUAGR 90,60 86,93 87,75 84,24 66,48 57,37 0,98 39,37 42,87
SAHOL 47,58 46,98 43,65 40,75 37,60 65,93 1,93 82,31 83,51
SASA 59,00 57,97 58,30 51,12 47,92 59,48 1,39 83,32 96,63
SELEC 38,20 37,60 34,98 32,43 32,12 65,57 1,29 89,88 107,29
SNGYO 2,82 2,63 2,54 2,45 3,37 69,81 0,05 90,71 217,24
SMRTG 82,00 80,87 76,71 70,75 76,35 63,80 2,41 82,59 116,47
SKBNK 2,86 2,74 2,57 2,39 2,46 69,84 0,10 82,68 169,50
SISE 46,18 45,41 43,28 40,27 38,79 63,14 1,34 90,55 99,18
SOKM 36,56 34,25 31,52 31,21 27,00 72,24 1,21 92,56 192,34
HALKB 13,17 12,90 12,85 12,02 10,84 58,40 0,19 81,61 101,50
TSKB 4,87 4,67 4,42 4,18 3,93 67,72 0,15 83,11 185,12
TAVHL 106,90 99,62 90,06 79,46 80,24 77,78 6,13 92,37 177,71
TKFEN 40,20 39,29 35,76 31,46 34,05 69,80 2,27 88,73 119,74
TKNSA 23,44 21,43 18,96 17,66 19,75 75,36 1,06 90,50 164,71
TOASO 257,30 251,56 227,25 210,18 158,73 68,63 12,23 85,47 111,27
TUKAS 15,55 14,60 13,84 13,13 17,45 69,65 0,36 94,93 173,83
TCELL 39,44 37,46 35,94 34,58 32,49 66,21 0,86 83,05 170,45
TUPRS 84,65 82,39 75,82 71,32 66,63 69,57 3,22 92,08 126,24
THYAO 216,50 203,96 179,79 153,89 129,39 78,93 15,11 95,88 155,85
TTKOM 22,12 21,50 19,02 16,87 17,21 69,38 1,35 88,34 130,93
TTRAK 432,30 416,90 380,17 335,44 265,71 74,68 23,34 93,21 130,35
ULKER 36,14 35,25 34,35 32,87 32,04 62,69 0,59 94,15 150,94
VAKBN 10,46 10,23 9,94 9,30 9,48 61,64 0,25 79,23 124,97
VESTL 57,95 56,71 50,47 45,41 51,85 70,36 3,03 87,61 106,18
VESBE 12,70 12,47 11,71 11,03 11,38 66,41 0,39 88,59 113,60
YKBNK 13,26 13,20 12,40 10,93 9,62 66,07 0,69 76,46 81,80
YYLGD 28,80 27,58 25,94 25,50 30,26 67,91 0,67 93,98 163,23
ZOREN 3,52 3,44 3,09 2,89 3,23 66,87 0,14 84,92 113,05







RSI Nasıl Yorumlanır?

  • 0 ile 100 arasında yer alan değerde 70 seviyesi üzeri aşırı alım bölgesi 30 seviyesi altı ise aşırı satım bölgesi olarak görülür. Eğer fiyat 70 seviyesini aşmış ve kritik bölge olan 80-100 aralığına doğru ilerlemişse RSI fiyatın çok yükseldiğini ve en kısa zamanda bir düzeltme olacağını yani fiyatın gerileyeceğini söyler. Diğer taraftan fiyat 30 seviyesini aşmış ve 20-0 aralığına doğru ilerlemişse burada sinyal fiyatta trendin değişeceği yönündedir.

MACD Nasıl Yorumlanır?

  • Hareketli ortalama çeşitlerinden olan üssel ortalamadır. Kısa vade olarak 12 gün, uzun vade olarak 26 gün kullanılır. 0 bölgesi üzerindeki hareket devam ediyorsa bu yükseliş trendinin süreceği, 0 bölgesi altındaki hareket devam ediyorsa bu düşüş trendinin süreceği anlamına gelir.

Stochastic Nasıl Yorumlanır?

  • Stochastic indikatöründe grafik üzerinde 0-100 arası bant aralığı kullanılır ve bu aralıktan 80-100 aralığı aşırı alım, 20-0 aralığı ise aşırı satım bölgesidir.

CCI Nasıl Yorumlanır?

  • İndikatör referans değer aralığı olarak +100 ve -100 değerlerini almaktadır. Fiyatların bu iki seviye arasındaki hareketi olağan karşılanmakta, bu değerleri aşarsa alım-satım sinyali verdiği düşünülmektedir. Bu bölgelere yaklaşması trendin sona erdiği ve yön değiştirebileceği anlamındadır.0 çizgisi ise merkez olarak kabul edilir. +100 değerinin üzerine çıkan ortalama çizgisi ile fiyatların aşırı alım bölgesine ulaştığı artık bu seviyelerden alış yapılmaması yani satışların gelebileceği şeklinde yorumlanır. -100 değerinin altında kalan çizgi ise, fiyatların aşırı satış bölgesinde olduğu bu seviyelerden satış yapılmaması, fiyatların tekrar yükseleceği yönünde yorumlanmaktadır.


İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. Akkom Ofis Park Sitesi Cessas Plaza 4/2 K:7 34768 Ümraniye/İstanbul

Mersis No:0478003678700011, Tel: 444 46 36 Web: www.infoyatirim.com
arastirma@infoyatirim.com.tr

Çekince: Bu raporda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum, istatistiki şekil ve bilgiler hazırlandığı tarih itibari ile mevcut piyasa koşulları ve güvenirliğine inanılan kaynaklardan elde edilerek derlenmiştir ve İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Sunulan bilgilerin doğruluğu ve bunların yatırım kararlarına uygunluğu tarafımızca garanti edilmemektedir. Bu bilgiler belli bir getirinin sağlanmasına yönelik olarak verilmemekte olup alım satım kararını destekleyebilecek yeterli bilgiler burada bulunmayabilir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu nedenle bu sayfalarda yer alan bilgilerdeki hatalardan, eksikliklerden ya da bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden, yorum ve bilgilerin kullanılmasından doğacak her türlü maddi/manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan dolayı İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile bağlı kuruluşları, çalışanları, yöneticileri ve ortakları sorumlu tutulamaz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.

İnfo Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi’nde hesap açmak istiyorsanız lütfen buraya tıklayın.

İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından adresinize gönderilen iletileri almak istemiyorsanız Üyelikten Ayrıl’a Tıklayınız.

Bu mesaj size KREA.Digital aracılığı ile gönderilmiştir.
;