Finansal Değerlendirme Raporları

Finansal Değerlendirme Raporları

ARA
Rapor Adı Açıklama Rapor Tarihi
FROTO 2021 / 09 Finansal Değerlendirme Raporu FROTO 2021 / 09 Finansal Değerlendirme Raporu 1 Eylül 2021
TKFEN 2021/ 09 Finansal Değerlendirme Raporu TKFEN 2021/ 09 Finansal Değerlendirme Raporu 1 Eylül 2021
TOASO 2021/ 09 Finansal Değerlendirme Raporu TOASO 2021/ 09 Finansal Değerlendirme Raporu 1 Eylül 2021
OTKAR 2021/ 09 Finansal Değerlendirme Raporu OTKAR 2021/ 09 Finansal Değerlendirme Raporu 1 Eylül 2021
ASELS 2021/ 09 Finansal Değerlendirme Raporu ASELS 2021/ 09 Finansal Değerlendirme Raporu 1 Eylül 2021
EREGL 2021/ 09 Finansal Değerlendirme Raporu EREGL 2021/ 09 Finansal Değerlendirme Raporu 1 Eylül 2021
TTRAK 2021/ 09 Finansal Değerlendirme Raporu TTRAK 2021/ 09 Finansal Değerlendirme Raporu 1 Eylül 2021
ALGYO 2021/09 Finansal Değerlendirme Raporu ALGYO 2021/09 Finansal Değerlendirme Raporu 1 Eylül 2021
LOGO 2021/ 09 Finansal Değerlendirme Raporu LOGO 2021/ 09 Finansal Değerlendirme Raporu 1 Eylül 2021
TAVHL 2021/ 09 Finansal Değerlendirme Raporu TAVHL 2021/ 09 Finansal Değerlendirme Raporu 1 Eylül 2021